G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 20120107

leclerq 2012 3 vallées



1 61,12 A.6 VAN DIERENDONCK Francis -LEFEVRE Raymond
2 59,83 A14 GOBBE Amélie -COURTOIS Chantal
3 58,46 A11 VANDAM Cécile -HUBERT Jean-Marie
4 55,88 A.1 TERMOLLE Raymond -BOUYEZ José
5 55,70 A.5 HUBERT Christine -LELEU Eva
6 55,24 A16 DELFORGE Frédéric -MARCHAL Christian
7 53,31 A13 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
~ 53,31 A17 LEDECQ Eric -LEFEBVRE Marc
9 51,75 A12 VANDAM Jean -TIELEMANS Jean-Marie
10 50,28 A.4 FLAMANT Jacqueline -DEGUIDE Conrad
11 49,54 A.3 DEPELSENAIRE Charles -PIERSOEL Luc
12 48,07 A.9 de NICOLAS Bernard -GERARD Francis
13 46,60 A.2 PREUD'HOMME Pierre -ALLARD Paul
14 40,72 A10 MAHY Alain -GILSON Christian
15 38,79 A.7 D'AGOSTINO Serge -FRANCOIS Jean-Marc
16 36,58 A15 CASTERMAN Chantal -IOVLEFF Frédéric
17 34,83 A.8 FOUBERT Marie-Rose -DEJAIFFE Jacqueline

Classement des Est-Ouest


1 60,48 a16 GODEFROIT Jean-Louis -VUYTS Michčle
2 59,83 a11 DE WULF Jean-Paul -BABIKOW Georges
3 59,56 a17 VELIKOVA Rouja -HRISTOV Petko
4 58,55 a.9 DRUART Michel -PIERET Richard
5 54,14 a.2 Vanderwaeren Serge -VAN DORPE Raoul
6 52,48 a10 GILLAIN Françoise -STUART Anne-Marie
7 51,65 a12 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
8 51,19 a13 MATELART Marc -BRIOT Fernand
9 50,18 a.5 LAMOTTE André -MONSEUR CLaudine
10 49,54 a.4 DELVAULX Pierre -DELVAULX Marc
11 49,08 a14 BIOURGE Gabrielle -NELIS Claude
12 47,15 a.6 ALLARD Guy -GODART Didier
13 46,51 a15 BOUDAULT Jean-Paul -LAPLASSE Daniel
14 45,22 a.1 de COCQUEAU Edith -VERRELLEN Maurice
15 42,19 a.3 DELAEVER Chrisitan -DEBLECKER Michel
16 37,13 a.8 ROOSELEER Dominique -KEULER Bruno
17 35,11 a.7 DECELLIER Bernadette -DEPELSMAKER Anne