Liste des membres de la LBF
Nom | Prénom | N° licence | Cercle |
---|
VUYTS | Michèle | 005590 | Namur |
WALKER | David | 002260 | B B C |
WANDERPEPEN | Jeannine | 008812 | B B C |
WANET | Jean | 072462 | Namur |
WANGEN | Vincent | 070833 | B B C |
WANUFEL | Christian | 002268 | Cercle-Perron |
WARENGHIEN | Jean-Pierre | 071893 | Hirondelle |
WARICHET | Guy | 070780 | Cercle-Perron |
WARNON | Ghislaine | 073434 | Primerose |
WARNON | Jacques | 072458 | Atelier L.L.N. |
WAUCQUEZ | Ariane | 073452 | Primerose |
WAUTELET | Helga | 002587 | Total |
WAUTERS | Tom | 028055 | B B C |
WAUTHIER | Pierre | 005079 | Charleroi |
WAUTIER | Dominique | 073095 | Smohain |
WEES | Kobe | 033253 | UAE |
WELLS | Gabriele | 070663 | Smohain |
WERA | Jacques | 008527 | Chaudfontaine |
WERNER | Jean | 002906 | B B C |
WHITTINGHAM | John | 014388 | Cercle-Perron |
WIATR | Marc | 008391 | Verviers |
WICKVW | Joséphine | 073112 | Léopold |
WIKET | J.M. | 004890 | UMA |
WILDIERS | Lydia | 006702 | B B C |
WILKIN | Martine | 071493 | Chaudfontaine |
WILLAME | Jean-Claude | 007969 | CBWSL |
Nom | Prénom | N° licence | Cercle |
---|
WILLEM | Jean | 008625 | Espace-Pontia BC |
WILLEM | Véronique | 008626 | Espace-Pontia BC |
WILLEM-BEGHON | Josée | 004990 | Espace-Pontia BC |
WILLEMS | Jacques | 005521 | Namur |
WILLEMS | Liliane | 070772 | B.C. Mons |
WILLEMS | Marie | 008363 | Cercle-Perron |
WILLOCX | Anne | 073223 | Smohain |
WILMAER | Christine | 007016 | Argayon |
WILMOTTE | Philippe | 073293 | CBMS |
WITMEUR | Hélène | 073306 | Argayon |
WOEDSTAD | Philippe | 070942 | Primerose |
WOITRIN | Chantal | 073288 | B B C |
WOITRIN | Dominique | 073289 | B B C |
WOLF | Charles | 004572 | Cercle-Perron |
WOUTERS | Jacques | 007041 | CBWSL |
WYBAUW | Danielle | 007378 | B B C |
WYNEN | Christian | 003418 | Cercle-Perron |
YANS | Philippe | 003521 | Cercle-Perron |
YSEBOODT | Bob | 014465 | B B C |
Zangerlée | Thierry | 073482 | Cercle-Perron |
ZAREMBA | Szymon | 073071 | CBMS |
ZEIMES | Annie | 002744 | B B C |
ZHANG | Fan | 073518 | WBC |
ZORZ | Cathy | 072982 | Smohain |
ZUCCO | Mireille | 071704 | V.O.B.C. |
ZUMAT | Aida | 073065 | B B C |
- Si un n° de licence ou un nom d'adhérent est saisi, cette recherche est prioritaire et ne tient pas compte de la sélection du cercle.