Adhérent | N° licence | Cercle | MP antérieurs | MP 2018-2019 | MP totaux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE | Alain KAPLAN | 001337 | B.C.O.B. | 99969 | 2953 | 82928 |
2 | ELITE | Philippe COENRAETS | 000543 | B.C.O.B. | 101962 | 0 | 81570 |
3 | ELITE | Zvi ENGEL | 000968 | B.C.O.B. | 93805 | 2993 | 78037 |
4 | ELITE | Jean-Marie BACKES | 000245 | B.C.O.B. | 88784 | 5180 | 76207 |
5 | ELITE | Jacques STAS | 001978 | Phenix | 89861 | 3043 | 74932 |
6 | ELITE | Bernard DEHAYE | 004104 | UAE | 89429 | 3336 | 74879 |
7 | ELITE | Steven De Donder | 019751 | UAE | 90943 | 450 | 73204 |
8 | ELITE | Patrick BOCKEN | 007615 | B.C.O.B. | 87071 | 1380 | 71037 |
9 | ELITE | Isabelle DEWASME | 006909 | B.C.O.B. | 79768 | 5586 | 69400 |
10 | ELITE | Philippe CAPUTO | 004089 | Cercle-Perron | 79148 | 4206 | 67524 |
11 | ELITE | Guy POLET | 001767 | B.C.O.B. | 81754 | 1801 | 67204 |
12 | ELITE | Jean-Pierre LAFOURCADE | 001368 | UAE | 69055 | 5055 | 60299 |
13 | ELITE | David JOHNSON | 001320 | Phenix | 70498 | 2775 | 59173 |
14 | ELITE | Michel BOLLE | 000376 | Phenix | 70442 | 437 | 56791 |
15 | ELITE | Alain DEVIGNE | 000867 | Cercle-Perron | 66420 | 3198 | 56334 |
16 | ELITE | Claude RENARD | 001824 | Phenix | 67635 | 437 | 54545 |
17 | ELITE | Valérie LABAERE | 001769 | B.C.O.B. | 62821 | 4105 | 54362 |
18 | ELITE | Alain LABAERE | 014910 | B.C.O.B. | 61845 | 4105 | 53581 |
19 | ELITE | Guy VAN MIDDELEM | 002123 | B.C.O.B. | 59121 | 4645 | 51942 |
20 | ELITE | Faramarz BIGDELI | 001155 | B.C.O.B. | 58943 | 416 | 47570 |
22 | 3SA | Damien CALAS | 006890 | Phenix | 55253 | 1900 | 46102 |
23 | 3SA | Georges KELDERMANS | 001341 | Namur | 55423 | 1516 | 45854 |
24 | 3SA | Yves CLAEYS | 000535 | Cercle-Perron | 53420 | 3064 | 45800 |
26 | 3SA | Mike VAN DER VORST | 006487 | UAE | 56096 | 0 | 44877 |
27 | 3SA | Jean-Philippe MAYENCE | 070846 | Charleroi | 52789 | 821 | 43052 |
28 | 3SA | Jean François JOURDAIN | 003114 | B.C.O.B. | 49611 | 1632 | 41321 |
29 | 3SA | Sam Bahbout | 026973 | UAE | 51026 | 0 | 40821 |
30 | 3SA | Bogdan BOLLACK | 001355 | Cercle-Perron | 50287 | 0 | 40230 |
31 | 3SA | Antonella COUTEAUX | 006729 | UAE | 43018 | 3342 | 37756 |
32 | 3SA | Hervé HUNTZ | 003743 | Phenix | 44596 | 1983 | 37660 |
33 | 3SA | Daniel KURGAN | 002690 | B.C.O.B. | 45528 | 297 | 36719 |
34 | 3SA | Katrien BERBERS | 003103 | Namur | 42718 | 1958 | 36132 |
36 | 3SA | Nourredine TIFOUS | 002029 | UAE | 43895 | 818 | 35934 |
37 | 3SA | Marc MATELART | 005729 | Namur | 42204 | 2122 | 35885 |
38 | 3SA | Frédéric CARPENTIER | 002778 | B.C.O.B. | 44181 | 297 | 35642 |
39 | 3SA | Eric COLINET | 005393 | B.C.O.B. | 43790 | 513 | 35545 |
40 | 3SA | Alain MOULART | 001639 | Cercle-Perron | 40776 | 2879 | 35500 |
41 | 3SA | Martine BERBEN | 001461 | Phenix | 40839 | 2346 | 35017 |
42 | 3SA | Daniel GELIBTER | 003678 | Phenix | 42075 | 1139 | 34799 |
43 | 3SA | Jean-Paul SPINDEL | 006258 | Phenix | 41425 | 1639 | 34779 |
44 | 3SA | Philippe DARDENNE | 004200 | Charleroi | 40451 | 1669 | 34030 |
45 | 3SA | Patrick LEBOULENGE | 001413 | Cercle-Perron | 38089 | 3217 | 33688 |
46 | 3♠ | Jean MEYER | 002340 | UAE | 41115 | 177 | 33069 |
48 | 3♠ | Caroline VAN DEN BOSSCHE | 003741 | B.C.O.B. | 37843 | 2611 | 32885 |
49 | 3♠ | Patrick POLETTO | 005289 | Charleroi | 39044 | 1524 | 32759 |
51 | 3♠ | Gordon STAS | 004756 | Cercle-Perron | 39309 | 941 | 32388 |
52 | 3♠ | Fadhil BADIR | 000247 | Cercle-Perron | 40221 | 169 | 32346 |
53 | 3♠ | Christophe van den HOVE d'Ertsenryck | 002087 | Phenix | 39324 | 712 | 32171 |
55 | 3♠ | Paul VERCAMMEN | 014114 | Phenix | 39103 | 362 | 31644 |
56 | 3♠ | Daniel DUBOIS | 002717 | Phenix | 34587 | 2759 | 30429 |
57 | 3♠ | Alain MAHY | 071152 | Charleroi | 36621 | 1088 | 30385 |
58 | 3♠ | Michel GOBBE | 001107 | Charleroi | 34544 | 2632 | 30267 |
59 | 3♠ | Alain CONTRERAS | 000567 | B.C.O.B. | 36450 | 1087 | 30247 |
60 | 3♠ | Daniel HOCQ | 005204 | Charleroi | 36575 | 955 | 30215 |
61 | 3♠ | Lydia WILDIERS | 006702 | Phenix | 36991 | 569 | 30162 |
62 | 3♠ | Olga PLETSER | 006483 | Phenix | 34818 | 2294 | 30148 |
63 | 3♠ | Alexandre THYS | 003102 | Phenix | 37673 | 0 | 30138 |
64 | 3♠ | Tanguy de LIEDEKERKE | 003124 | Phenix | 34985 | 1945 | 29933 |
65 | 3♠ | Vincent DRAMAIX | 005484 | Charleroi | 34017 | 2470 | 29684 |
66 | 3♠ | Marie-Françoise STAS | 003790 | Cercle-Perron | 33333 | 2610 | 29276 |
67 | 3♠ | Nicole MARECHAL | 002500 | UAE | 33370 | 2501 | 29197 |
68 | 3♠ | Guy CASSART | 001766 | Namur | 34691 | 1403 | 29156 |
69 | 3♠ | Alain CHIF | 006197 | Phenix | 35999 | 221 | 29020 |
72 | 3♥ | Philippe MULLER | 001647 | Charleroi | 34014 | 1359 | 28570 |
73 | 3♥ | Eric LEMAIRE | 001458 | Phenix | 34817 | 0 | 27854 |
74 | 3♥ | Wouter van den Hove | 027708 | UAE | 32709 | 1519 | 27686 |
76 | 3♥ | Alain JACQUET | 004816 | Cercle-Perron | 33792 | 0 | 27034 |
77 | 3♥ | Francis VAN DIERENDONCK | 002104 | Charleroi | 31443 | 1312 | 26466 |
78 | 3♥ | Pierre JANSSENS | 001311 | Namur | 30799 | 1144 | 25783 |
79 | 3♥ | Sylvie DEBIE | 002142 | B.C. Mons | 30853 | 1010 | 25692 |
80 | 3♥ | Philippe BUSQUIN | 001708 | Charleroi | 29414 | 2132 | 25663 |
84 | 3♥ | Eric LEDECQ | 006445 | Charleroi | 30318 | 659 | 24913 |
85 | 3♥ | Horia CORCEOVEI | 005100 | Namur | 28797 | 1700 | 24738 |
86 | 3♥ | Patrick FINAUT | 011502 | Phenix | 30510 | 0 | 24408 |
88 | 3♥ | Christian WANUFEL | 002268 | Cercle-Perron | 29942 | 0 | 23954 |
89 | 3♥ | Eric GILBERT | 003099 | Namur | 29378 | 442 | 23944 |
90 | 3♥ | Raymond ASHLEY | 000234 | Phenix | 29107 | 476 | 23762 |
91 | 3♥ | Fernand BRIOT | 000440 | Namur | 27571 | 1300 | 23357 |
92 | 3♥ | Dirk Lankhorst | 017413 | Phenix | 29181 | 0 | 23345 |
93 | 3♥ | Christian MARCHAL | 005057 | Charleroi | 28010 | 577 | 22985 |
94 | 3♥ | Philippe YANS | 003521 | Cercle-Perron | 27561 | 517 | 22566 |
97 | 3♥ | Thierry DEFOSSE | 004273 | Cercle-Perron | 26136 | 1016 | 21925 |
98 | 3♥ | Richard PIERET | 001739 | Cercle-Perron | 26506 | 596 | 21801 |
99 | 3♥ | Marc WIATR | 008391 | UMA | 27097 | 0 | 21678 |
100 | 3♥ | Jean BOON | 000385 | Phenix | 26164 | 421 | 21352 |
101 | 3♦ | Alexandre HUBERT | 008353 | Cercle-Perron | 24923 | 1375 | 21313 |
102 | 3♦ | Dominique STUYCK | 004183 | UAE | 26408 | 0 | 21126 |
103 | 3♦ | Chantal COURTOIS | 071053 | Namur | 23682 | 1524 | 20470 |
104 | 3♦ | Georges JAMIN | 001308 | Phenix | 25343 | 126 | 20400 |
105 | 3♦ | Roger Morren | 012514 | Cercle-Perron | 25055 | 347 | 20391 |
106 | 3♦ | Alain GOTTCHEINER | 001166 | UAE | 24512 | 680 | 20290 |
108 | 3♦ | Michel de BODT | 000662 | UAE | 24855 | 45 | 19929 |
109 | 3♦ | Axel DUPONT | 004383 | Cercle-Perron | 24757 | 0 | 19806 |
111 | 3♦ | Serge LOUIS | 070591 | Namur | 22358 | 1565 | 19451 |
112 | 3♦ | Léon-Pierre PROUMEN | 004333 | Cercle-Perron | 23094 | 928 | 19403 |
114 | 3♦ | Christian WYNEN | 003418 | Cercle-Perron | 22772 | 694 | 18912 |
115 | 3♦ | Marc LEBAS | 004666 | Cercle-Perron | 22910 | 260 | 18588 |
116 | 3♦ | Jacques GHIERCHE | 006443 | Charleroi | 20876 | 1857 | 18558 |
117 | 3♦ | Robert GVOZDENOVIC | 003797 | Cercle-Perron | 22915 | 0 | 18332 |
118 | 3♦ | Valérie PROUMEN | 004710 | Cercle-Perron | 21739 | 928 | 18319 |
119 | 3♦ | Christian VANDEN CRUYCE | 002675 | Phenix | 22701 | 0 | 18161 |
120 | 3♦ | Jean-Louis SWALUE | 002228 | Cercle-Perron | 20907 | 1407 | 18133 |
121 | 3♦ | Patrick GILLES | 001098 | UAE | 22448 | 0 | 17958 |
123 | 3♦ | Viviane STRUVAY | 002630 | Cercle-Perron | 21463 | 596 | 17766 |
124 | 3♦ | Carlo HUBLET | 002411 | Namur | 21172 | 502 | 17440 |
126 | 3♦ | CECILE CAPUTO | 071683 | Cercle-Perron | 20112 | 1141 | 17231 |
127 | 3♦ | Letizia ANGELINI | 009345 | UAE | 21395 | 44 | 17160 |
128 | 3♦ | Claire DUBOIS | 007928 | Phenix | 20276 | 607 | 16828 |
129 | 3♦ | Tristan LESPAGNARD | 071320 | Cercle-Perron | 20200 | 610 | 16770 |
130 | 3♦ | Jean-Marie TIELEMANS | 002028 | UAE | 19526 | 1125 | 16746 |
131 | 3♣ | Marc LEFEBVRE | 008260 | Charleroi | 20076 | 659 | 16720 |
134 | 3♣ | Jean-Paul DE WULF | 000717 | Namur | 19177 | 954 | 16296 |
135 | 3♣ | François HAUSEUX | 004281 | Cercle-Perron | 18678 | 1278 | 16220 |
136 | 3♣ | Bernadette GELIBTER | 000371 | Phenix | 18303 | 1469 | 16111 |
138 | 3♣ | Benoît GUIOT | 004881 | Cercle-Perron | 18623 | 1133 | 16031 |
139 | 3♣ | Philippe REBUFFAT | 002305 | UAE | 19779 | 45 | 15868 |
140 | 3♣ | Bruno CHEVALIER | 006166 | Phenix | 19489 | 30 | 15621 |
141 | 3♣ | Claude RENIER | 001828 | Phenix | 18507 | 790 | 15596 |
143 | 3♣ | Jacques CALLEBAUT | 006814 | Phenix | 19199 | 30 | 15389 |
145 | 3♣ | Conrad DEGUIDE | 002966 | Tournai | 19050 | 0 | 15240 |
146 | 3♣ | Suzanne CYPRES | 000616 | Phenix | 18632 | 311 | 15217 |
148 | 3♣ | Jean CHABOTIER | 000511 | Phenix | 18202 | 615 | 15177 |
149 | 3♣ | Christiane DEPREZ | 016543 | B.C. Mons | 18175 | 545 | 15085 |
150 | 3♣ | André VAN DESSEL | 007549 | Phenix | 18732 | 0 | 14986 |
151 | 3♣ | Paul-Henry GENTY | 001077 | Fayenbois | 18624 | 0 | 14899 |
154 | 3♣ | Thierry COOREMAN | 007526 | B.C.O.B. | 18172 | 0 | 14538 |
157 | 3♣ | Jacqueline FLAMANT | 007148 | Tournai | 18129 | 0 | 14503 |
158 | 3♣ | Bernard de NICOLAS | 005403 | CBMS | 17480 | 504 | 14488 |
159 | 3♣ | Isabelle LECLERCQ | 004966 | Cercle-Perron | 17790 | 241 | 14473 |
160 | 3♣ | Maurice CEZAR | 070732 | Cercle-Perron | 17610 | 353 | 14441 |
162 | 3♣ | Marie DEPIREUX | 003265 | Cercle-Perron | 17639 | 34 | 14145 |
163 | 3♣ | Ben VANDEREET | 013994 | Parilasne | 17643 | 0 | 14114 |
164 | 3♣ | Jacques LANCELOT | 071648 | Phenix | 17496 | 108 | 14105 |
165 | 3♣ | Louis-Carl SPELEERS | 013157 | B.C.O.B. | 17570 | 0 | 14056 |
167 | 3♣ | Sylvette KAHALEH | 009431 | B.C.O.B. | 17379 | 0 | 13903 |
168 | 3♣ | Christian BASECQ | 070028 | Charleroi | 17269 | 62 | 13877 |
169 | 3♣ | Eugène BECHOUX | 000640 | Espace-Pontia BC | 16941 | 203 | 13756 |
170 | 3♣ | Jacques DEGUELLE | 005502 | Loverval | 16224 | 773 | 13752 |
171 | 2SA | Joël FRANSSENS | 001038 | Cercle-Perron | 16975 | 21 | 13601 |
173 | 2SA | André LAMOTTE | 070421 | Loverval | 16314 | 456 | 13507 |
174 | 2SA | Gilles CRESTEY | 071037 | B.C.O.B. | 16835 | 0 | 13468 |
175 | 2SA | Françoise DUREN-ROSMAN | 007968 | Phenix | 16728 | 0 | 13382 |
176 | 2SA | Chantal DEMARTY | 007019 | UAE | 15798 | 699 | 13337 |
177 | 2SA | Laurent LIBERT | 005172 | Namur | 15607 | 821 | 13307 |
178 | 2SA | CLaudine MONSEUR | 005262 | Charleroi | 15879 | 575 | 13278 |
179 | 2SA | Michel DRUART | 000905 | B.C. Mons | 15419 | 860 | 13195 |
180 | 2SA | André VAN DOOREN | 003914 | Namur | 14197 | 1816 | 13174 |
182 | 2SA | Michel LAHAUT | 006479 | B.C.O.B. | 16404 | 22 | 13145 |
183 | 2SA | Antoine dit Tony BORIELLO | 005602 | Loverval | 16034 | 140 | 12967 |
184 | 2SA | Jean DEBAILLE | 011139 | Parilasne | 16207 | 0 | 12966 |
186 | 2SA | Xavier ROS | 006069 | UAE | 16110 | 45 | 12933 |
187 | 2SA | Amélie GOBBE | 008795 | Charleroi | 15556 | 480 | 12925 |
188 | 2SA | Catherine MAHAUX | 005368 | Loverval | 15532 | 496 | 12922 |
189 | 2SA | Jean-Marc BERNAERT | 006473 | UAE | 15934 | 45 | 12792 |
190 | 2SA | Bernadette POISSINGER | 004514 | Espace-Pontia BC | 15612 | 203 | 12693 |
192 | 2SA | Odette BEAUFAYS | 003206 | Cercle-Perron | 15685 | 34 | 12582 |
195 | 2SA | Fernand VARLET | 009586 | Charleroi | 15258 | 332 | 12538 |
198 | 2SA | Edgard COLLET | 005174 | CBMS | 14706 | 758 | 12523 |
199 | 2SA | Colette HEERINCKX | 007958 | Smohain | 15114 | 383 | 12474 |
200 | 2SA | Thierry DAMMANS | 005215 | Charleroi | 15382 | 164 | 12470 |
201 | 2SA | Hugo BAETENS | 070892 | B.C.O.B. | 14945 | 340 | 12296 |
203 | 2SA | Michel Samson | 024694 | Parilasne | 15324 | 0 | 12259 |
204 | 2SA | Pia DIMITRIU | 001002 | Charleroi | 13606 | 1359 | 12244 |
206 | 2SA | Luc DE WITTE | 071345 | Cercle-Perron | 14658 | 495 | 12221 |
207 | 2SA | Jérome LOUVEAUX | 007066 | B.C.O.B. | 15078 | 0 | 12062 |
208 | 2SA | Frédérique PETIT | 002866 | Wavre | 12864 | 1727 | 12018 |
211 | 2SA | Myriam de TIMARY | 007450 | B.C.O.B. | 14666 | 131 | 11864 |
213 | 2SA | Cécile VANDAM | 003805 | Wavre | 14571 | 71 | 11728 |
214 | 2SA | Emmanuel CHAINEUX | 070406 | UAE | 14644 | 0 | 11715 |
215 | 2SA | Brigitte SENY | 007070 | Phenix | 14558 | 0 | 11646 |
216 | 2SA | Sophie NOACH | 007140 | B.C.O.B. | 13888 | 432 | 11542 |
217 | 2SA | Frederik Cuppens | 022532 | B.C.O.B. | 14420 | 0 | 11536 |
218 | 2SA | Louisette KNAUF | 004291 | Cercle-Perron | 14260 | 0 | 11408 |
220 | 2SA | Luc CARTUYVELS | 007466 | Phenix | 14236 | 0 | 11389 |
221 | 2SA | Willy ROOBAERT | 003739 | Phenix | 13965 | 207 | 11379 |
222 | 2SA | Giuseppe MARZANO | 003970 | Cercle-Perron | 13561 | 443 | 11292 |
223 | 2SA | Michel VANDEN ABEELEN | 006150 | Phenix | 14111 | 0 | 11289 |
224 | 2SA | Michèle VUYTS | 005590 | CBMS | 13549 | 431 | 11270 |
226 | 2♠ | Guy ALLARD | 070094 | Charleroi | 13599 | 316 | 11195 |
229 | 2♠ | Ferdinand REMY | 004661 | Cercle-Perron | 13935 | 21 | 11169 |
230 | 2♠ | Philippe ROY | 001885 | UAE | 13161 | 618 | 11147 |
232 | 2♠ | Jordan YORDANOV | 070396 | Phenix | 12396 | 1161 | 11078 |
234 | 2♠ | Marc BAUHERZ | 003736 | UAE | 13798 | 0 | 11038 |
235 | 2♠ | Caroline SCHELLEKENS | 006172 | Phenix | 13106 | 552 | 11037 |
236 | 2♠ | Jerôme CLAESSENS | 071782 | Fayenbois | 13544 | 172 | 11007 |
237 | 2♠ | Francis NISOL | 070796 | Argayon | 13666 | 0 | 10933 |
238 | 2♠ | Thierry VAN GIJSEGEM | 070940 | UAE | 13617 | 0 | 10894 |
240 | 2♠ | Chantal LIMAUGE | 000714 | B.C.O.B. | 13552 | 0 | 10842 |
241 | 2♠ | Luc BOIRS | 004846 | Cercle-Perron | 13466 | 0 | 10773 |
242 | 2♠ | Christine ORBAN | 008341 | Cercle-Perron | 13112 | 247 | 10737 |
243 | 2♠ | Tony DEBLED | 000719 | Léopold | 13378 | 0 | 10702 |
244 | 2♠ | Jean Arnold SCHOOFS | 001922 | UAE | 10690 | 2118 | 10670 |
246 | 2♠ | Michèle BERRIER | 007658 | B.C.O.B. | 13332 | 0 | 10666 |
248 | 2♠ | Alain CHAINEUX | 004814 | Cercle-Perron | 13258 | 0 | 10606 |
249 | 2♠ | Michel BRENU | 004933 | Verviers | 13236 | 0 | 10589 |
250 | 2♠ | Isabelle PASTEELS | 007542 | Phenix | 13142 | 56 | 10570 |
251 | 2♠ | Thierry DUCENE | 008315 | Charleroi | 12979 | 164 | 10547 |
254 | 2♠ | Franck HUEGAERTS | 007176 | Phenix | 13025 | 0 | 10420 |
255 | 2♠ | Jacky HANLET | 004326 | Cercle-Perron | 12917 | 0 | 10334 |
256 | 2♠ | Jacques ANCIA | 004418 | Fayenbois | 12915 | 0 | 10332 |
257 | 2♠ | Pierre SEMAL | 071394 | B.C.O.B. | 12655 | 182 | 10306 |
260 | 2♠ | Hélène SCHYNS | 009748 | B.C.O.B. | 12765 | 0 | 10212 |
261 | 2♠ | Daniel CEULEMANS | 015387 | Primerose | 12723 | 0 | 10178 |
261 | 2♠ | Marc DELVAULX | 005313 | 3 Vallées | 12722 | 0 | 10178 |
266 | 2♠ | Jean de VILLENFAGNE DE VOGELSANCK | 070587 | B.C.O.B. | 12420 | 212 | 10148 |
267 | 2♠ | Janine WANDERPEPEN | 008812 | Namur | 12519 | 123 | 10138 |
268 | 2♠ | Philippe JOBE | 003950 | Namur | 12426 | 191 | 10132 |
269 | 2♠ | Antoinette JOURDAIN | 007815 | B.C.O.B. | 12641 | 0 | 10113 |
270 | 2♠ | Amaury de CRAECKER | 002427 | B.C.O.B. | 12624 | 0 | 10099 |
272 | 2♠ | Philippe DEKANDELAER | 000685 | I.C. Bridge | 12588 | 0 | 10070 |
273 | 2♠ | Pierre DELVAULX | 005314 | 3 Vallées | 12453 | 0 | 9962 |
274 | 2♠ | Jean-Jacques BERNARD | 000316 | Cercle-Perron | 12439 | 0 | 9951 |
275 | 2♠ | Christian PIRENNE | 001753 | Cercle-Perron | 12433 | 0 | 9946 |
276 | 2♠ | André HAUTOT | 001195 | Cercle-Perron | 12408 | 0 | 9926 |
277 | 2♠ | Stéphan VANDEROOST | 002177 | B.C. Mons | 11703 | 515 | 9877 |
278 | 2♠ | Fernande GALLER | 008738 | RTCL | 11880 | 345 | 9849 |
278 | 2♠ | André GLEVICZKY | 006571 | 3 Clés | 12311 | 0 | 9849 |
281 | 2♥ | Nathalie KUNKERA | 070761 | Phenix | 11690 | 385 | 9737 |
282 | 2♥ | Jean-Jacques ROUSSEAU | 005646 | B.C. Mons | 11647 | 408 | 9726 |
283 | 2♥ | Jean-Louis LACHAPELLE | 001365 | Cercle-Perron | 12122 | 0 | 9698 |
285 | 2♥ | Jean DELEVAL | 007271 | B.C.O.B. | 12103 | 0 | 9682 |
286 | 2♥ | Joost Goubert | 024609 | B.C.O.B. | 12046 | 0 | 9637 |
287 | 2♥ | Marie-Laure AENDEKERK | 008343 | Cercle-Perron | 11598 | 353 | 9631 |
288 | 2♥ | Jacques PATOUX | 005105 | 3 Vallées | 11534 | 402 | 9629 |
289 | 2♥ | Willy BEAUFAYS | 003205 | Cercle-Perron | 11987 | 34 | 9624 |
291 | 2♥ | Pascaline LEBLU | 071713 | Charleroi | 11637 | 215 | 9525 |
292 | 2♥ | Olivier VAN VYVE | 006524 | 3 Vallées | 11368 | 402 | 9496 |
293 | 2♥ | Peter ROELL | 071129 | Cercle-Perron | 11866 | 0 | 9493 |
294 | 2♥ | Thérèse URBIN CHOFFRAY | 002060 | Wavre | 11854 | 0 | 9483 |
295 | 2♥ | Eric DAMSEAUX | 004547 | Cercle-Perron | 11136 | 552 | 9461 |
297 | 2♥ | Maurice GILBERT | 005514 | Loverval | 11738 | 20 | 9410 |
298 | 2♥ | Martine BOYART | 002708 | B.C.O.B. | 11678 | 60 | 9402 |
299 | 2♥ | René CHANTRAINE | 017020 | CBMS | 11535 | 170 | 9398 |
301 | 2♥ | Françoise GILLAIN | 070090 | Loverval | 10932 | 603 | 9349 |
302 | 2♥ | Christian MEERT | 006082 | B.C.O.B. | 11465 | 144 | 9316 |
304 | 2♥ | Maurice DAMSEAUX | 000634 | UMA | 11592 | 0 | 9274 |
305 | 2♥ | Monique SERVAIS | 004522 | Espace-Pontia BC | 11560 | 0 | 9248 |
306 | 2♥ | Liliane BAPTISTA | 002141 | B.C.O.B. | 11537 | 0 | 9230 |
307 | 2♥ | Jacqueline VANDENHAUTE | 005017 | Namur | 11004 | 342 | 9145 |
308 | 2♥ | Jean-Luc DEMARTY | 007018 | UAE | 10631 | 635 | 9140 |
309 | 2♥ | Sébastien LOUVEAUX | 007068 | B.C.O.B. | 11410 | 0 | 9128 |
310 | 2♥ | Raymond DEMEESMAEKER | 003863 | B.C. Mons | 11194 | 101 | 9056 |
311 | 2♥ | Francis RITTWEGER | 006552 | B.C.O.B. | 10806 | 390 | 9035 |
313 | 2♥ | Paul GOESSENS | 004410 | Cercle-Perron | 11064 | 0 | 8851 |
314 | 2♥ | Isabelle de VANSSAY | 006500 | B.C.O.B. | 11025 | 0 | 8820 |
315 | 2♥ | Noëlle FOSSE | 006340 | Léopold | 10975 | 0 | 8780 |
316 | 2♥ | Jean-Marie SCHMILIVER | 001914 | Léopold | 10952 | 0 | 8762 |
318 | 2♥ | Serge D'AGOSTINO | 071023 | B.C. Mons | 10573 | 277 | 8735 |
319 | 2♥ | Anne-Marie STUART | 005758 | Loverval | 10521 | 297 | 8714 |
320 | 2♥ | Charlotte de WASSEIGE | 008794 | Wavre | 10862 | 0 | 8690 |
321 | 2♥ | Harry VAN DE PEPPEL | 004764 | Cercle-Perron | 10842 | 0 | 8674 |
322 | 2♥ | Jean WERNER | 002906 | UAE | 10812 | 0 | 8650 |
327 | 2♥ | Serge HALLEZ | 003652 | I.C. Bridge | 10669 | 0 | 8535 |
329 | 2♥ | Colette CAMUS | 005101 | Namur | 10360 | 216 | 8504 |
331 | 2♥ | Arthur EFIRA | 071664 | Wavre | 10283 | 241 | 8467 |
332 | 2♥ | Christian SCHITTEKATTE | 005266 | Loverval | 10341 | 191 | 8464 |
333 | 2♥ | Alain RAMBOUX | 001506 | V.O.B.C. | 10388 | 120 | 8430 |
334 | 2♥ | Agathe HOUSIAUX | 006831 | Smohain | 10489 | 0 | 8391 |
335 | 2♥ | Anne TIRTIAUX | 005293 | B.C.O.B. | 10445 | 27 | 8383 |
337 | 2♥ | Alain de BEER de LAER | 008643 | Cercle-Perron | 10445 | 0 | 8356 |
338 | 2♥ | Pierre MARLET | 001560 | 3 Clés | 10434 | 0 | 8347 |
339 | 2♥ | Michel LERAT | 005261 | Charleroi | 10360 | 0 | 8288 |
341 | 2♦ | Michel HAUBERT | 071333 | B.C. Mons | 10022 | 237 | 8255 |
342 | 2♦ | Suzanne LOUWETTE | 003338 | Cercle-Perron | 10305 | 0 | 8244 |
343 | 2♦ | Max POUPINEL de Valencé | 001878 | B.C.O.B. | 10101 | 162 | 8243 |
344 | 2♦ | Jean-François MACHIELS | 004479 | UMA | 10278 | 0 | 8222 |
345 | 2♦ | Marc PIROTTE | 071689 | UMA | 10197 | 0 | 8158 |
346 | 2♦ | Philippe WOEDSTAD | 070942 | UAE | 10185 | 0 | 8148 |
347 | 2♦ | Jean-Marc LEDAIN | 001438 | Verviers | 10174 | 0 | 8139 |
350 | 2♦ | Jacqueline JASSOGNE | 005004 | Charleroi | 10106 | 22 | 8107 |
353 | 2♦ | Jean-Marie DANTHINE | 002871 | Fayenbois | 10124 | 0 | 8099 |
355 | 2♦ | Brigitte RAVET | 005310 | CBMS | 9718 | 292 | 8066 |
356 | 2♦ | Johan Fastenakels | 022641 | B.C.O.B. | 10070 | 0 | 8056 |
357 | 2♦ | Françoise NIBELLE | 001669 | Phenix | 8687 | 1101 | 8051 |
358 | 2♦ | Marc DAWANCE | 003257 | Espace-Pontia BC | 9981 | 0 | 7985 |
359 | 2♦ | Maurice-A. VAN GYSEL | 004038 | B.C.O.B. | 9961 | 0 | 7969 |
360 | 2♦ | Michel MERSCH | 009762 | Cercle-Perron | 9941 | 0 | 7953 |
362 | 2♦ | Pierre DISPA | 070451 | Cercle-Perron | 9916 | 0 | 7933 |
364 | 2♦ | Mercedes STEED | 008798 | Wavre | 9843 | 43 | 7917 |
365 | 2♦ | Marianne FALLA | 071196 | Charleroi | 8821 | 856 | 7913 |
366 | 2♦ | Jacques DEQUINZE | 004760 | Cercle-Perron | 9885 | 0 | 7908 |
369 | 2♦ | Raymond HAUDRY | 004284 | Chaudfont. | 9759 | 0 | 7807 |
370 | 2♦ | Joëlle COULIE | 071199 | Namur | 9193 | 433 | 7787 |
371 | 2♦ | Danielle VAN DER KELEN | 002093 | B.C.O.B. | 9695 | 0 | 7756 |
372 | 2♦ | Anna-Maria SAYDE | 004253 | Waterloo | 9486 | 154 | 7743 |
373 | 2♦ | Jean FRAITURE | 008604 | Cercle-Perron | 9676 | 0 | 7741 |
374 | 2♦ | Patrice HONORE | 005653 | Argayon | 9669 | 0 | 7735 |
376 | 2♦ | Adrian STEED | 007414 | Namur | 9091 | 440 | 7713 |
377 | 2♦ | Jef Van Parijs | 021905 | Parilasne | 9624 | 0 | 7699 |
378 | 2♦ | Dominique SASSEN | 007718 | B.C.O.B. | 9619 | 0 | 7695 |
379 | 2♦ | Etienne van de VYVERE | 002458 | B.C.O.B. | 9614 | 0 | 7691 |
380 | 2♦ | Jean VERELST | 002219 | Wavre | 9398 | 166 | 7684 |
382 | 2♦ | Yves GILBERT | 001091 | Hornu | 9435 | 126 | 7674 |
384 | 2♦ | Francis GERARD | 005519 | CBMS | 9499 | 44 | 7643 |
387 | 2♦ | Hedwig FIEMS | 003723 | Wavre | 9519 | 0 | 7615 |
387 | 2♦ | François-Xavier CLERIN | 071282 | Namur | 8827 | 553 | 7615 |
389 | 2♦ | Christian NEVE | 007452 | B.C.O.B. | 9509 | 0 | 7607 |
