Senior LBF 2018
Classement général
1 63,42 18 GENTY Pol-Henry
-WANUFEL Christian 2 63,42 8 DEMARTY Chantal
-DEMARTY Jean-Luc 3 59,93 14 MATELART Marc
-JANSSENS Pierre 4 53,31 9 MULLER Philippe
-POLETTO Patrick 5 52,94 16 Belsack Gabriel
-DEGREZ Gerard 6 52,39 5 MEYER Jean
-LAFOURCADE Jean-Pierre 7 50,55 13 DELECLOS Jacqueline
-QUIRINY Paul 8 50,00 17 DEPIREUX Marie
-MERSCH Michel ~ 50,00 15 PIERROUX Francine
-STREEL Marie-Antoinette 10 48,90 2 THONET Roland
-ANCIA Jacques 11 48,53 11 WYNEN Christian
-SPINDEL Jean-Paul 12 48,16 7 DEPREZ Christiane
-VAN SICHELEN Sylvie 13 47,79 1 BERNARD Jean-Jacques
-CEZAR Maurice 14 46,32 12 SACRE Guy
-COURTOIS José 15 44,30 4 MASSANGE Regis
-REMY Ferdinand 16 43,75 3 LOUWETTE Suzanne
-STREEL Jean-Marie 17 39,89 6 MAZAIRAC Jeanine
-DURIEUX Simone 18 36,40 10 Lausberg Josette
-Lausberg Nicolas