2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2750 | 2750 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 1120 | 3870 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 4270 |
BBW-champ Paires Dames | | 195 | 4465 |
BBW-clubpoints BBC | | 137 | 4602 |
Initialisation saison | | 0 | 4602 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1000 | 1000 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 525 | 1525 |
BBW-clubpoints BBC | | 201 | 1726 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1826 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 750 |
LBF-Champ.Seniors | | 580 | 1330 |
BBW-t.annuel BBC | | 96 | 1426 |
BBW-clubpoints BBC | | 79 | 1505 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 69 | 1574 |
BBW-t.annuel BBC | | 40 | 1614 |
Initialisation saison | | 0 | 1614 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 1800 | 1800 |
LBF-Champ.Seniors | | 980 | 2780 |
BBW-t.ann Phenix | | 655 | 3435 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 562 | 3997 |
BBW-clubpoints Phenix | | 502 | 4499 |
BBW-Swiss Paires BCOB | | 162 | 4661 |
BBW-t.annuel CBUE | | 90 | 4751 |
Initialisation saison | | 0 | 4751 |
Initialisation saison | | 0 | 4751 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 2000 | 2000 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 835 | 2835 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 423 | 3258 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 312 | 3570 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 243 | 3813 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 180 | 3993 |
Zweiffel | | 112 | 4105 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4205 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1300 | 1300 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 627 | 1927 |
BBW-clubpoints Phénix | | 235 | 2162 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 43 | 2205 |
2015 - 2016 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 679 | 679 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 599 | 1278 |
t.ann CBUE | | 120 | 1398 |
BBW Mixte district BBBW | | 100 | 1498 |
BBW-clubpoints Phénix | | 77 | 1575 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 44 | 1619 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2500 | 2500 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 593 | 3093 |
BBW - Tournoi UAE | | 54 | 3147 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 33 | 3180 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 2300 | 2300 |
Zweiffel 2013-14 | | 1167 | 3467 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 807 | 4274 |
BBW - c. Wolvendael | | 566 | 4840 |
Primerose 17/11/2013 | | 294 | 5134 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 270 | 5404 |
BBW - tournoi CBUE | | 126 | 5530 |
BBW Challenge Demanet | | 69 | 5599 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 2000 | 2000 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 586 | 2586 |
BBW- Ch Paires Open - Carlier | | 280 | 2866 |
BBW - tournoi UAE CYPRES | | 76 | 2942 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 2600 | 2600 |
FBB Paires Dames 2011-2012 | | 2250 | 4850 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 1318 | 6168 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 425 | 6593 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 2100 | 2100 |
Wolvendael 2010/2011 | | 1383 | 3483 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 300 | 3783 |
Br - Champ. Paires Dames 32010-11 | | 105 | 3888 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 76 | 3964 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2100 | 2100 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 825 | 2925 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 480 | 3405 |
Br - Tournoi Muguet 2009/10 | | 259 | 3664 |
Br - Tournoi Record bank 2009/10 | | 255 | 3919 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 36 | 3955 |
2008 - 2009 |
Wolvendael 2008-2009 | | 1373 | 1373 |
NAT0809 | | 986 | 2359 |
Paires mixtes Br. 2009 | | 680 | 3039 |
marath. Chev Br 2008/09 | | 486 | 3525 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 450 | 3975 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 68 | 4043 |
2007 - 2008 |
P_M_N_0708 | | 2000 | 2000 |
club Wolvendael 07/08 | | 1532 | 3532 |
T_KUP_0708 | | 900 | 4432 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 450 | 4882 |
NAT0708 | | 271 | 5153 |
Muguet Wolu 07/08 | | 253 | 5406 |
club Phenix 07/08 | | 194 | 5600 |
mixte Bx 07/08 | | 130 | 5730 |
2006 - 2007 |
CH. PM 06/07 | | 1800 | 1800 |
T_LIG_0607 | | 1500 | 3300 |
P_M_N_0607 | | 1200 | 4500 |
club Wolvendael 06/07 | | 1030 | 5530 |
PO cumul Bx 06/07 | | 100 | 5630 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1400 | 1400 |
P_M_N_0506 | | 1000 | 2400 |
Phenix 05/06 | | 414 | 2814 |
T_NAT0506 | | 407 | 3221 |
club Wolvendael 05/06 | | 351 | 3572 |
P_O_SF_0506 | | 350 | 3922 |
PO cumul Bx 05/06 | | 100 | 4022 |
CH. PM 05/06 | | 50 | 4072 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 2520 | 2520 |
T_NAT_0405 | | 1800 | 4320 |
club Phenix 04/05 | | 538 | 4858 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 2142 | 2142 |
T_D_N_0304 | | 1500 | 3642 |
P_D_N_0304 | | 550 | 4192 |
T_ZWF_0304 | | 367 | 4559 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 22738 | 22738 |