2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
BBW-t.ann L?opold Club | | 45 | 45 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 173 | 173 |
BBW-clubpoints BBC | | 62 | 235 |
Initialisation saison | | 0 | 235 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1260 | 1260 |
FRBB | | 515 | 1775 |
BBW-clubpoints Phenix | | 334 | 2109 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 311 | 2420 |
Initialisation saison | | 0 | 2420 |
Initialisation saison | | 0 | 2420 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel | | 1560 | 3560 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 441 | 4001 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 404 | 4405 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 180 | 4585 |
BBW-t.ann Phénix | | 110 | 4695 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4795 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 4845 |
BBW-clubpoints BCOB | | 22 | 4867 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1300 | 1300 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 792 | 2092 |
BBW-clubpoints Phénix | | 316 | 2408 |
FBB Paires Mixtes | | 300 | 2708 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 70 | 2778 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 2832 |
2015 - 2016 |
LBF-championnat paires mixte | | 1170 | 1170 |
FRBB Carres 15-16 | | 821 | 1991 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 2591 |
BBW Mixte district BBBW | | 550 | 3141 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 496 | 3637 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 210 | 3847 |
t.ann CBUE | | 120 | 3967 |
BBW-clubpoints Phénix | | 113 | 4080 |
2014 - 2015 |
BBW1/2FinCoupe | | 450 | 450 |
BBW - championnat paire mixtes | | 382 | 832 |
FBB Un-Deux-Trois | | 357 | 1189 |
Tournoi Phénix | | 193 | 1382 |
BBW - Tournoi UAE | | 126 | 1508 |
LBF-ch.paires mixtes | | 50 | 1558 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 40 | 1598 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 679 | 679 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 475 | 1154 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 350 | 1504 |
Zweiffel 2013-14 | | 220 | 1724 |
BBW - c. Wolvendael | | 30 | 1754 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 2500 | 2500 |
Zweiffel 2012-13 | | 651 | 3151 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 375 | 3526 |
BBW - tournoi UAE CYPRES | | 190 | 3716 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 48 | 3764 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1680 | 1680 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 607 | 2287 |
BBW - Champ. Dist. p. Mixtes 2011/12 | | 450 | 2737 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 305 | 3042 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 1500 | 1500 |
ZWF1011 | | 640 | 2140 |
Wolvendael 2010/2011 | | 238 | 2378 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 750 | 750 |
ZWF0910 | | 533 | 1283 |
Br. Coupe Printemps Orée 2009/10 | | 315 | 1598 |
Br - Paires mixtes 2009/10 | | 200 | 1798 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 110 | 1908 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 50 | 1958 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 32 | 1990 |
Br. Challenge Demanet 2009/10 | | 25 | 2015 |
2008 - 2009 |
P Imp Nat 0809 | | 1000 | 1000 |
NAT0809 | | 986 | 1986 |
ZWF0809 | | 867 | 2853 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 450 | 3303 |
marath. Chev Br 2008/09 | | 432 | 3735 |
Coupe Print. Br 2009 | | 383 | 4118 |
Wolvendael 2008-2009 | | 158 | 4276 |
Record Bank Bxl 2009 | | 41 | 4317 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 41 | 4358 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 21 | 4379 |
2007 - 2008 |
T_M_N_0708 | | 2500 | 2500 |
NAT0708 | | 1900 | 4400 |
ZWF0708 | | 1167 | 5567 |
P_M_N_0708 | | 1000 | 6567 |
Coupe fin. 07/08 | | 850 | 7417 |
mixte Bx 07/08 | | 410 | 7827 |
club Wolvendael 07/08 | | 139 | 7966 |
BX carrés mixtes 07/08 | | 60 | 8026 |
club Phenix 07/08 | | 57 | 8083 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 2200 | 2200 |
T_NAT_0607 | | 2100 | 4300 |
cup K fin. 06/07 | | 750 | 5050 |
mixte Bx06/07 | | 300 | 5350 |
club Wolvendael 06/07 | | 57 | 5407 |
CH. PM 06/07 | | 50 | 5457 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 2600 | 2600 |
T_NAT0506 | | 1900 | 4500 |
CH. PM 05/06 | | 1530 | 6030 |
cup K fin 05/06 | | 1000 | 7030 |
P_M_N_0506 | | 800 | 7830 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 2520 | 2520 |
CH. PM 04/05 | | 1700 | 4220 |
T_NAT_0405 | | 257 | 4477 |
coupe Fin 04/05 | | 250 | 4727 |
club Phenix 04/05 | | 22 | 4749 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 2200 | 2200 |
T_NAT_0304 | | 1607 | 3807 |
P_D_N_0304 | | 1200 | 5007 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 43778 | 43778 |