2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 1900 |
Initialisation saison | | 0 | 1900 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2250 | 2250 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 1560 | 3810 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 4360 |
Initialisation saison | | 0 | 4360 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1920 | 1920 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1600 | 3520 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 4220 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2200 | 2200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 4100 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1680 | 5780 |
LBF-Champ.Seniors | | 652 | 6432 |
Initialisation saison | | 0 | 6432 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 2000 | 2000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 3900 |
Zweiffel | | 1800 | 5700 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 5750 |
BBW-eliminatoire-Coupe-de-Belgique | | 45 | 5795 |
Initialisation saison | | 0 | 5795 |
Initialisation saison | | 0 | 5795 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2143 | 2143 |
Zweiffel | | 2100 | 4243 |
BBW-t.ann Phénix | | 404 | 4647 |
LBF 17-18 | | 108 | 4755 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 36 | 4791 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2016-17 | | 2100 | 4300 |
LBF-Coupe de Belgique | | 500 | 4800 |
BBBW-champ paires mixte | | 243 | 5043 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 36 | 5079 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2100 | 2100 |
FRBB Carres 15-16 | | 1700 | 3800 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 4550 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 273 | 4823 |
BBW-tournoi ann UAE | | 180 | 5003 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 110 | 5113 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 42 | 5155 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2100 | 2100 |
Zweiffel 2014-15 | | 1920 | 4020 |
BBW1/2FinCoupe | | 375 | 4395 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 30 | 4425 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1922 | 1922 |
FBB Carrés | | 1900 | 3822 |
KupNat1314 | | 500 | 4322 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 450 | 4772 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 306 | 5078 |
BBW T. Ph | | 62 | 5140 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 2500 | 2500 |
Zweiffel 2012-13 | | 1800 | 4300 |
BBW - Noel Phénix | | 756 | 5056 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 450 | 5506 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2100 | 2100 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1700 | 3800 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 800 | 4600 |
FBB Paires Messieurs 2011-2012 | | 550 | 5150 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 450 | 5600 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2520 | 2520 |
NAT1011 | | 2000 | 4520 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 650 | 5170 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 450 | 5620 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 120 | 5740 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 2520 | 2520 |
NAT0910 | | 2000 | 4520 |
P_IMP_NAT_0910 | | 900 | 5420 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 325 | 5745 |
Br - Tournoi Léopold 2009/10 | | 306 | 6051 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1920 | 1920 |
NAT0809 | | 1700 | 3620 |
Paires open LBF 08/09 | | 1440 | 5060 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 650 | 5710 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 400 | 6110 |
Challenge Léo Br 2009 | | 349 | 6459 |
P_O_SF_0809 | | 250 | 6709 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1800 | 1800 |
ZWF0708 | | 1560 | 3360 |
club Phenix 07/08 | | 22 | 3382 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1920 | 1920 |
T_NAT_0607 | | 1800 | 3720 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 2520 | 2520 |
T_NAT0506 | | 1800 | 4320 |
PO cumul Bx 05/06 | | 100 | 4420 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1920 | 1920 |
T_KUP_0405 | | 1300 | 3220 |
T_NAT_0405 | | 714 | 3934 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 1800 | 1800 |
T_NAT_0304 | | 1028 | 2828 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 17372 | 17372 |