2023 - 2024 |
LBF-Paires Open | | 1440 | 1440 |
HN-VANESCOTE S2 | | 323 | 1763 |
LG-tournoi Fauconnier | | 225 | 1988 |
HN-derni?re seance Vanescote | | 180 | 2168 |
Initialisation saison | | 0 | 2168 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 6000 | 6000 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 3000 | 9000 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 1520 | 10520 |
LBF-Paires Open | | 1440 | 11960 |
LG-tournoi Fauconnier | | 883 | 12843 |
FBB-1/2 Finale Paires Open | | 625 | 13468 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 13918 |
Initialisation saison | | 0 | 13918 |
2021 - 2022 |
FBB-Finale Paires Open | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 5250 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 1100 | 6350 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 925 | 7275 |
LBF-Paires Open | | 880 | 8155 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1750 | 1750 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 2400 |
BBW-t.annuel BBC | | 243 | 2643 |
Initialisation saison | | 0 | 2643 |
2018 - 2019 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 58 | 58 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1143 | 1143 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 70 | 1213 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 10000 | 10000 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 30 | 10030 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2400 | 2400 |
LBF-ch.open 2014 | | 620 | 3020 |
FBB Paires Open 1/2F | | 400 | 3420 |
HN-clubpts Namur | | 32 | 3452 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1222 | 1222 |
LBF Finale Coupe | | 800 | 2022 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 425 | 2447 |
P_O_SF_1314 | | 350 | 2797 |
BBW - BCOB coupe printemps | | 292 | 3089 |
Zweiffel 2013-14 | | 194 | 3283 |
HN Coupe carrés 2013/14 | | 120 | 3403 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 26 | 3429 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 3000 | 3000 |
HN - Coupe K (2) | | 475 | 3475 |
Zweiffel 2012-13 | | 388 | 3863 |
HN - Coupe /4 Eté 12-13 | | 90 | 3953 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1422 | 7422 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 1211 | 8633 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 750 | 9383 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 475 | 9858 |
BBW - Tournoi Record-Prim. 2011/12 | | 192 | 10050 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 3200 | 3200 |
NAT1011 | | 3000 | 6200 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 900 | 7100 |
KupNat1011 | | 700 | 7800 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 500 | 8300 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 288 | 8588 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 5000 | 5000 |
P_O_Fin_0910 | | 5000 | 10000 |
ZWF0910 | | 3000 | 13000 |
P_O_SF_0910 | | 2000 | 15000 |
LBF Paires open 2009/10 | | 1662 | 16662 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 400 | 17062 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 390 | 17452 |
Paires Open Br 1e série 2009/10 | | 308 | 17760 |
Br. Coupe Printemps Orée 2009/10 | | 180 | 17940 |
Br - Tournoi Record bank 2009/10 | | 128 | 18068 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 36 | 18104 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 8000 | 8000 |
ZWF0809 | | 1556 | 9556 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 1050 | 10606 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 800 | 11406 |
Paires mixtes Br. 2009 | | 560 | 11966 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 400 | 12366 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 319 | 12685 |
Tourn. Wolu Br 2009 | | 216 | 12901 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 41 | 12942 |
Record Bank Bxl 2009 | | 41 | 12983 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 34 | 13017 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 8000 | 8000 |
ZWF0708 | | 3200 | 11200 |
T Noël Phenix 07/08 | | 696 | 11896 |
tournoi UAE 07/08 | | 593 | 12489 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 375 | 12864 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 5000 | 5000 |
T_ZWF_0607 | | 2000 | 7000 |
T_KUP_0607 | | 1500 | 8500 |
cup K fin. 06/07 | | 1000 | 9500 |
P_O_SF_0607 | | 400 | 9900 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 400 | 10300 |
PO cumul Bx 06/07 | | 372 | 10672 |
tournoi UAE 06/07 | | 336 | 11008 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 3500 | 3500 |
ZWFF-0506 | | 1680 | 5180 |
cup K fin 05/06 | | 600 | 5780 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2300 | 2300 |
coupe Fin 04/05 | | 850 | 3150 |
T_KUP_0405 | | 700 | 3850 |
T_ZWF_0405 | | 667 | 4517 |
CH. PM 04/05 | | 100 | 4617 |
HN club + comp. 04/05 | | 68 | 4685 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1964 | 1964 |
T_ZWF_0304 | | 1633 | 3597 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 36315 | 36315 |