2023 - 2024 |
HN-derni?re seance Vanescote | | 228 | 228 |
Initialisation saison | | 0 | 228 |
2022 - 2023 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 2520 | 2520 |
FBB_championnat | | 1500 | 4020 |
BBW-clubpoints BBC | | 19 | 4039 |
Initialisation saison | | 0 | 4039 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 2520 | 2520 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2500 | 5020 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 900 | 5920 |
BBW-semi marathon BBC | | 351 | 6271 |
BBW-clubpoints BBC | | 323 | 6594 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2300 | 2300 |
Zweiffel 2019-2020 | | 2100 | 4400 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 5150 |
Initialisation saison | | 0 | 5150 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 1900 | 1900 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 680 | 2580 |
Initialisation saison | | 0 | 2580 |
Initialisation saison | | 0 | 2580 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2500 | 2500 |
Zweiffel | | 2400 | 4900 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 6850 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 487 | 7337 |
BBW-Swiss Paires BCOB | | 147 | 7484 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 125 | 7609 |
LBF 17-18 | | 108 | 7717 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 18 | 7735 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 3000 | 3000 |
LBF 16-17 | | 1500 | 4500 |
BBW-clubpoints Phénix | | 106 | 4606 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 50 | 4656 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 48 | 4704 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2100 | 2100 |
LBF Carres 15-16 | | 1500 | 3600 |
BBW-semi-marathon BCOB | | 193 | 3793 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2013-14 | | 367 | 2567 |
Primerose 17/11/2013 | | 231 | 2798 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 1800 | 1800 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 350 | 2150 |
BBW - Record Primerose | | 270 | 2420 |
Zweiffel 2012-13 | | 244 | 2664 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 43 | 2707 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2400 | 2400 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 2100 | 4500 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 216 | 4716 |
BBW - BCOB marathon 2012 | | 207 | 4923 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2400 | 2400 |
NAT1011 | | 1800 | 4200 |
championnats Mixte du District 2010 | | 150 | 4350 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 2600 | 2600 |
NAT0910 | | 2400 | 5000 |
Br - Paires mixtes 2009/10 | | 350 | 5350 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 93 | 5443 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 76 | 5519 |
Br Tournoi Wavre-Gembl.2009/10 | | 40 | 5559 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 30 | 5589 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 3200 | 3200 |
ZWF0809 | | 2100 | 5300 |
Paires mixtes Br. 2009 | | 800 | 6100 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 600 | 6700 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 405 | 7105 |
Record Bank Bxl 2009 | | 405 | 7510 |
Tourn. Wolu Br 2009 | | 405 | 7915 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 400 | 8315 |
P Mxt Nat 089 | | 200 | 8515 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 185 | 8700 |
ZWF0809 | | 133 | 8833 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 3000 | 3000 |
ZWF0708 | | 2100 | 5100 |
P_M_N_0708 | | 800 | 5900 |
Coupe fin. 07/08 | | 750 | 6650 |
BX coupe printps 07/08 | | 450 | 7100 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 400 | 7500 |
tournoi UAE 07/08 | | 281 | 7781 |
club Phenix 07/08 | | 236 | 8017 |
ZWF0708 | | 144 | 8161 |
mixte Bx 07/08 | | 86 | 8247 |
BX carrés mixtes 07/08 | | 75 | 8322 |
club Wolvendael 07/08 | | 24 | 8346 |
2006 - 2007 |
T_M_N_0607 | | 3000 | 3000 |
CH. PM 06/07 | | 2000 | 5000 |
T_NAT_0607 | | 2000 | 7000 |
T_ZWF_0607 | | 2000 | 9000 |
P_M_N_0607 | | 1100 | 10100 |
cup K fin. 06/07 | | 800 | 10900 |
mixte Bx06/07 | | 600 | 11500 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 3000 | 3000 |
ZWFF-0506 | | 2520 | 5520 |
P_I_N_0506 | | 1100 | 6620 |
CH. PM 05/06 | | 340 | 6960 |
PO cumul Bx 05/06 | | 100 | 7060 |
2004 - 2005 |
P_I_N_0405 | | 3000 | 3000 |
T_NAT_0405 | | 2300 | 5300 |
T_ZWF_0405 | | 1156 | 6456 |
CH. PM 04/05 | | 900 | 7356 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 3500 | 3500 |
T_NAT_0304 | | 2500 | 6000 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 33807 | 33807 |