2023 - 2024 |
FBB-Tournoi IMP | | 2500 | 2500 |
FBB-ch.paires seniors | | 950 | 3450 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 700 | 4150 |
BBW-semi marathon BBC | | 675 | 4825 |
BBW-clubpoints Argayon | | 581 | 5406 |
HN-tournoi Jauniaux | | 310 | 5716 |
BBW- Simultane BBBW | | 119 | 5835 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 42 | 5877 |
BBW-clubpoints BBC | | 21 | 5898 |
Initialisation saison | | 0 | 5898 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 5000 | 5000 |
FBB-ch.paires seniors | | 2500 | 7500 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 1920 | 9420 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 11270 |
LBF-Paires Open | | 1260 | 12530 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1164 | 13694 |
FBB-Mixed Pairs | | 900 | 14594 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 900 | 15494 |
LBF-championnat seniors | | 760 | 16254 |
HN-Paires Open | | 540 | 16794 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 480 | 17274 |
BBW-clubpoints BBC | | 323 | 17597 |
LG-Challenge Provincial S5 | | 255 | 17852 |
HN-Vanescote | | 174 | 18026 |
BBW-semi marathon BBC | | 150 | 18176 |
HN-tournoi annuel Mons | | 98 | 18274 |
LG-tournoi Fauconnier | | 93 | 18367 |
HN-clubpoints Namur | | 63 | 18430 |
HN Challenge Jauniaux | | 39 | 18469 |
Initialisation saison | | 0 | 18469 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 5000 | 5000 |
BBBW_Zweiffel | | 2600 | 7600 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 1325 | 8925 |
LBF-Paires Open | | 800 | 9725 |
Argayon 21-22 | | 715 | 10440 |
HN champ Paires Open | | 375 | 10815 |
BBW-clubpoints BBC | | 336 | 11151 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 300 | 11451 |
HN-tournoi annuel Namur | | 294 | 11745 |
HN Challenge Vanescote 4ieme seance | | 176 | 11921 |
Argayon 20_21 | | 80 | 12001 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2019-2020 | | 3000 | 9000 |
LBF-Champ.Seniors | | 797 | 9797 |
HN-tournoi Jauniaux | | 624 | 10421 |
BBW-t.annuel BBC | | 607 | 11028 |
LG-ch.provincial 2ieme seance | | 374 | 11402 |
BBW-t.annuel BBC | | 320 | 11722 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 306 | 12028 |
FBB Paires Mixtes | | 300 | 12328 |
HN-t.ann Mons | | 289 | 12617 |
HN-tournoi ann Jauniaux 2021 | | 261 | 12878 |
BBW-t.annuel CBUE | | 240 | 13118 |
BBW-clubpoints BBC | | 235 | 13353 |
BBC Realbridge | | 230 | 13583 |
BBW-t.annuel Wavre | | 216 | 13799 |
HN-tournoi ann.Mons | | 144 | 13943 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 143 | 14086 |
LBF Realbridge | | 61 | 14147 |
BBW-clubpoints Smohain | | 51 | 14198 |
Initialisation saison | | 0 | 14198 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 3500 | 3500 |
LBF-Paires Open | | 1850 | 5350 |
Zweiffel | | 1680 | 7030 |
FBB-Paires IMP | | 1600 | 8630 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1240 | 9870 |
FBB Paires Open 1/2F | | 1200 | 11070 |
LBF-Champ.Seniors | | 1120 | 12190 |
FBB Paires Mixtes | | 1000 | 13190 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 765 | 13955 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 621 | 14576 |
FBB-Champ.Seniors | | 550 | 15126 |
LG-T.Provincial Perron | | 360 | 15486 |
BBW-Swiss Paires BCOB | | 283 | 15769 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 268 | 16037 |
LG-t.provincial Uma | | 260 | 16297 |
BBW-t.annuel CBUE | | 234 | 16531 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 234 | 16765 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 231 | 16996 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 210 | 17206 |
Lg-t.provincial CPL 2 | | 193 | 17399 |
LG-t.provincial RTCL | | 182 | 17581 |
HN-tournoi Jauniaux | | 177 | 17758 |
LG-tournoi Waremme | | 170 | 17928 |
BBW-clubpoints Phenix | | 167 | 18095 |
BBW-clubpoints Smohain | | 44 | 18139 |
Initialisation saison | | 0 | 18139 |
Initialisation saison | | 0 | 18139 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2229 | 2229 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1480 | 3709 |
LG-tournoi Fauconnier | | 891 | 4600 |
FRBB 17-18 | | 815 | 5415 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 769 | 6184 |
LBF-Champ.Seniors | | 675 | 6859 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 392 | 7251 |
BBW-t.ann Phénix | | 330 | 7581 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 138 | 7719 |
BBW-clubpoints Smohain | | 129 | 7848 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 35 | 7883 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 32 | 7915 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 28 | 7943 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 4200 | 4200 |
FRBB 16-17 | | 3500 | 7700 |
FBB Paires Open 1/2F | | 850 | 8550 |
FBB Paires Open Final | | 800 | 9350 |
FBB Paires Mixtes | | 700 | 10050 |
HN-challenge Jauniaux | | 648 | 10698 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 11248 |
BBW-clubpoints Phénix | | 531 | 11779 |
BBW-tournoi Smohain | | 500 | 12279 |
BBW-t.ann Phénix | | 478 | 12757 |
FBB-Paires IMP | | 450 | 13207 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 448 | 13655 |
LG-tournoi Fauconnier | | 367 | 14022 |
LG-t.Provincial CRLB | | 364 | 14386 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 327 | 14713 |
LG-champ Paires Open Provincial | | 300 | 15013 |
LG-t.annuel Spa | | 290 | 15303 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 190 | 15493 |
BBW-clubpoints Smohain | | 145 | 15638 |
LBF-Paires Open | | 50 | 15688 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 4200 | 4200 |
Zweiffel 2015-16 | | 3200 | 7400 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2500 | 9900 |
FBB Paires Mixtes | | 1150 | 11050 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 702 | 11752 |
LG-challenge provincial | | 700 | 12452 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 616 | 13068 |
LBF-championnat paires mixte | | 585 | 13653 |
FBB-Paires Open 1/2 Fin | | 525 | 14178 |
LBF-Paires Open | | 400 | 14578 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 364 | 14942 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 330 | 15272 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 120 | 15392 |
BBW-semi-marathon BCOB | | 96 | 15488 |
Lg-t.Fauconnier | | 57 | 15545 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 15599 |
2014 - 2015 |
FBB Paires Open Final | | 3500 | 3500 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2800 | 6300 |
FBB-ch.paires Mixtes | | 2500 | 8800 |
FBB Teams Mixte | | 2500 | 11300 |
Zweiffel 2014-15 | | 2200 | 13500 |
HN - challenge Jauniaux | | 1305 | 14805 |
FBB Paires Open 1/2F | | 1200 | 16005 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 780 | 16785 |
Lg-T.Fauconnier | | 561 | 17346 |
BBW-BCOB marathon | | 504 | 17850 |
Lg-1/2FinCoupe | | 500 | 18350 |
LBF-ch.open 2014 | | 465 | 18815 |
LBF-Fin Coupe | | 400 | 19215 |
Lg-T. Fayenbois | | 360 | 19575 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 360 | 19935 |
FAUCONNIER | | 293 | 20228 |
BBW - Tournoi UAE | | 288 | 20516 |
Lg- T.UMA | | 252 | 20768 |
Lg-T. CRBL | | 247 | 21015 |
Tournoi de Verviers | | 216 | 21231 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 203 | 21434 |
Lg-TOURNOI DE TONGRES | | 187 | 21621 |
BBW-clubpoints Smohain | | 64 | 21685 |
LBF-ch.paires mixtes | | 50 | 21735 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3500 | 3500 |
Zweiffel 2013-14 | | 2600 | 6100 |
P_IMP_NAT_1314 | | 900 | 7000 |
Lg - champ paires mixtes | | 765 | 7765 |
LBF Finale Coupe | | 650 | 8415 |
Lg - coupe 1/2 fin | | 475 | 8890 |
BBW - c. Wolvendael | | 453 | 9343 |
Primerose 17/11/2013 | | 357 | 9700 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 288 | 9988 |
BBW - tournoi CBUE | | 198 | 10186 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 3500 | 3500 |
Zweiffel 2012-13 | | 2600 | 6100 |
FBB-Paires Messieurs 12-13 | | 2250 | 8350 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1615 | 9965 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 1155 | 11120 |
FBB-Paires IMP 12-13 | | 900 | 12020 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 750 | 12770 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 739 | 13509 |
Lg - Coupe K (2) | | 450 | 13959 |
BBW-Coupe Printemps BCOB | | 330 | 14289 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 323 | 14612 |
BBW- Challenge Demanet | | 285 | 14897 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 225 | 15122 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 210 | 15332 |
Lg. T. Fauconnier | | 188 | 15520 |
BBW - tournoi UAE CYPRES | | 114 | 15634 |
BBW - C. Smohain 12/13 | | 82 | 15716 |
2011 - 2012 |
FBB Finale Paires Open 2011-2012 | | 4000 | 4000 |
FBB Carrés Mixtes 2011-2012 | | 3000 | 7000 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 3000 | 10000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2100 | 12100 |
FBB 1/2 f. Paires Open 2011-2012 | | 1100 | 13200 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 1020 | 14220 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 1000 | 15220 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 961 | 16181 |
FBB Paires Messieurs 2011-2012 | | 850 | 17031 |
FBB Paires Mixtes 2011-2012 | | 800 | 17831 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 600 | 18431 |
Lg - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 400 | 18831 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 342 | 19173 |
BBW - C. Phenix -Wellingt. 2011-12 | | 309 | 19482 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 189 | 19671 |
BBW - Tournoi UAE Cyprès 2011/12 | | 176 | 19847 |
BBW - BCOB marathon 2012 | | 34 | 19881 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2520 | 2520 |
NAT1011 | | 2500 | 5020 |
P_O_SF_1011 | | 2000 | 7020 |
P_O_Fin_1011 | | 1500 | 8520 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 1235 | 9755 |
P_IMP_NAT_1011 | | 1100 | 10855 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 722 | 11577 |
Wolvendael 2010/2011 | | 668 | 12245 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 600 | 12845 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Lg 2010-11 | | 500 | 13345 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 442 | 13787 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 340 | 14127 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 325 | 14452 |
Tournoi Noël du Phénix 2010 | | 299 | 14751 |
Wolubridge 08/05/2011 | | 270 | 15021 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 144 | 15165 |
H-N Board-a-match - CRBC 2010/11 | | 75 | 15240 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 52 | 15292 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 4200 | 4200 |
P_O_Fin_0910 | | 4000 | 8200 |
PM_Nat_0910 | | 1600 | 9800 |
LBF Paires open 2009/10 | | 1400 | 11200 |
P_O_SF_0910 | | 825 | 12025 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 612 | 12637 |
T Mxt Nat 0910 | | 600 | 13237 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 456 | 13693 |
Paires Open Br 1e série 2009/10 | | 440 | 14133 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2500 | 2500 |
Paires open LBF 08/09 | | 1080 | 3580 |
P Imp Nat 0809 | | 700 | 4280 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 602 | 4882 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 5382 |
C.Perron Lg 1e trim 2009 | | 398 | 5780 |
Paires Open Lg 08/09 | | 380 | 6160 |
P_O_SF_0809 | | 300 | 6460 |
C. Perron Lg 4e trim 2008 | | 250 | 6710 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 132 | 6842 |
Record Bank Bxl 2009 | | 41 | 6883 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 41 | 6924 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 8000 | 8000 |
ZWF0708 | | 2200 | 10200 |
P_O_SF_0708 | | 625 | 10825 |
Coupe fin. 07/08 | | 600 | 11425 |
tournoi UAE 07/08 | | 468 | 11893 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 350 | 12243 |
CH. PO 07/08 | | 200 | 12443 |
Muguet Wolu 07/08 | | 23 | 12466 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 5000 | 5000 |
T_KUP_0607 | | 1500 | 6500 |
P_M_N_0607 | | 1400 | 7900 |
P_O_FN_0607 | | 1100 | 9000 |
cup K fin. 06/07 | | 1000 | 10000 |
tournoi UAE 06/07 | | 672 | 10672 |
P_O_SF_0607 | | 650 | 11322 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 400 | 11722 |
PO cumul Lg 06/07 | | 240 | 11962 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 3000 | 3000 |
P_I_N_0506 | | 1400 | 4400 |
LIEGE 05-06 | | 719 | 5119 |
cup K fin 05/06 | | 650 | 5769 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 475 | 6244 |
ZWFF-0506 | | 233 | 6477 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 8000 | 8000 |
coupe Fin 04/05 | | 800 | 8800 |
T. DUA 04/05 | | 560 | 9360 |
T. Leon Lapin 04/05 | | 427 | 9787 |
LIEGE 0405 | | 336 | 10123 |
P_O_SF_0405 | | 300 | 10423 |
PO cumul Lg 04/05 | | 216 | 10639 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 3500 | 3500 |
T_ZWF_0304 | | 2400 | 5900 |
P_O_SF_0304 | | 250 | 6150 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 77919 | 77919 |