2023 - 2024 |
LG-tournoi Fauconnier | | 712 | 712 |
LBF-Paires Open | | 540 | 1252 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 1652 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 300 | 1952 |
LG-challenge JM LEDAIN | | 210 | 2162 |
LG-challenge Provincial S5 | | 203 | 2365 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 160 | 2525 |
LG-dern seance challenge provincial | | 144 | 2669 |
LG-challenge Provincial S1 | | 135 | 2804 |
Initialisation saison | | 0 | 2804 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 4500 | 4500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 6750 |
FBB-ch.paires seniors | | 2250 | 9000 |
LG-challenge Provincial S2 | | 320 | 9320 |
LG-Challenge Provincial S5 | | 306 | 9626 |
LG-challenge Provincial S1 | | 272 | 9898 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 156 | 10054 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 150 | 10204 |
LG-tournoi Fauconnier | | 46 | 10250 |
Initialisation saison | | 0 | 10250 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 5200 |
FBB-Finale Paires Open | | 1700 | 6900 |
LBF-Paires Open | | 1360 | 8260 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 725 | 8985 |
LG-tournoi Fauconnier | | 36 | 9021 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 3200 | 3200 |
FBB Paires Mixtes | | 3000 | 6200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 8400 |
LG-ch.provincial 2ieme seance | | 330 | 8730 |
FBB-Paires IMP | | 300 | 9030 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 255 | 9285 |
LG-Challenge Prov.premiere seance | | 160 | 9445 |
BBC Realbridge | | 98 | 9543 |
Initialisation saison | | 0 | 9543 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 3000 | 3000 |
FBB Paires Mixtes | | 2000 | 5000 |
FBB Paires Open Final | | 1900 | 6900 |
LBF-Paires Open | | 1757 | 8657 |
FBB Paires Open 1/2F | | 1300 | 9957 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 697 | 10654 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 500 | 11154 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 11604 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 444 | 12048 |
LG-tournoi Fauconnier | | 411 | 12459 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 390 | 12849 |
Lg-t.provincial CPL 2 | | 387 | 13236 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 353 | 13589 |
LG-t.prov. Huy | | 252 | 13841 |
Lg-t.prov Spa | | 240 | 14081 |
FBB-Paires IMP | | 200 | 14281 |
LG-T.Provincial Perron | | 180 | 14461 |
LG-t.Provincial Verviers | | 180 | 14641 |
LG-tournoi Waremme | | 180 | 14821 |
LG-t.provincial Uma | | 156 | 14977 |
LG-t.provincial RTCL | | 130 | 15107 |
LG-Clubpoints RTCL 2018 | | 76 | 15183 |
Initialisation saison | | 0 | 15183 |
Initialisation saison | | 0 | 15183 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2500 | 5500 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1850 | 7350 |
HN-tournoi Jauniaux | | 585 | 7935 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 526 | 8461 |
FBB-IMP Championship | | 350 | 8811 |
LG tournoi Cercle de Li?ge Perron Caputo | | 272 | 9083 |
LG-t.provincial Verviers | | 210 | 9293 |
Lg-t.prov Spa | | 190 | 9483 |
LG-tournoi UMA | | 171 | 9654 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 92 | 9746 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 54 | 9800 |
LG-tournoi Fauconnier | | 49 | 9849 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 3500 | 3500 |
LG-tournoi Fauconnier | | 787 | 4287 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 4837 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 517 | 5354 |
LG-champ paires mixte prov | | 380 | 5734 |
FBB Paires Open 1/2F | | 350 | 6084 |
LG-t.Provincial CRLB | | 312 | 6396 |
LG-tournoi ann Fayenbos | | 263 | 6659 |
LG-tournoi Tongres | | 171 | 6830 |
LG-t.annuel Spa | | 130 | 6960 |
LBF-Paires Open | | 50 | 7010 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 4200 | 4200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2500 | 6700 |
LG-challenge provincial | | 1393 | 8093 |
FBB Paires Mixtes | | 1150 | 9243 |
Perron 2e semestre | | 600 | 9843 |
LG-PAIRE OPEN | | 562 | 10405 |
Lg-t.Fauconnier | | 513 | 10918 |
LG-CRLB t annuel | | 375 | 11293 |
LG-tournoi CRLB | | 168 | 11461 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 114 | 11575 |
LG-clubpoints RTCL | | 24 | 11599 |
2014 - 2015 |
FBB-HONNEUR | | 2500 | 2500 |
FAUCONNIER | | 881 | 3381 |
P_IMP_NAT | | 500 | 3881 |
Lg-1/2FinCoupe | | 375 | 4256 |
Lg-T. Fayenbois | | 342 | 4598 |
Lg-T.Perron | | 285 | 4883 |
Tournoi de Verviers | | 270 | 5153 |
Lg-T. CRBL | | 228 | 5381 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 222 | 5603 |
Lg-TOURNOI DE TONGRES | | 220 | 5823 |
Lg- T.UMA | | 216 | 6039 |
Perron 2e semestre 2014 | | 128 | 6167 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 5000 | 5000 |
KupNat1314 | | 1300 | 6300 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 1136 | 7436 |
LBF Finale Coupe | | 850 | 8286 |
Lg - champ. Paires open | | 500 | 8786 |
Lg - champ paires mixtes | | 450 | 9236 |
Lg - c. Li | | 164 | 9400 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 65 | 9465 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 3200 | 3200 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 486 | 3686 |
Lg - Coupe K (2) | | 400 | 4086 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 128 | 4214 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 113 | 4327 |
Lg - C. Fayenbois 2e trim 13 | | 32 | 4359 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 26 | 4385 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 3000 | 3000 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 500 | 3500 |
Lg - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 425 | 3925 |
Lg - Perron 2011/12 | | 297 | 4222 |
Lg - Tournoi C. Liégeois 2011/12 | | 285 | 4507 |
BBW - BCOB marathon 2012 | | 241 | 4748 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 204 | 4952 |
Lg - Perron 2011/12 | | 48 | 5000 |
2010 - 2011 |
P_O_Fin_1011 | | 2100 | 2100 |
NAT1011 | | 1900 | 4000 |
P_O_SF_1011 | | 1100 | 5100 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Lg 2010-11 | | 425 | 5525 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 380 | 5905 |
Lg - Champ. Paires open 2010-11 | | 357 | 6262 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 130 | 6392 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 46 | 6438 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2500 | 2500 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 350 | 2850 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2800 | 2800 |
Paires open LBF 08/09 | | 990 | 3790 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 3500 | 3500 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 400 | 3900 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 3200 | 3200 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 450 | 3650 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 3000 | 3000 |
P_O_FN_0506 | | 1100 | 4100 |
P_O_SF_0506 | | 925 | 5025 |
cup K fin 05/06 | | 700 | 5725 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 500 | 6225 |
LIEGE 05-06 | | 185 | 6410 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 3200 | 3200 |
T_ZWF_0405 | | 244 | 3444 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1071 | 1071 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 47775 | 47775 |