2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
HN-clubpoints 3 cles | | 747 | 747 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN-clubpoints 3 Cles | | 533 | 533 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 288 | 821 |
Initialisation saison | | 0 | 821 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1000 | 1000 |
BBW-clubpoints 3 cles | | 370 | 1370 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1470 |
BBW-clubpoints Beauvechain | | 92 | 1562 |
Initialisation saison | | 0 | 1562 |
Initialisation saison | | 0 | 1562 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1000 | 1000 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 425 | 1425 |
Zweiffel | | 412 | 1837 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1100 | 1100 |
Zweiffel 2016-17 | | 714 | 1814 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 580 | 2394 |
HN-t.annuel Namur | | 288 | 2682 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 2736 |
HN-clubpoints CBMS | | 20 | 2756 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 480 | 480 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 312 | 792 |
LBF Carres 15-16 | | 142 | 934 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1200 | 1200 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 570 | 1770 |
Zweiffel 2014-15 | | 560 | 2330 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1000 | 1000 |
Zweiffel 2013-14 | | 467 | 1467 |
BBW - c. 3 Clés | | 368 | 1835 |
HN - c. CBMS | | 40 | 1875 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 471 | 471 |
Zweiffel 2012-13 | | 434 | 905 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 67 | 972 |
HN - C. Namur 12/13 | | 66 | 1038 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1500 | 1500 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1280 | 2780 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 660 | 3440 |
BBW- C. 3 Clés 2011-12 | | 378 | 3818 |
BBW - Tournoi Wavre-Gembl.7/2011 | | 84 | 3902 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1400 | 1400 |
Br - Carrés Ligue II 2010-11 | | 1000 | 2400 |
Trois Clés 2010/2011 | | 747 | 3147 |
H-N - C. Malonne -Sambre 2010-11 | | 120 | 3267 |
H-N - Tournoi Namur juin 2011 | | 112 | 3379 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1200 | 1200 |
LIG0910 | | 1100 | 2300 |
Br - C.3 Clés 2009/10 | | 436 | 2736 |
C. Malonne-Sambre 2009/10 | | 78 | 2814 |
Br Tournoi Wavre-Gembl.2009/10 | | 20 | 2834 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1200 | 1200 |
Carrés Ligue II Br 08/09 | | 1100 | 2300 |
3 Clés Br 2008/09 | | 437 | 2737 |
tourn Wavre-Gem 08/09 | | 102 | 2839 |
CBMS H-N 2008/09 | | 78 | 2917 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 50 | 2967 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1280 | 1280 |
carrés BX LII 07/08 | | 700 | 1980 |
club Gembloux 2sem07 | | 297 | 2277 |
club Gembloux 1trim08 | | 156 | 2433 |
club Gembloux 2trim 08 | | 96 | 2529 |
club Gembloux 2trim 07 | | 54 | 2583 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 960 | 960 |
club Gembloux 4triim06 | | 175 | 1135 |
club Gembloux 3trim 06 | | 146 | 1281 |
club Gembloux 2trim06 | | 138 | 1419 |
carré LII Bx 06/07 | | 100 | 1519 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1040 | 1040 |
club Gembloux 1trim 06 | | 233 | 1273 |
club Gembloux 4etrim05 | | 201 | 1474 |
club Gembloux m/ju 05 | | 118 | 1592 |
club Gembloux juil 05 | | 67 | 1659 |
club Gembloux sept 05 | | 32 | 1691 |
tourn Gembl. Juil 05 | | 28 | 1719 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 249 | 249 |
club Gembloux janv 05 | | 91 | 340 |
club Gemboux fév 05 | | 89 | 429 |
club Gembloux nov. 04 | | 68 | 497 |
club Gembloux août 04 | | 55 | 552 |
cllub Gembloux déc 04 | | 40 | 592 |
WAVRE 04/05 | | 22 | 614 |
club Gembloux avr. 05 | | 20 | 634 |
club Gembloux mars 05 | | 17 | 651 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1000 | 1000 |
T_ZWF_0304 | | 142 | 1142 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7862 | 7862 |