2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 1280 | 1280 |
LBF-championnat | | 467 | 1747 |
BBW-clubpoints BBC | | 43 | 1790 |
Initialisation saison | | 0 | 1790 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1500 | 1500 |
BBW-clubpoints BBC | | 187 | 1687 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1787 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1200 | 1200 |
BBW-clubpoints BBC | | 398 | 1598 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1698 |
BBC Realbridge | | 25 | 1723 |
Initialisation saison | | 0 | 1723 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1500 | 1500 |
BBW-clubpoints BCOB | | 165 | 1665 |
BBW-t.annuel CBUE | | 162 | 1827 |
Initialisation saison | | 0 | 1827 |
Initialisation saison | | 0 | 1827 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 1120 | 1120 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1220 |
BBW-clubpoints BCOB | | 40 | 1260 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1260 | 1260 |
BBW-clubpoints Smohain | | 163 | 1423 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 70 | 1493 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 274 | 274 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1680 | 1680 |
Tournoi Phénix | | 248 | 1928 |
BBW-Charles Quint | | 171 | 2099 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 65 | 2164 |
BBW-clubpoints Labaere/BCOB | | 21 | 2185 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1400 | 1400 |
Zweiffel 2013-14 | | 1120 | 2520 |
BBW - c. Wolvendael | | 42 | 2562 |
BBW - c. BCOB Labaere | | 28 | 2590 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2012-13 | | 1280 | 3280 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 597 | 3877 |
BBW - Record Primerose | | 216 | 4093 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 44 | 4137 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1400 | 1400 |
Zweiffel 2011-2012 | | 433 | 1833 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 300 | 2133 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 135 | 2268 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 117 | 2385 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 32 | 2417 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1680 | 1680 |
LIG1011 | | 1400 | 3080 |
Wolvendael 2010/2011 | | 403 | 3483 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 300 | 3783 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 857 | 857 |
ZWF0910 | | 587 | 1444 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 269 | 1713 |
Br. Challenge Demanet 2009/10 | | 200 | 1913 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 120 | 2033 |
Br - Tournoi Muguet 2009/10 | | 24 | 2057 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1400 | 1400 |
ZWF0809 | | 667 | 2067 |
Wolvendael 2008-2009 | | 401 | 2468 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 350 | 2818 |
Coupe carré élim. Br 08/09 | | 165 | 2983 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 92 | 3075 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2000 | 2000 |
ZWF0708 | | 1440 | 3440 |
club Wolvendael 07/08 | | 876 | 4316 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 325 | 4641 |
Muguet Wolu 07/08 | | 92 | 4733 |
club Phenix 07/08 | | 76 | 4809 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 2000 | 2000 |
club Wolvendael 06/07 | | 916 | 2916 |
T_NAT_0607 | | 771 | 3687 |
CH. PM 06/07 | | 50 | 3737 |
CH. PM 06/07 | | 50 | 3787 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1800 | 1800 |
club Wolvendael 05/06 | | 504 | 2304 |
CH. PM 05/06 | | 50 | 2354 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1400 | 1400 |
T_ZWF_0405 | | 1320 | 2720 |
club Phenix 04/05 | | 112 | 2832 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 1560 | 1560 |
T_NAT_0304 | | 1257 | 2817 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 13283 | 13283 |