2023 - 2024 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 135 | 135 |
LG-challenge Provincial S5 | | 98 | 233 |
Initialisation saison | | 0 | 233 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1300 | 1300 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 120 | 1420 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1470 |
Initialisation saison | | 0 | 1470 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1500 | 1500 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LG-ch.provincial 2ieme seance | | 99 | 99 |
Initialisation saison | | 0 | 99 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1100 | 1100 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 388 | 1488 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 384 | 1872 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 103 | 1975 |
LG-Clubpoints RTCL 2018 | | 49 | 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 2024 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1300 | 1300 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 623 | 1923 |
LG tournoi Cercle de Li?ge Perron Caputo | | 160 | 2083 |
LG-tournoi CRTL | | 160 | 2243 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1300 | 1300 |
Perron 2e semestre | | 302 | 1602 |
LG-Eliminatoire Coupe | | 195 | 1797 |
COUPE LBF 1er TOUR LIEGE | | 165 | 1962 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 112 | 2074 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2174 |
Fayenbois 2e trim | | 87 | 2261 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 1600 |
Lg-1/2FinCoupe | | 350 | 1950 |
Lg- Paires Mixtes | | 288 | 2238 |
Perron 2e semestre 2014 | | 234 | 2472 |
Tournoi de Verviers | | 121 | 2593 |
LBF-ch.open 2014 | | 50 | 2643 |
Lg- T Ph Caputo 1er semestre | | 42 | 2685 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1500 | 1500 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 831 | 2331 |
Lg - coupe 1/2 fin | | 450 | 2781 |
LBF Finale Coupe | | 200 | 2981 |
Lg - Eliminatoire carré | | 150 | 3131 |
Lg - Eliminatoire carré | | 150 | 3281 |
Lg -C. Fayenbois 1er sem. | | 72 | 3353 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 71 | 3424 |
Lg - c. Li | | 26 | 3450 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1000 | 1000 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 869 | 1869 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 535 | 2404 |
Lg c..Perron | | 480 | 2884 |
Lg - Champ. Pires mixtes | | 302 | 3186 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 194 | 3380 |
Lg - C RTCL 3e trim 12/13 | | 123 | 3503 |
Lg - C. Waremme 12/13 | | 75 | 3578 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 54 | 3632 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 3682 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1600 | 1600 |
Lg - Perron 2011/12 | | 1160 | 2760 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 22 | 2782 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1400 | 1400 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 420 | 1820 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 325 | 2145 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 2000 | 2000 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 500 | 2500 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1300 | 1300 |
Coupe K Lg 1/2 finLBF 08/09 | | 350 | 1650 |
C.Perron Lg 1e trim 2009 | | 227 | 1877 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 22 | 1899 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 2000 | 2000 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 475 | 2475 |
Coupe fin. 07/08 | | 300 | 2775 |
P_O_SF_0708 | | 250 | 3025 |
CH. PM 07/08 | | 50 | 3075 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 3125 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1300 | 1300 |
CH. PM 06/07 | | 50 | 1350 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 2000 | 2000 |
LIEGE 05-06 | | 797 | 2797 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 250 | 3047 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 1500 | 1500 |
LIEGE 0405 | | 147 | 1647 |
CH. PM 04/05 | | 50 | 1697 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1600 | 1600 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 9564 | 9564 |