2024 - 2025 |
LBF-Ch Seniors | | 997 | 997 |
BBW-tournoi Waterloo Bridge | | 399 | 1396 |
FBB-Tournoi IMP | | 200 | 1596 |
HN-tournoi annuel Mons | | 153 | 1749 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1849 |
HN challenge Vanescote S2 | | 96 | 1945 |
HN- seance1 - Vanescote | | 96 | 2041 |
HN-clubpoints Namur | | 81 | 2122 |
Initialisation saison | | 0 | 2122 |
Initialisation saison | | 0 | 2122 |
2023 - 2024 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
FBB-Tournoi IMP | | 2000 | 4000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 5900 |
LG-tournoi Fauconnier | | 600 | 6500 |
BBW-semi marathon BBC | | 487 | 6987 |
HN-tournoi Jauniaux | | 345 | 7332 |
BBW-tournoi WBC | | 289 | 7621 |
HN-derni?re seance Vanescote | | 240 | 7861 |
BBW-clubpoints BBC | | 239 | 8100 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 202 | 8302 |
BBW- Simultane BBBW | | 131 | 8433 |
FBB-Ch.Mixed Pairs | | 100 | 8533 |
HN-VANESCOTE S2 | | 68 | 8601 |
LBF-Paires Open | | 50 | 8651 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 24 | 8675 |
Initialisation saison | | 0 | 8675 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2500 | 2500 |
BBW-Zweiffel-D1-corr | | 1800 | 4300 |
FBB-ch.paires seniors | | 950 | 5250 |
BBW-t.ann L?opold Club | | 810 | 6060 |
LBF-Paires Open | | 720 | 6780 |
LBF-championnat seniors | | 560 | 7340 |
LG-tournoi Fauconnier | | 558 | 7898 |
HN Challenge Jauniaux | | 526 | 8424 |
HN-Paires Open | | 405 | 8829 |
BBW-clubpoints BBC | | 330 | 9159 |
HN-Vanescote | | 221 | 9380 |
HN-Vanescote | | 216 | 9596 |
HN-tournoi annuel Namur | | 143 | 9739 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 9789 |
Initialisation saison | | 0 | 9789 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 2100 | 2100 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2000 | 4100 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 750 | 4850 |
FBB-Finale Paires Open | | 700 | 5550 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 6150 |
BBW-clubpoints BBC | | 547 | 6697 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 500 | 7197 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 272 | 7469 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 250 | 7719 |
HN-t.Vanescote 2022 2ieme seance | | 209 | 7928 |
BBW-C.de Printemps BBC | | 202 | 8130 |
HN Challenge Vanescote 4ieme seance | | 165 | 8295 |
LBF-Paires Open | | 50 | 8345 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 2400 | 2400 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1500 | 3900 |
FBB-Paires IMP 2021 | | 1000 | 4900 |
LBF-Coupe de Belgique | | 500 | 5400 |
BBW-t.annuel BBC | | 364 | 5764 |
HN-tournoi ann Jauniaux 2021 | | 326 | 6090 |
BBW-clubpoints BBC | | 189 | 6279 |
BBC Realbridge | | 157 | 6436 |
LBF Realbridge | | 123 | 6559 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 116 | 6675 |
BBW-clubpoints Smohain | | 104 | 6779 |
HN-tournoi Jauniaux | | 78 | 6857 |
Initialisation saison | | 0 | 6857 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 2520 | 2520 |
FRBB | | 1600 | 4120 |
BBW-t.annuel VOBC | | 350 | 4470 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 330 | 4800 |
BBW-clubpoints Phenix | | 284 | 5084 |
BBW-clubpoints Smohain | | 258 | 5342 |
BBW-t.annuel CBUE | | 216 | 5558 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 146 | 5704 |
Initialisation saison | | 0 | 5704 |
Initialisation saison | | 0 | 5704 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2000 | 2000 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 633 | 2633 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 615 | 3248 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 315 | 3563 |
FBB Paires Mixtes | | 300 | 3863 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 221 | 4084 |
BBW-t.ann Phénix | | 220 | 4304 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 202 | 4506 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 193 | 4699 |
BBW-t.ann UAE | | 114 | 4813 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 2400 | 2400 |
FBB Teams Cup F | | 1100 | 3500 |
BBBW-champ paires mixte | | 975 | 4475 |
FBB-Paires IMP | | 800 | 5275 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 5975 |
FBB Paires Mixtes | | 600 | 6575 |
BBW-clubpoints Phénix | | 563 | 7138 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 456 | 7594 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 279 | 7873 |
BBW-t.ann Phénix | | 252 | 8125 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 251 | 8376 |
HN-t.ann Mons | | 216 | 8592 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 94 | 8686 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 3500 | 3500 |
Zweiffel 2015-16 | | 3000 | 6500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 8400 |
FBB Paires Mixtes | | 1600 | 10000 |
LBF-championnat paires mixte | | 1105 | 11105 |
Lg-t.Fauconnier | | 741 | 11846 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 460 | 12306 |
BBW-tournoi ann UAE | | 270 | 12576 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 220 | 12796 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 216 | 13012 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 134 | 13146 |
BBW-clubpoints Phénix | | 118 | 13264 |
BBW-semi-marathon BCOB | | 32 | 13296 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2600 | 2600 |
Zweiffel 2014-15 | | 1800 | 4400 |
LBF-ch.paires mixtes | | 1567 | 5967 |
FBB-ch.paires Mixtes | | 900 | 6867 |
FAUCONNIER | | 182 | 7049 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 79 | 7128 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3200 | 3200 |
Zweiffel 2013-14 | | 2100 | 5300 |
P_O_SF_1314 | | 1800 | 7100 |
PM_Nat_1314 | | 1000 | 8100 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 54 | 8154 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 24 | 8178 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 2800 | 2800 |
Zweiffel 2012-13 | | 2000 | 4800 |
BBW - Record Primerose | | 513 | 5313 |
Lg. T. Fauconnier | | 168 | 5481 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 43 | 5524 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 3200 | 3200 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2600 | 5800 |
FBB 1/2 f. Paires Open 2011-2012 | | 300 | 6100 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 256 | 6356 |
BBW - Tournoi Phénix Noël 2012 | | 140 | 6496 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 52 | 6548 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 50 | 6598 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2800 | 2800 |
NAT1011 | | 2000 | 4800 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 400 | 5200 |
Wolubridge 08/05/2011 | | 288 | 5488 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 180 | 5668 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 46 | 5714 |
Wolvendael 2010/2011 | | 45 | 5759 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 34 | 5793 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2200 | 2200 |
ZWF0910 | | 1680 | 3880 |
LBF Paires open 2009/10 | | 1312 | 5192 |
P_O_SF_0910 | | 775 | 5967 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 600 | 6567 |
Br - Tournoi European 2009/10 | | 409 | 6976 |
P_O_Fin_0910 | | 400 | 7376 |
Br. Coupe Printemps Orée 2009/10 | | 360 | 7736 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 350 | 8086 |
P_IMP_NAT_0910 | | 300 | 8386 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 165 | 8551 |
Paires Open Br 2e série 2009/10 | | 140 | 8691 |
Br - Tournoi Record bank 2009/10 | | 102 | 8793 |
Br. Challenge Demanet 2009/10 | | 50 | 8843 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 48 | 8891 |
Br - Tournoi Phénix 2009/10 | | 26 | 8917 |
Br - Tournoi Léopold 2009/10 | | 24 | 8941 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 24 | 8965 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 6000 | 6000 |
ZWF0809 | | 2400 | 8400 |
KUPnat0809 | | 1100 | 9500 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 900 | 10400 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 637 | 11037 |
Coupe Print. Br 2009 | | 459 | 11496 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 4200 | 4200 |
P_O_FN_0708 | | 3000 | 7200 |
ZWF0708 | | 2200 | 9400 |
CH. PO 07/08 | | 2000 | 11400 |
T_KUP_0708 | | 1300 | 12700 |
Coupe fin. 07/08 | | 1000 | 13700 |
P_O_SF_0708 | | 900 | 14600 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 475 | 15075 |
P_I_N_0708 | | 100 | 15175 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 3000 | 3000 |
cup K fin. 06/07 | | 950 | 3950 |
tournoi UAE 06/07 | | 535 | 4485 |
T_ZWF_0607 | | 187 | 4672 |
club Wolvendael 06/07 | | 54 | 4726 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 2300 | 2300 |
ZWFF-0506 | | 2100 | 4400 |
club Wolvendael 05/06 | | 56 | 4456 |
2004 - 2005 |
P_O_FN_0405 | | 3000 | 3000 |
T_NAT_0405 | | 2300 | 5300 |
T_ZWF_0405 | | 2200 | 7500 |
P_O_SF_0405 | | 1300 | 8800 |
coupe Fin 04/05 | | 850 | 9650 |
T_KUP_0405 | | 700 | 10350 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 3000 | 3000 |
T_NAT_0304 | | 2500 | 5500 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 31240 | 31240 |