2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 1850 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1081 | 2931 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 36 | 2967 |
Initialisation saison | | 0 | 2967 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2250 | 2250 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 1800 | 4050 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1144 | 5194 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 5744 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 304 | 6048 |
HN Challenge Jauniaux | | 117 | 6165 |
HN-clubpoints Loverval | | 24 | 6189 |
Initialisation saison | | 0 | 6189 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1600 | 1600 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 224 | 1824 |
Argayon 21-22 | | 217 | 2041 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 200 | 2241 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 24 | 2265 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2019-2020 | | 750 | 2950 |
HN-clubpoints Loverval | | 598 | 3548 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 248 | 3796 |
HN-t.ann Mons | | 221 | 4017 |
HN- T.Vanescote 2021 1ere seance | | 190 | 4207 |
HN-t.annuel Loverval | | 160 | 4367 |
BBW-clubpoints Argayon | | 64 | 4431 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 4481 |
Initialisation saison | | 0 | 4481 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 2600 | 2600 |
FRBB | | 2000 | 4600 |
HN-clubpoints Loverval | | 853 | 5453 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 585 | 6038 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 545 | 6583 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 348 | 6931 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 345 | 7276 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 336 | 7612 |
HN -ch. Paires Open | | 292 | 7904 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 265 | 8169 |
HN-t.ann Mons | | 246 | 8415 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 202 | 8617 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 170 | 8787 |
HN-t.annuel Loverval | | 140 | 8927 |
HN-t.Marcinelle | | 121 | 9048 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 9148 |
HN-tournoi Jauniaux | | 44 | 9192 |
HN -clubpoints CRNB | | 28 | 9220 |
BBW-clubpoints Argayon | | 18 | 9238 |
Initialisation saison | | 0 | 9238 |
Initialisation saison | | 0 | 9238 |
2017 - 2018 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 1850 |
FRBB 17-18 | | 1800 | 3650 |
Zweiffel | | 1286 | 4936 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 740 | 5676 |
HN-clubpoints 2è sem CRBC | | 566 | 6242 |
HN-tournoi Jauniaux | | 360 | 6602 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 322 | 6924 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 307 | 7231 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 295 | 7526 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 274 | 7800 |
HN-t.annuel Loverval | | 240 | 8040 |
HN-t.annuel Mons | | 192 | 8232 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 192 | 8424 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 180 | 8604 |
HN coupe | | 90 | 8694 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 8744 |
HN-Clubpoints CRNB S2 | | 24 | 8768 |
BBW-clubpoints Argayon | | 18 | 8786 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 2520 | 2520 |
HN-clubpoints Loverval | | 890 | 3410 |
FRBB 16-17 | | 857 | 4267 |
HN-clubpoints CRBC 1è sem | | 671 | 4938 |
HN-Challenge Vanescote S1 | | 408 | 5346 |
HN-challenge Vanescote S2 | | 324 | 5670 |
HN - Champ. Paires Open | | 285 | 5955 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 241 | 6196 |
HN-t.ann Mons | | 228 | 6424 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 218 | 6642 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 180 | 6822 |
HN-tournoi Loverval | | 132 | 6954 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 7008 |
HN-clubpoints CRNB | | 43 | 7051 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 21 | 7072 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2400 | 2400 |
FRBB Carres 15-16 | | 2000 | 4400 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 1165 | 5565 |
HN-clubpts Loverval | | 925 | 6490 |
HN-challenge Jauniaux | | 486 | 6976 |
HN-t.Mons | | 216 | 7192 |
HN-mixed paires Loverval | | 130 | 7322 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 7422 |
HN carrés régional | | 75 | 7497 |
HN-clubpts CRNB | | 27 | 7524 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 3000 | 3000 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1800 | 4800 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 1217 | 6017 |
LBF-Fin Coupe | | 850 | 6867 |
HN-clubpoints Loverval | | 847 | 7714 |
HN-1/2fin Coupe | | 425 | 8139 |
FBB Teams Cup F | | 400 | 8539 |
HN - Champ. Paires Open | | 357 | 8896 |
HN - tournoi Namur | | 148 | 9044 |
HN-clubpts Namur | | 116 | 9160 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 2100 | 2100 |
Zweiffel 2013-14 | | 1680 | 3780 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 597 | 4377 |
HN - c. Loverval 2e sem | | 534 | 4911 |
HN- Ch. Paires Open | | 420 | 5331 |
HN - coupe 1/2 fin | | 325 | 5656 |
HN - c. Loverval 1er sem. | | 261 | 5917 |
HN T. Loverval 2013/14 | | 182 | 6099 |
HN - T. Mons sept 2013 | | 160 | 6259 |
HN Coupe carrés 2013/14 | | 90 | 6349 |
2012 - 2013 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 1433 | 1433 |
HN - champ Paires open | | 760 | 2193 |
HN - Coupe K (2) | | 425 | 2618 |
HN-C.Loverval 2e sem. | | 340 | 2958 |
HN - Champ Paires mixtes | | 263 | 3221 |
HN-C.Loverval 1er sem 2013 | | 190 | 3411 |
HN-Loverval-Rentree 2012 | | 162 | 3573 |
HN - T. Namur 12/13 | | 157 | 3730 |
FBB Carrés 12-13 | | 136 | 3866 |
Zweiffel 2012-13 | | 107 | 3973 |
HN - Coupe /4 Eté 12-13 | | 60 | 4033 |
2011 - 2012 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 1540 | 1540 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1500 | 3040 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 500 | 3540 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 425 | 3965 |
HN - Champ. Paires Open 2011/12 | | 259 | 4224 |
HN- Cercle Loverval | | 130 | 4354 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 2000 | 2000 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 964 | 2964 |
H-N Champ Paires mixtes 2010-11 | | 412 | 3376 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 300 | 3676 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1800 | 1800 |
C. Loverval 2009/10 | | 923 | 2723 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 815 | 3538 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 325 | 3863 |
HN - Tournoi Namur 2009/10 | | 87 | 3950 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2000 | 2000 |
C.Loverval H-N 08/09 | | 756 | 2756 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 350 | 3106 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 339 | 3445 |
Coupe carrés élim HN 08/09 | | 120 | 3565 |
Paires open LBF 08/09 | | 50 | 3615 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1800 | 1800 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 530 | 2330 |
LIG0708 | | 114 | 2444 |
H-N championnats 07/08 | | 84 | 2528 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 571 | 571 |
HN comp 06/07 | | 63 | 634 |
2005 - 2006 |
cup K fin 05/06 | | 900 | 900 |
T_NAT0506 | | 500 | 1400 |
T_NAT0506 | | 93 | 1493 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 471 | 471 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 1614 | 1614 |