2023 - 2024 |
FBB-ch.paires seniors | | 2000 | 2000 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 630 | 2630 |
LG-tournoi Fauconnier | | 525 | 3155 |
FBB-Belg Pairs 1/2 Fin | | 350 | 3505 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 270 | 3775 |
BBW-clubpoints BBC | | 72 | 3847 |
BBW- Simultane BBBW | | 64 | 3911 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3961 |
Initialisation saison | | 0 | 3961 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 5000 | 5000 |
BBBW_Zweiffel | | 3200 | 8200 |
FBB-ch.paires seniors | | 1500 | 9700 |
BBW-t.ann L?opold Club | | 765 | 10465 |
HN Challenge Jauniaux | | 702 | 11167 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 500 | 11667 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 337 | 12004 |
FBB-1/2 Finale Paires Open | | 300 | 12304 |
LBF-Paires Open | | 50 | 12354 |
Initialisation saison | | 0 | 12354 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 5000 | 5000 |
FBB-Finale Paires Open | | 5000 | 10000 |
BBBW_Zweiffel | | 3500 | 13500 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 2250 | 15750 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 18000 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 2000 | 20000 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 1100 | 21100 |
LG-tournoi Fauconnier | | 624 | 21724 |
LBF-Paires Open | | 560 | 22284 |
BBW-semi marathon BBC | | 297 | 22581 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2019-2020 | | 3500 | 9500 |
FBB Paires Mixtes | | 500 | 10000 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 340 | 10340 |
MP Funbridge | | 181 | 10521 |
BBW-clubpoints BBC | | 60 | 10581 |
HN -clubpoints CRNB | | 18 | 10599 |
Initialisation saison | | 0 | 10599 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 3500 | 3500 |
Zweiffel | | 3500 | 7000 |
FBB-Paires IMP | | 2000 | 9000 |
FBB Paires Mixtes | | 900 | 9900 |
LG-tournoi Fauconnier | | 869 | 10769 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 690 | 11459 |
BBW-t.ann Phenix | | 690 | 12149 |
Lg-t.provincial CPL 2 | | 365 | 12514 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 330 | 12844 |
MP Funbridge | | 89 | 12933 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 69 | 13002 |
Initialisation saison | | 0 | 13002 |
Initialisation saison | | 0 | 13002 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 4200 | 4200 |
FRBB 17-18 | | 4000 | 8200 |
BBW-t.ann Phénix | | 36 | 8236 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2016-17 | | 3500 | 9500 |
FBB Paires Open Final | | 2700 | 12200 |
FBB-Paires IMP | | 1050 | 13250 |
FBB Paires Open 1/2F | | 800 | 14050 |
BBW-t.ann Phénix | | 428 | 14478 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 30 | 14508 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2015-16 | | 3000 | 9000 |
Lg-t.Fauconnier | | 855 | 9855 |
BBW-tournoi ann UAE | | 225 | 10080 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 95 | 10175 |
BBW-clubpoints BCOB | | 48 | 10223 |
2014 - 2015 |
FBB-HONNEUR | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2014-15 | | 1320 | 7320 |
P_IMP_NAT | | 1000 | 8320 |
FAUCONNIER | | 978 | 9298 |
BBW - Tournoi UAE | | 90 | 9388 |
Lg-T.Fauconnier | | 51 | 9439 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 8000 | 8000 |
Zweiffel 2013-14 | | 3200 | 11200 |
KupNat1314 | | 1500 | 12700 |
P_O_SF_1314 | | 1400 | 14100 |
P_IMP_NAT_1314 | | 1000 | 15100 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 712 | 15812 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 324 | 16136 |
BBW T. Ph | | 287 | 16423 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 5000 | 5000 |
FBB Carrés 12-13 | | 5000 | 10000 |
FBB-Paires IMP 12-13 | | 1050 | 11050 |
BB Swiss Pairs Chevalerie 11/11/2012 | | 240 | 11290 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 40 | 11330 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 5000 | 5000 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 4000 | 9000 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 956 | 9956 |
Lg - Perron 2011/12 | | 540 | 10496 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 4200 | 4200 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 400 | 4600 |
NAT1011 | | 286 | 4886 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 4200 | 4200 |
NAT0910 | | 2200 | 6400 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 26 | 6426 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 6000 | 6000 |
ZWF0809 | | 3200 | 9200 |
Paires open LBF 08/09 | | 900 | 10100 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 900 | 11000 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 630 | 11630 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 319 | 11949 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 34 | 11983 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 4200 | 4200 |
ZWF0708 | | 4200 | 8400 |
T_M_N_0708 | | 2500 | 10900 |
T_KUP_0708 | | 1300 | 12200 |
P_M_N_0708 | | 1100 | 13300 |
Coupe fin. 07/08 | | 1000 | 14300 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 3000 | 3000 |
T_ZWF_0607 | | 2800 | 5800 |
P_I_N_0607 | | 2500 | 8300 |
T_KUP_0607 | | 1300 | 9600 |
cup K fin. 06/07 | | 950 | 10550 |
tournoi UAE 06/07 | | 202 | 10752 |
CH. PM 06/07 | | 100 | 10852 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 10000 | 10000 |
ZWFF-0506 | | 3500 | 13500 |
P_M_N_0506 | | 1400 | 14900 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 10000 | 10000 |
T_ZWF_0405 | | 3000 | 13000 |
P_O_SF_0405 | | 1800 | 14800 |
T_M_N_0405 | | 1500 | 16300 |
coupe Fin 04/05 | | 950 | 17250 |
P_O_FN_0405 | | 800 | 18050 |
P_M_N_0405 | | 700 | 18750 |
P_I_N_0405 | | 100 | 18850 |
CH. PM 04/05 | | 100 | 18950 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 8571 | 8571 |
T_ZWF_0304 | | 5000 | 13571 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 166852 | 166852 |