2023 - 2024 |
BBW-tournoi WBC | | 340 | 340 |
BBW-clubpoints Argayon | | 145 | 485 |
Initialisation saison | | 0 | 485 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 2000 | 2000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 2650 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 617 | 3267 |
BBW-clubpoints Argayon | | 330 | 3597 |
HN Challenge Jauniaux | | 39 | 3636 |
Initialisation saison | | 0 | 3636 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 2000 | 2000 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1500 | 3500 |
Argayon 21-22 | | 636 | 4136 |
Argayon 20_21 | | 108 | 4244 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1500 | 1500 |
LBF-Champ.Seniors | | 870 | 2370 |
BBW-t.annuel CBUE | | 370 | 2740 |
HN-t.ann Mons | | 119 | 2859 |
HN -Challenge Vanescote S2 | | 66 | 2925 |
Initialisation saison | | 0 | 2925 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 2400 | 2400 |
FRBB | | 1400 | 3800 |
BBW-t.annuel VOBC | | 280 | 4080 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 277 | 4357 |
HN-tournoi Jauniaux | | 265 | 4622 |
HN-t.ann Mons | | 188 | 4810 |
Initialisation saison | | 0 | 4810 |
Initialisation saison | | 0 | 4810 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2520 | 2520 |
LBF 17-18 | | 2000 | 4520 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1757 | 6277 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 6727 |
LBF 17-18 | | 186 | 6913 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 135 | 7048 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 7098 |
HN-tournoi Jauniaux | | 45 | 7143 |
BBW-t.ann Phénix | | 36 | 7179 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 20 | 7199 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2016-17 | | 1560 | 3160 |
BBW-tournoi Smohain | | 700 | 3860 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 650 | 4510 |
BBW-clubpoints Phénix | | 335 | 4845 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 313 | 5158 |
HN-challenge Vanescote S2 | | 288 | 5446 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 284 | 5730 |
BBW-t ann Wavre-Gembloux | | 243 | 5973 |
BBW-ch.Paires Dames | | 240 | 6213 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 226 | 6439 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 172 | 6611 |
HN-t.ann Mons | | 108 | 6719 |
HN-clubpoints CRNB | | 52 | 6771 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
LBF Carres 15-16 | | 1200 | 3200 |
BBW Mixte district BBBW | | 900 | 4100 |
HN-challenge Jauniaux | | 864 | 4964 |
LBF-championnat paires mixte | | 845 | 5809 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 805 | 6614 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 228 | 6842 |
BBW-T.annuel Wavre | | 171 | 7013 |
HN-clubpts CRNB | | 105 | 7118 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 7218 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 97 | 7315 |
t.ann CBUE | | 90 | 7405 |
BBW-clubpoints Phénix | | 84 | 7489 |
BBW-ch.paires Dames | | 75 | 7564 |
BBW-clubpoints Smohain | | 32 | 7596 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 2000 | 2000 |
FBB-ch Paires Dames | | 1750 | 3750 |
Zweiffel 2014-15 | | 1440 | 5190 |
LBF-ch.paires mixtes | | 990 | 6180 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 956 | 7136 |
BBW - championnat paire mixtes | | 680 | 7816 |
Tournoi Phénix | | 524 | 8340 |
HN-clubpts Namur | | 223 | 8563 |
BBW-Charles Quint | | 98 | 8661 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 45 | 8706 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 24 | 8730 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 22 | 8752 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1800 | 1800 |
FBB Carrés | | 1400 | 3200 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 665 | 3865 |
BBW - T. Hirondelle | | 390 | 4255 |
LBF Finale Coupe | | 250 | 4505 |
BBW - ch. Paires dames | | 225 | 4730 |
BBW Challenge Demanet | | 92 | 4822 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 90 | 4912 |
BBW - c. Wolvendael | | 46 | 4958 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2012-13 | | 1440 | 3040 |
BBW - Champ. Paires dames | | 210 | 3250 |
BBW Elim coupe K LBF 2012 | | 90 | 3340 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 54 | 3394 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1500 | 3500 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 375 | 3875 |
BBW - Champ. Dist. p. Mixtes 2011/12 | | 300 | 4175 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 270 | 4445 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 153 | 4598 |
BBW - Elimin. coupe Belg 2011/12 | | 105 | 4703 |
BBW - C. Phenix -Wellingt. 2011-12 | | 100 | 4803 |
BBW - Tournoi UAE Cyprès 2011/12 | | 66 | 4869 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1320 | 1320 |
NAT1011 | | 1300 | 2620 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 400 | 3020 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 350 | 3370 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 184 | 3554 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 68 | 3622 |
Wolvendael 2010/2011 | | 57 | 3679 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2500 | 2500 |
ZWF0910 | | 1680 | 4180 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 215 | 4395 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 133 | 4528 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1800 | 1800 |
ZWF0809 | | 1400 | 3200 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 350 | 3550 |
Coupe carré élim. Br 08/09 | | 225 | 3775 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 128 | 3903 |
Wolvendael 2008-2009 | | 30 | 3933 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1800 | 1800 |
NAT0708 | | 1500 | 3300 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 475 | 3775 |
Coupe fin. 07/08 | | 400 | 4175 |
P_O_SF_0708 | | 400 | 4575 |
club Phenix 07/08 | | 305 | 4880 |
champion. Dames 07/08 | | 90 | 4970 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 5020 |
tournoi UAE 07/08 | | 31 | 5051 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 2520 | 2520 |
T_NAT_0607 | | 1500 | 4020 |
mixte Bx06/07 | | 180 | 4200 |
2005 - 2006 |
P_D_N_0506 | | 2250 | 2250 |
T_NAT0506 | | 1800 | 4050 |
ZWFF-0506 | | 1800 | 5850 |
CH. PM 05/06 | | 765 | 6615 |
Phenix 05/06 | | 359 | 6974 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 2000 | 2000 |
T_ZWF_0405 | | 2000 | 4000 |
club Phenix 04/05 | | 352 | 4352 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 1320 | 1320 |
T_NAT_0304 | | 1021 | 2341 |
P_D_N_0304 | | 350 | 2691 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 19213 | 19213 |