2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 700 |
BBW-clubpoints BBC | | 92 | 792 |
BBW- Simultane BBBW | | 34 | 826 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBW-t.annuel CBUE | | 259 | 259 |
BBW-clubpoints BBC | | 38 | 297 |
Initialisation saison | | 0 | 297 |
2018 - 2019 |
BBW-t.ann Phenix | | 310 | 310 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 90 | 400 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 500 | 500 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 90 | 590 |
BBW-clubpoints BCOB | | 40 | 630 |
BBW-clubpoints Phénix | | 22 | 652 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
LBF-Paires Open | | 640 | 2640 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 211 | 2851 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2951 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 83 | 3034 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 714 | 714 |
BBW1/2FinCoupe | | 400 | 1114 |
LBF-Fin Coupe | | 350 | 1464 |
BBW-Charles Quint | | 220 | 1684 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1280 | 1280 |
LBF Super&Ligue/4 | | 800 | 2080 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 700 | 2780 |
BBW - BCOB semi-marathon | | 451 | 3231 |
BBW - T. Hirondelle | | 351 | 3582 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 29 | 3611 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1400 | 1400 |
NAT0910 | | 943 | 2343 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 408 | 2751 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 165 | 2916 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2000 | 2000 |
ZWF0809 | | 1280 | 3280 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 325 | 3605 |
marath. Chev Br 2008/09 | | 216 | 3821 |
Record Bank Bxl 2009 | | 122 | 3943 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 122 | 4065 |
Paires open LBF 08/09 | | 50 | 4115 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 35 | 4150 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2000 | 2000 |
ZWF0708 | | 1500 | 3500 |
mixte Bx 07/08 | | 151 | 3651 |
club Wolvendael 07/08 | | 52 | 3703 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 286 | 286 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 1400 | 1400 |
ZWFF-0506 | | 122 | 1522 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1600 | 1600 |
T_ZWF_0405 | | 1167 | 2767 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1028 | 1028 |
T_ZWF_0304 | | 817 | 1845 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 12255 | 12255 |