2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Argayon | | 743 | 743 |
BBW-Coupe du Brabant | | 504 | 1247 |
HN-tournoi Jauniaux | | 310 | 1557 |
Initialisation saison | | 0 | 1557 |
2022 - 2023 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1129 | 1129 |
BBBW_Zweiffel | | 960 | 2089 |
BBW-semi marathon BBC | | 150 | 2239 |
HN-tournoi annuel Mons | | 98 | 2337 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 45 | 2382 |
Initialisation saison | | 0 | 2382 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 960 | 960 |
Argayon 21-22 | | 715 | 1675 |
HN champ Paires Open | | 375 | 2050 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 300 | 2350 |
BBW-clubpoints BBC | | 161 | 2511 |
Argayon 20_21 | | 80 | 2591 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Champ.Seniors | | 797 | 797 |
BBW-t.annuel BBC | | 320 | 1117 |
HN-t.ann Mons | | 289 | 1406 |
HN-tournoi ann Jauniaux 2021 | | 261 | 1667 |
BBW-t.annuel Wavre | | 216 | 1883 |
BBW-clubpoints BBC | | 160 | 2043 |
HN-tournoi ann.Mons | | 144 | 2187 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 143 | 2330 |
BBW-clubpoints Smohain | | 58 | 2388 |
Initialisation saison | | 0 | 2388 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2500 | 2500 |
Zweiffel | | 1800 | 4300 |
FBB-Champ.Seniors | | 550 | 4850 |
BBW-clubpoints Smohain | | 235 | 5085 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 234 | 5319 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 210 | 5529 |
HN-tournoi Jauniaux | | 177 | 5706 |
BBW-clubpoints Phenix | | 76 | 5782 |
Initialisation saison | | 0 | 5782 |
Initialisation saison | | 0 | 5782 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 3500 | 3500 |
Zweiffel | | 2100 | 5600 |
LBF-Champ.Seniors | | 675 | 6275 |
BBW-clubpoints Smohain | | 420 | 6695 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 304 | 6999 |
LG-tournoi Fauconnier | | 297 | 7296 |
BBW-t.ann Phénix | | 257 | 7553 |
BBW-t.annuel Léopold Bridgeclub | | 130 | 7683 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 121 | 7804 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 35 | 7839 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 4190 | 4190 |
Zweiffel 2016-17 | | 2100 | 6290 |
BBW-t.ann Phénix | | 478 | 6768 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 448 | 7216 |
BBW-clubpoints Phénix | | 399 | 7615 |
BBW-clubpoints Smohain | | 251 | 7866 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 171 | 8037 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 164 | 8201 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2100 | 2100 |
FRBB Carres 15-16 | | 2095 | 4195 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 4895 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 603 | 5498 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 528 | 6026 |
BBW-clubpoints Smohain | | 381 | 6407 |
FBB-Paires Open 1/2 Fin | | 350 | 6757 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 330 | 7087 |
LBF-Paires Open | | 50 | 7137 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 5000 | 5000 |
Zweiffel 2014-15 | | 2000 | 7000 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 686 | 7686 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 360 | 8046 |
BBW - Tournoi UAE | | 324 | 8370 |
BBW-clubpoints Smohain | | 223 | 8593 |
HN - challenge Jauniaux | | 209 | 8802 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 55 | 8857 |
Lg-T.Fauconnier | | 51 | 8908 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3000 | 3000 |
Zweiffel 2013-14 | | 2520 | 5520 |
BBW - c. Wolvendael | | 453 | 5973 |
BBW Challenge Demanet | | 322 | 6295 |
BBW - BCOB coupe printemps | | 292 | 6587 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 198 | 6785 |
BBW - c. Smohain | | 72 | 6857 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 3500 | 3500 |
Zweiffel 2012-13 | | 2000 | 5500 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 577 | 6077 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 525 | 6602 |
BBW-Coupe Printemps BCOB | | 300 | 6902 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 261 | 7163 |
BBW- Ch Paires Open - Carlier | | 245 | 7408 |
BBW- Challenge Demanet | | 210 | 7618 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 205 | 7823 |
BBW - C. Smohain 12/13 | | 146 | 7969 |
BBW - Noel Phénix | | 126 | 8095 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 8145 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 10000 | 10000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2600 | 12600 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 796 | 13396 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 600 | 13996 |
FBB 1/2 f. Paires Open 2011-2012 | | 575 | 14571 |
BBW - Tournoi Phénix Noël 2012 | | 468 | 15039 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 256 | 15295 |
BBW - C. Phenix -Wellingt. 2011-12 | | 79 | 15374 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 5000 | 5000 |
ZWF1011 | | 2800 | 7800 |
Wolvendael 2010/2011 | | 849 | 8649 |
championnats Mixte du District 2010 | | 600 | 9249 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 380 | 9629 |
Léo mai 2011 en deux séances | | 300 | 9929 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 160 | 10089 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 144 | 10233 |
Wolubridge 08/05/2011 | | 144 | 10377 |
H-N Board-a-match - CRBC 2010/11 | | 105 | 10482 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 34 | 10516 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 3200 | 3200 |
ZWF0910 | | 1680 | 4880 |
PM_Nat_0910 | | 1400 | 6280 |
P_O_SF_0910 | | 775 | 7055 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 691 | 7746 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 600 | 8346 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 432 | 8778 |
P_O_Fin_0910 | | 400 | 9178 |
Br - Tournoi Phénix 2009/10 | | 396 | 9574 |
Br. Coupe Printemps Orée 2009/10 | | 360 | 9934 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 235 | 10169 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 144 | 10313 |
Br - Tournoi Muguet 2009/10 | | 118 | 10431 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 50 | 10481 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 3000 | 3000 |
ZWF0809 | | 2400 | 5400 |
Wolvendael 2008-2009 | | 860 | 6260 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 800 | 7060 |
Coupe Print. Br 2009 | | 459 | 7519 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 400 | 7919 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 127 | 8046 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 41 | 8087 |
Record Bank Bxl 2009 | | 41 | 8128 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 35 | 8163 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2500 | 2500 |
ZWF0708 | | 978 | 3478 |
club Wolvendael 07/08 | | 722 | 4200 |
Coupe fin. 07/08 | | 550 | 4750 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 425 | 5175 |
tournoi UAE 07/08 | | 312 | 5487 |
club Phenix 07/08 | | 248 | 5735 |
P_I_N_0708 | | 100 | 5835 |
T Noël Phenix 07/08 | | 35 | 5870 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1700 | 1700 |
T_ZWF_0607 | | 1556 | 3256 |
club Wolvendael 06/07 | | 975 | 4231 |
tournoi UAE 06/07 | | 470 | 4701 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 2100 | 2100 |
T_NAT0506 | | 1600 | 3700 |
club Wolvendael 05/06 | | 797 | 4497 |
Phenix 05/06 | | 105 | 4602 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 3200 | 3200 |
T_ZWF_0405 | | 2200 | 5400 |
P_I_N_0405 | | 1800 | 7200 |
coupe Fin 04/05 | | 350 | 7550 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 3000 | 3000 |
T_NAT_0304 | | 1890 | 4890 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 29524 | 29524 |