2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 2250 |
Initialisation saison | | 0 | 2250 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 3500 | 3500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 5700 |
BBBW_Zweiffel | | 1029 | 6729 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 880 | 7609 |
FBB-ch.paires seniors | | 850 | 8459 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 400 | 8859 |
FBB-Mixed Pairs | | 300 | 9159 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 247 | 9406 |
BBW-champ Paires Dames | | 120 | 9526 |
Initialisation saison | | 0 | 9526 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 3000 | 3000 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2500 | 5500 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 400 | 5900 |
LBF-Paires Open | | 400 | 6300 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 350 | 6650 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 320 | 6970 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 187 | 7157 |
HN-t.Vanescote 2022 2ieme seance | | 126 | 7283 |
FBB-champ paires mixte_2021 | | 100 | 7383 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 50 | 7433 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 2800 | 2800 |
BBW-t.annuel BBC | | 445 | 3245 |
BBW-t.annuel CBUE | | 203 | 3448 |
FBB Paires Mixtes | | 200 | 3648 |
LBF Realbridge | | 155 | 3803 |
BBC Realbridge | | 137 | 3940 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 122 | 4062 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 4112 |
Initialisation saison | | 0 | 4112 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2200 | 2200 |
Zweiffel | | 1680 | 3880 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 595 | 4475 |
LBF-Paires Open | | 555 | 5030 |
HN-tournoi Jauniaux | | 442 | 5472 |
HN-championnat mixte Loverval | | 405 | 5877 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 360 | 6237 |
BBW-t.annuel CBUE | | 360 | 6597 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 307 | 6904 |
BBW-ch.PairesDames | | 270 | 7174 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 265 | 7439 |
LG-t.provincial RTCL | | 201 | 7640 |
FBB-Champ.Seniors | | 150 | 7790 |
LG-tournoi Waremme | | 110 | 7900 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 7950 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 8000 |
Initialisation saison | | 0 | 8000 |
Initialisation saison | | 0 | 8000 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2300 | 5300 |
Zweiffel | | 1920 | 7220 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 877 | 8097 |
LG-tournoi Fauconnier | | 841 | 8938 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 467 | 9405 |
HN -ch. Paires Open | | 450 | 9855 |
FBB Paires Open 1/2F | | 400 | 10255 |
FBB Paires Mixtes | | 400 | 10655 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 313 | 10968 |
BBW-ch.Paires Dames | | 300 | 11268 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 277 | 11545 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 252 | 11797 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 240 | 12037 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 225 | 12262 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 104 | 12366 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 18 | 12384 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 2100 | 2100 |
BBBW-champ paires mixte | | 877 | 2977 |
FRBB 16-17 | | 750 | 3727 |
HN-t.annuel Namur | | 360 | 4087 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 353 | 4440 |
HN-challenge Vanescote S2 | | 351 | 4791 |
HN-Challenge Vanescote S1 | | 336 | 5127 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 326 | 5453 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 324 | 5777 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 313 | 6090 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 287 | 6377 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 6431 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 6481 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2015-16 | | 1920 | 3920 |
FBB Paires Mixtes | | 800 | 4720 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 731 | 5451 |
LG-CRLB t annuel | | 425 | 5876 |
BBW Mixte district BBBW | | 350 | 6226 |
t.ann CBUE | | 210 | 6436 |
BBW-tournoi ann UAE | | 195 | 6631 |
BBW-T.annuel Wavre | | 123 | 6754 |
LBF Carres 15-16 | | 107 | 6861 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 6961 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 72 | 7033 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 2400 | 2400 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2000 | 4400 |
FBB-ch Paires Dames | | 2000 | 6400 |
FBB-ch.paires Mixtes | | 1200 | 7600 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 1058 | 8658 |
P_IMP_NAT | | 900 | 9558 |
HN - champ. Paires mixtes | | 562 | 10120 |
BBW1/2FinCoupe | | 400 | 10520 |
BBW-Charles Quint | | 294 | 10814 |
Lg-T. CRBL | | 285 | 11099 |
Lg-T. Fayenbois | | 270 | 11369 |
HN - challenge Jauniaux | | 235 | 11604 |
Lg-T.Perron | | 225 | 11829 |
HN - Paires IMP | | 198 | 12027 |
HN - tournoi Namur | | 132 | 12159 |
LBF-ch.paires mixtes | | 50 | 12209 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 40 | 12249 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3000 | 3000 |
P_D_N_1314 | | 2500 | 5500 |
Zweiffel 2013-14 | | 2000 | 7500 |
PM_Nat_1314 | | 1000 | 8500 |
BBW Challenge Demanet | | 391 | 8891 |
BBW - tournoi CBUE | | 270 | 9161 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 162 | 9323 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 1800 | 1800 |
Zweiffel 2012-13 | | 1400 | 3200 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 425 | 3625 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 350 | 3975 |
BBW - Record Primerose | | 270 | 4245 |
BBW- Challenge Demanet | | 225 | 4470 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 43 | 4513 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 30 | 4543 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 3000 | 3000 |
FBB Carrés Mixtes 2011-2012 | | 3000 | 6000 |
FBB Paires Dames 2011-2012 | | 2500 | 8500 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1800 | 10300 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 1080 | 11380 |
BBW - Champ. Dist. p. Mixtes 2011/12 | | 750 | 12130 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 400 | 12530 |
FBB Paires Mixtes 2011-2012 | | 300 | 12830 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 250 | 13080 |
BBW - Tournoi Record-Prim. 2011/12 | | 144 | 13224 |
BBW - Tournoi UAE Cyprès 2011/12 | | 88 | 13312 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 18 | 13330 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 2000 | 2000 |
ZWF1011 | | 1800 | 3800 |
T Mxt Nat 1011 | | 1500 | 5300 |
P_IMP_NAT_1011 | | 900 | 6200 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 760 | 6960 |
P_O_SF_1011 | | 350 | 7310 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 350 | 7660 |
Br - Champ. Paires Dames 32010-11 | | 270 | 7930 |
Br - Eliminatoire coupe carré 2010 | | 150 | 8080 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 50 | 8130 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 46 | 8176 |
Wolvendael 2010/2011 | | 45 | 8221 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1680 | 1680 |
NAT0910 | | 1600 | 3280 |
Br - Paires mixtes 2009/10 | | 950 | 4230 |
T Mxt Nat 0910 | | 900 | 5130 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 250 | 5380 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 150 | 5530 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 50 | 5580 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1400 | 1400 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 1330 | 2730 |
T Mxt Nat 0809 | | 900 | 3630 |
NAT0809 | | 643 | 4273 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 375 | 4648 |
Wolvendael 2008-2009 | | 106 | 4754 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 34 | 4788 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1440 | 1440 |
T_M_N_0708 | | 600 | 2040 |
CH. PM 07/08 | | 500 | 2540 |
NAT0708 | | 500 | 3040 |
mixte Bx 07/08 | | 281 | 3321 |
club Wolvendael 07/08 | | 38 | 3359 |
2006 - 2007 |
P_M_N_0607 | | 3000 | 3000 |
T_M_N_0607 | | 1200 | 4200 |
T_ZWF_0607 | | 347 | 4547 |
T_LIG_0607 | | 286 | 4833 |
PO cumul Bx 06/07 | | 100 | 4933 |
CH. PM 06/07 | | 50 | 4983 |
2005 - 2006 |
CH. PM 05/06 | | 595 | 595 |
T_NAT0506 | | 500 | 1095 |
ZWFF-0506 | | 333 | 1428 |
cup K fin 05/06 | | 150 | 1578 |
2004 - 2005 |
CH. PM 04/05 | | 1300 | 1300 |
P_M_N_0405 | | 1200 | 2500 |
T_NAT_0405 | | 514 | 3014 |
T_ZWF_0405 | | 233 | 3247 |
T_ZWF_0405 | | 187 | 3434 |
T. DUA 04/05 | | 168 | 3602 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 857 | 857 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 32339 | 32339 |
0 - 1 |
BBW-ch.Paires Dames | | 270 | 270 |