2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 600 |
LG-tournoi Fauconnier | | 525 | 1125 |
BBW-clubpoints BBC | | 160 | 1285 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 104 | 1389 |
BBW- Simultane BBBW | | 64 | 1453 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1503 |
Initialisation saison | | 0 | 1503 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 914 | 914 |
FBB_championnat | | 750 | 1664 |
FBB-Mixed Pairs | | 700 | 2364 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 337 | 2701 |
FBB-ch.paires seniors | | 300 | 3001 |
BBW-clubpoints BBC | | 44 | 3045 |
Initialisation saison | | 0 | 3045 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1000 | 1000 |
FBB-Championnat de Belgique | | 750 | 1750 |
BBW-clubpoints BBC | | 27 | 1777 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 2600 | 2600 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1700 | 4300 |
BBW-t.annuel CBUE | | 333 | 4633 |
LBF-Coupe de Belgique | | 250 | 4883 |
BBW-t.annuel BBC | | 192 | 5075 |
BBW-clubpoints BBC | | 24 | 5099 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 24 | 5123 |
Initialisation saison | | 0 | 5123 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 2800 | 2800 |
FRBB | | 2600 | 5400 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 7600 |
FBB-Paires IMP | | 1050 | 8650 |
LBF-Champ.Seniors | | 560 | 9210 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 510 | 9720 |
FBB Teams Cup F | | 400 | 10120 |
BBW-t.ann Phenix | | 345 | 10465 |
BBW-clubpoints Phenix | | 206 | 10671 |
HN -clubpoints CRNB | | 40 | 10711 |
Initialisation saison | | 0 | 10711 |
Initialisation saison | | 0 | 10711 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 3000 | 3000 |
FRBB 17-18 | | 2400 | 5400 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1017 | 6417 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 7117 |
BBW-t.ann Phénix | | 588 | 7705 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 536 | 8241 |
BBW-t.annuel Léopold Bridgeclub | | 130 | 8371 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 121 | 8492 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 20 | 8512 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 3000 | 3000 |
Zweiffel 2016-17 | | 2600 | 5600 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 7500 |
BBBW-champ paires mixte | | 487 | 7987 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 427 | 8414 |
BBW-t.ann Phénix | | 352 | 8766 |
BBW-clubpoints Phénix | | 318 | 9084 |
LG-tournoi Fauconnier | | 210 | 9294 |
BBW-t.annuel UAE | | 162 | 9456 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 145 | 9601 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 57 | 9658 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2300 | 2300 |
Zweiffel 2015-16 | | 1920 | 4220 |
LBF-Paires Open | | 1360 | 5580 |
BBW Mixte district BBBW | | 950 | 6530 |
FBB-Paires Open 1/2 Fin | | 650 | 7180 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 7780 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 342 | 8122 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 269 | 8391 |
BBW-semi-marathon BCOB | | 258 | 8649 |
BBW-clubpoints Phénix | | 61 | 8710 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2500 | 2500 |
Zweiffel 2014-15 | | 1920 | 4420 |
LBF-Fin Coupe | | 475 | 4895 |
BBW1/2FinCoupe | | 450 | 5345 |
BBW - Tournoi UAE | | 360 | 5705 |
BBW-Charles Quint | | 343 | 6048 |
Tournoi Phénix | | 276 | 6324 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 144 | 6468 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 52 | 6520 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 2200 | 2200 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 950 | 3150 |
P_O_SF_1314 | | 825 | 3975 |
FBB Carrés | | 814 | 4789 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 800 | 5589 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 350 | 5939 |
BBW T. Ph | | 82 | 6021 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 2520 | 2520 |
FBB Carrés 12-13 | | 2500 | 5020 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 742 | 5762 |
BBBW Ch. Paires mixtes 3/11/2012 | | 600 | 6362 |
BBW - Record Primerose | | 486 | 6848 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 375 | 7223 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 43 | 7266 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2520 | 2520 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1700 | 4220 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 800 | 5020 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 513 | 5533 |
BBW - Tournoi UAE Cyprès 2011/12 | | 132 | 5665 |
BBW - C. Phenix -Wellingt. 2011-12 | | 27 | 5692 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 21 | 5713 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2100 | 2100 |
NAT1011 | | 2000 | 4100 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 650 | 4750 |
Léo mai 2011 en deux séances | | 150 | 4900 |
Wolvendael 2010/2011 | | 48 | 4948 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2000 | 2000 |
ZWF0910 | | 1800 | 3800 |
Br - Tournoi Léopold 2009/10 | | 342 | 4142 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 135 | 4277 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 68 | 4345 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 36 | 4381 |
Br - C. Phénix-Wellington 2009/10 | | 33 | 4414 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1920 | 1920 |
NAT0809 | | 1700 | 3620 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 650 | 4270 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 400 | 4670 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1920 | 1920 |
NAT0708 | | 1800 | 3720 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 325 | 4045 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1680 | 1680 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1920 | 1920 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 2100 | 2100 |
T_KUP_0405 | | 1300 | 3400 |
coupe Fin 04/05 | | 900 | 4300 |
T_NAT_0405 | | 893 | 5193 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 2000 | 2000 |