2024 - 2025 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 400 |
Initialisation saison | | 0 | 400 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1500 | 1500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 200 | 1700 |
LG-Challenge Provincial S5 | | 85 | 1785 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1835 |
Initialisation saison | | 0 | 1835 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1400 | 1400 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1400 | 1400 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 2050 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 227 | 2277 |
LG-tournoi Waremme | | 140 | 2417 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 43 | 2460 |
Initialisation saison | | 0 | 2460 |
Initialisation saison | | 0 | 2460 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1600 | 1600 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 312 | 1912 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1300 | 1300 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1400 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
Perron 2e semestre | | 255 | 2255 |
LG-Eliminatoire Coupe | | 135 | 2390 |
COUPE LBF 1er TOUR LIEGE | | 105 | 2495 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2595 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 79 | 2674 |
Lg-t.Fauconnier | | 57 | 2731 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 45 | 2776 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1300 | 1300 |
Lg-1/2FinCoupe | | 375 | 1675 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 94 | 1769 |
Perron 2e semestre 2014 | | 76 | 1845 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 2000 | 2000 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 521 | 2521 |
Lg - c. Li | | 193 | 2714 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 189 | 2903 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 106 | 3009 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1500 | 1500 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 600 | 2100 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 465 | 2565 |
Lg - Coupe K (2) | | 375 | 2940 |
Lg c..Perron | | 345 | 3285 |
Lg Elim coupe K LBF 2012 | | 180 | 3465 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 164 | 3629 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1500 | 1500 |
Lg - Perron 2011/12 | | 312 | 1812 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 137 | 1949 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1200 | 1200 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Lg 2010-11 | | 300 | 1500 |
2009 - 2010 |
LG - Carrés Ligue II 2009/10 | | 1500 | 1500 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 300 | 1800 |
C. Liégeois juillet 2009 | | 34 | 1834 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1400 | 1400 |
c.Liégeois 1r trm 2009 | | 144 | 1544 |
c.Liegeois mai 2009 | | 54 | 1598 |
c.Liégeois avril 2009 | | 48 | 1646 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 24 | 1670 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1000 | 1000 |
2006 - 2007 |
carrés LII Lg 06/07 | | 1300 | 1300 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 1000 | 1000 |
LIEGE 05-06 | | 783 | 1783 |
2004 - 2005 |
LIEGE 0405 | | 1179 | 1179 |
carrés Lg LII 04/05 | | 464 | 1643 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 468 | 468 |