2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Argayon | | 722 | 722 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 1322 |
HN-tournoi ann Mons | | 160 | 1482 |
HN-VANESCOTE S2 | | 153 | 1635 |
HN-tournoi annuel Namur | | 140 | 1775 |
BBW- Simultane BBBW | | 81 | 1856 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1906 |
BBW-clubpoints BBC | | 25 | 1931 |
Initialisation saison | | 0 | 1931 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
FBB_championnat | | 1500 | 3180 |
FBB-ch.paires seniors | | 300 | 3480 |
HN-Vanescote | | 290 | 3770 |
HN-Vanescote | | 270 | 4040 |
HN-tournoi annuel Mons | | 252 | 4292 |
LG-tournoi Fauconnier | | 46 | 4338 |
BBW-t.ann L?opold Club | | 45 | 4383 |
BBW-clubpoints Argayon | | 42 | 4425 |
BBW-clubpoints BBC | | 40 | 4465 |
Initialisation saison | | 0 | 4465 |
2021 - 2022 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 1750 | 1750 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 3430 |
HN champ Paires Open | | 500 | 3930 |
BBW-clubpoints BBC | | 412 | 4342 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 240 | 4582 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2200 | 2200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 4100 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1040 | 5140 |
HN-tournoi ann.Mons | | 240 | 5380 |
HN-tournoi Jauniaux | | 39 | 5419 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 26 | 5445 |
Initialisation saison | | 0 | 5445 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 2000 | 2000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 3900 |
Zweiffel | | 1260 | 5160 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 270 | 5430 |
Initialisation saison | | 0 | 5430 |
Initialisation saison | | 0 | 5430 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2000 | 2000 |
LBF 17-18 | | 1500 | 3500 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 120 | 3620 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1440 | 1440 |
FRBB 16-17 | | 400 | 1840 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1800 | 1800 |
FRBB Carres 15-16 | | 857 | 2657 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2757 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1800 | 1800 |
BBW - championnat paire mixtes | | 722 | 2522 |
FBB Un-Deux-Trois | | 400 | 2922 |
BBW1/2FinCoupe | | 400 | 3322 |
LBF-Fin Coupe | | 350 | 3672 |
Tournoi Phénix | | 193 | 3865 |
LBF-ch.paires mixtes | | 50 | 3915 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2013-14 | | 1320 | 3520 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 350 | 3870 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1680 | 1680 |
FBB Carrés 12-13 | | 643 | 2323 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 350 | 2673 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1680 | 1680 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 771 | 2451 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 400 | 2851 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 250 | 3101 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 33 | 3134 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1920 | 1920 |
LIG1011 | | 500 | 2420 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 300 | 2720 |
Br - Eliminatoire coupe carré 2010 | | 135 | 2855 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1440 | 1440 |
LIG0910 | | 686 | 2126 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 2000 | 2000 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 325 | 2325 |
Coupe carré élim. Br 08/09 | | 285 | 2610 |
LIG0809 | | 200 | 2810 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1200 | 1200 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1040 | 1040 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1500 | 1500 |