2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2500 | 2500 |
LBF-Paires Open | | 1800 | 4300 |
FBB-Ch.Mixed Pairs | | 1600 | 5900 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 1300 | 7200 |
LG-tournoi Fauconnier | | 675 | 7875 |
BBW-semi marathon BBC | | 637 | 8512 |
HN-tournoi Jauniaux | | 552 | 9064 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 360 | 9424 |
HN-1ere seance Vanescote | | 143 | 9567 |
LG-challenge Provincial S5 | | 112 | 9679 |
Initialisation saison | | 0 | 9679 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 5000 | 5000 |
BBBW_Zweiffel | | 3200 | 8200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 10450 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 1800 | 12250 |
FBB-Mixed Pairs | | 1200 | 13450 |
HN Challenge Jauniaux | | 780 | 14230 |
LG-tournoi Fauconnier | | 604 | 14834 |
BBW-Coupe de Printemps BBC | | 360 | 15194 |
BBW-semi marathon BBC | | 337 | 15531 |
Initialisation saison | | 0 | 15531 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 5000 | 5000 |
FBB-Finale Paires Open | | 5000 | 10000 |
BBBW_Zweiffel | | 3500 | 13500 |
FBB-champ paires mixte_2021 | | 3000 | 16500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 18750 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 2000 | 20750 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 1100 | 21850 |
LG-tournoi Fauconnier | | 735 | 22585 |
LBF-Paires Open | | 560 | 23145 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2019-2020 | | 3500 | 9500 |
FBB Paires Mixtes | | 2500 | 12000 |
FBB-Paires IMP 2021 | | 1600 | 13600 |
MP Funbridge | | 1272 | 14872 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 15422 |
FBB-Paires IMP | | 400 | 15822 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 340 | 16162 |
HN-tournoi ann Jauniaux 2021 | | 239 | 16401 |
BBW-clubpoints BBC | | 60 | 16461 |
Initialisation saison | | 0 | 16461 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 3500 | 3500 |
Zweiffel | | 3500 | 7000 |
FBB-Paires IMP | | 2000 | 9000 |
LG-tournoi Fauconnier | | 915 | 9915 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 807 | 10722 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 690 | 11412 |
Lg-t.provincial CPL 2 | | 365 | 11777 |
BBW-Swiss Paires BCOB | | 344 | 12121 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 298 | 12419 |
LG-clubpoints Caputo 2018 | | 217 | 12636 |
LG-t.provincial Uma | | 208 | 12844 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 205 | 13049 |
LG-Clubpoints RTCL 2018 | | 187 | 13236 |
LG-t.Provincial Verviers | | 180 | 13416 |
LG-T.Provincial Perron | | 162 | 13578 |
LG-tournoi Waremme | | 160 | 13738 |
MP Funbridge | | 36 | 13774 |
Initialisation saison | | 0 | 13774 |
Initialisation saison | | 0 | 13774 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 4200 | 4200 |
FRBB 17-18 | | 3000 | 7200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2500 | 9700 |
FBB Paires Open Final | | 2400 | 12100 |
FBB-IMP Championship | | 1600 | 13700 |
FBB Paires Open 1/2F | | 975 | 14675 |
LG-tournoi Fauconnier | | 940 | 15615 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 832 | 16447 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 810 | 17257 |
HN-tournoi Jauniaux | | 540 | 17797 |
LG -Clubpoints Caputo 2? sem | | 72 | 17869 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 68 | 17937 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 3500 | 3500 |
FRBB 16-17 | | 2200 | 5700 |
FBB-Paires IMP | | 1600 | 7300 |
FBB Paires Open Final | | 1300 | 8600 |
LBF-Paires Open | | 1170 | 9770 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1105 | 10875 |
LG-tournoi Fauconnier | | 997 | 11872 |
FBB Paires Open 1/2F | | 775 | 12647 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 690 | 13337 |
LG-clubpoints CRLB 2e sem | | 642 | 13979 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 14529 |
LG-champ Paires Open Provincial | | 500 | 15029 |
LG-champ paires mixte prov | | 400 | 15429 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 384 | 15813 |
LG-tournoi ann Fayenbos | | 310 | 16123 |
LG-t.Provincial CRLB | | 260 | 16383 |
LG-tournoi Tongres | | 180 | 16563 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 16617 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2015-16 | | 3000 | 9000 |
FBB-Paires IMP | | 2500 | 11500 |
LG-challenge provincial | | 1890 | 13390 |
LBF-championnat paires mixte | | 1300 | 14690 |
Lg-t.Fauconnier | | 1140 | 15830 |
LG-PAIRE OPEN | | 712 | 16542 |
LG-clubpoints RTCL | | 698 | 17240 |
HN-challenge Jauniaux | | 432 | 17672 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 432 | 18104 |
LG-tournoi CRLB | | 280 | 18384 |
Perron 2e semestre | | 236 | 18620 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 146 | 18766 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 18866 |
2014 - 2015 |
FBB-HONNEUR | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2014-15 | | 3200 | 9200 |
LBF-ch.paires mixtes | | 1485 | 10685 |
FAUCONNIER | | 1140 | 11825 |
P_IMP_NAT | | 1000 | 12825 |
Caputo 2e semestre 2014 | | 842 | 13667 |
Lg-Challenge RTCL 2014-2015 | | 840 | 14507 |
Lg-T.Fauconnier | | 765 | 15272 |
Perron 2e semestre 2014 | | 648 | 15920 |
HN - Champ. Paires Open | | 522 | 16442 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 455 | 16897 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 315 | 17212 |
Lg- Paires Mixtes | | 304 | 17516 |
Lg-T.RTCL | | 304 | 17820 |
Lg- T Ph Caputo 1er semestre | | 300 | 18120 |
Fayenbois 2e semestre | | 284 | 18404 |
Lg- T.UMA | | 270 | 18674 |
Lg-T.Perron | | 255 | 18929 |
Lg-TOURNOI DE TONGRES | | 209 | 19138 |
Tournoi de Verviers | | 148 | 19286 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 8000 | 8000 |
Zweiffel 2013-14 | | 3200 | 11200 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 2000 | 13200 |
KupNat1314 | | 1500 | 14700 |
P_O_SF_1314 | | 1400 | 16100 |
P_IMP_NAT_1314 | | 1100 | 17200 |
Lg - champ paires mixtes | | 900 | 18100 |
Lg - C. RTCL | | 660 | 18760 |
Lg - C. RTCL | | 660 | 19420 |
Lg Perron Caputo | | 642 | 20062 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 588 | 20650 |
Lg - champ. Paires open | | 450 | 21100 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 342 | 21442 |
BBW T. Ph | | 287 | 21729 |
Lg - c. Li | | 203 | 21932 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 164 | 22096 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 5000 | 5000 |
FBB Carrés 12-13 | | 5000 | 10000 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 1485 | 11485 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1275 | 12760 |
FBB-Paires Mixtes 12-13 | | 1200 | 13960 |
FBB-Paires IMP 12-13 | | 1050 | 15010 |
Lg. T. Fauconnier | | 990 | 16000 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 657 | 16657 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 650 | 17307 |
Lg - Champ. Pires mixtes | | 550 | 17857 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 497 | 18354 |
Lg - C RTCL 3e trim 12/13 | | 368 | 18722 |
Lg - tournoi T | | 300 | 19022 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 287 | 19309 |
BB Swiss Pairs Chevalerie 11/11/2012 | | 240 | 19549 |
Lg c..Perron | | 112 | 19661 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 31 | 19692 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 5000 | 5000 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 4000 | 9000 |
FBB Paires Messieurs 2011-2012 | | 1350 | 10350 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 956 | 11306 |
Lg - Perron 2011/12 | | 540 | 11846 |
Lg - champ. Distr. P.open 2011/12 | | 220 | 12066 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 164 | 12230 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 4200 | 4200 |
NAT1011 | | 1800 | 6000 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 1520 | 7520 |
P_O_SF_1011 | | 950 | 8470 |
Lg - Tournoi Fauconnier 2011 | | 790 | 9260 |
NAT1011 | | 643 | 9903 |
Semi-marathon du BCOB 2011 | | 526 | 10429 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 400 | 10829 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 360 | 11189 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 137 | 11326 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 4200 | 4200 |
NAT0910 | | 2500 | 6700 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 475 | 7175 |
Paires Open Br 1e série 2009/10 | | 440 | 7615 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 3200 | 3200 |
KUPnat0809 | | 1100 | 4300 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 900 | 5200 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 638 | 5838 |
P Mxt Nat 089 | | 500 | 6338 |
c.Liégeois avril 2009 | | 112 | 6450 |
Wolvendael 2008-2009 | | 73 | 6523 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 60 | 6583 |
C. Perron Lg 4e trim 2008 | | 24 | 6607 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1800 | 1800 |
ZWF0708 | | 1361 | 3161 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 375 | 3536 |
NAT0708 | | 145 | 3681 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 3731 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 5000 | 5000 |
T_ZWF_0607 | | 1944 | 6944 |
T_KUP_0607 | | 1500 | 8444 |
cup K fin. 06/07 | | 1000 | 9444 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 400 | 9844 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 4200 | 4200 |
T_NAT0506 | | 3500 | 7700 |
LIEGE 05-06 | | 777 | 8477 |
cup K fin 05/06 | | 600 | 9077 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 5000 | 5000 |
T_NAT_0405 | | 3200 | 8200 |
HN club + comp. 04/05 | | 68 | 8268 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1071 | 1071 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 9903 | 9903 |