2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 1950 |
FBB-Ch.Mixed Pairs | | 900 | 2850 |
FBB-Belg Pairs 1/2 Fin | | 725 | 3575 |
LBF-Paires Open | | 720 | 4295 |
BBW-semi marathon BBC | | 562 | 4857 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 300 | 5157 |
HN-tournoi ann Mons | | 288 | 5445 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 225 | 5670 |
LG-challenge Provincial S5 | | 203 | 5873 |
LG-tournoi Fauconnier | | 187 | 6060 |
LG-dern seance challenge provincial | | 156 | 6216 |
Initialisation saison | | 0 | 6216 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 5000 | 5000 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 1280 | 6280 |
LBF-Paires Open | | 990 | 7270 |
LG-tournoi Fauconnier | | 511 | 7781 |
HN Challenge Jauniaux | | 351 | 8132 |
LG-challenge Provincial S1 | | 170 | 8302 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 168 | 8470 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 110 | 8580 |
Initialisation saison | | 0 | 8580 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 4950 |
LBF-Paires Open | | 960 | 5910 |
FBB-champ paires mixte_2021 | | 600 | 6510 |
BBW-semi marathon BBC | | 513 | 7023 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 400 | 7423 |
LG-tournoi Fauconnier | | 36 | 7459 |
2020 - 2021 |
Test-syslapi | | 1 | 1 |
Initialisation saison | | 0 | 1 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2500 | 2500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 4750 |
LG-ch.provincial 2ieme seance | | 352 | 5102 |
MP Funbridge | | 138 | 5240 |
LBF Realbridge | | 36 | 5276 |
Initialisation saison | | 0 | 5276 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2400 | 2400 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 1441 | 3841 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 729 | 4570 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 500 | 5070 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 5520 |
Lg-t.provincial CPL 2 | | 344 | 5864 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 268 | 6132 |
LG-t.provincial RTCL | | 234 | 6366 |
LG-t.prov. Huy | | 224 | 6590 |
FBB-Paires IMP | | 200 | 6790 |
LG-t.Provincial Verviers | | 192 | 6982 |
Lg-t.prov Spa | | 144 | 7126 |
LG-clubpoints Caputo 2018 | | 143 | 7269 |
LG-Clubpoints RTCL 2018 | | 118 | 7387 |
LG-T.Provincial Perron | | 72 | 7459 |
LBF-Paires Open | | 50 | 7509 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 39 | 7548 |
Initialisation saison | | 0 | 7548 |
Initialisation saison | | 0 | 7548 |
2017 - 2018 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 323 | 323 |
Lg-t.prov Spa | | 180 | 503 |
LG-tournoi UMA | | 135 | 638 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 343 | 343 |
LG-tournoi Fauconnier | | 262 | 605 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 210 | 815 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2600 | 2600 |
Perron 2e semestre | | 1013 | 3613 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 4263 |
LG-challenge provincial | | 566 | 4829 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 441 | 5270 |
LG-clubpoints t Ph Caputo | | 120 | 5390 |
LG-clubpoints RTCL | | 19 | 5409 |
2014 - 2015 |
Lg-T.Fauconnier | | 612 | 612 |
FBB-HONNEUR | | 571 | 1183 |
LBF-Fin Coupe | | 550 | 1733 |
Lg-1/2FinCoupe | | 425 | 2158 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 361 | 2519 |
Lg-Challenge RTCL 2014-2015 | | 354 | 2873 |
Perron 2e semestre 2014 | | 346 | 3219 |
Lg-T. CRBL | | 342 | 3561 |
Lg- T.UMA | | 288 | 3849 |
Tournoi de Verviers | | 148 | 3997 |
FBB Un-Deux-Trois | | 129 | 4126 |
Lg- T Ph Caputo 1er semestre | | 90 | 4216 |
LBF-ch.open 2014 | | 50 | 4266 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3500 | 3500 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 1731 | 5231 |
Zweiffel 2013-14 | | 933 | 6164 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 781 | 6945 |
LBF Finale Coupe | | 650 | 7595 |
Lg - coupe 1/2 fin | | 475 | 8070 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 84 | 8154 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 3000 | 3000 |
FBB Carrés 12-13 | | 3000 | 6000 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 831 | 6831 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 809 | 7640 |
Lg. T. Fauconnier | | 693 | 8333 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 438 | 8771 |
Lg c..Perron | | 315 | 9086 |
BBW-Coupe Printemps BCOB | | 60 | 9146 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 36 | 9182 |
2011 - 2012 |
Lg - Perron 2011/12 | | 1678 | 1678 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 637 | 2315 |
Zweiffel 2011-2012 | | 611 | 2926 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 436 | 3362 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 60 | 3422 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 3000 | 3000 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 494 | 3494 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 2500 | 2500 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 475 | 2975 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2100 | 2100 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 2600 |
C.Perron Lg 1e trim 2009 | | 336 | 2936 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 170 | 3106 |
C. Perron Lg 4e trim 2008 | | 24 | 3130 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 3000 | 3000 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 3200 | 3200 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 429 | 429 |
LIEGE 05-06 | | 356 | 785 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 8000 | 8000 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 3500 | 3500 |
P_O_SF_0304 | | 1300 | 4800 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 43837 | 43837 |