2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
LG-challenge Provincial S2 | | 128 | 128 |
Initialisation saison | | 0 | 128 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1400 | 1400 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LG-Championnat Provincial | | 1600 | 1600 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 68 | 1668 |
Initialisation saison | | 0 | 1668 |
2018 - 2019 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 22 | 22 |
Initialisation saison | | 0 | 22 |
Initialisation saison | | 0 | 22 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1300 | 1300 |
LG tournoi Cercle de Li?ge Perron Caputo | | 128 | 1428 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 123 | 1551 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 105 | 1656 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1756 |
LG-clubpoints Fayenbois 2è sem | | 65 | 1821 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1000 | 1000 |
Lg-clubpts Fayenbois | | 711 | 1711 |
Lg-clubpoints Fayenbois 3è trim | | 204 | 1915 |
LG-clubpts Fayenbos 1er tr | | 204 | 2119 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 150 | 2269 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2369 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1000 | 1000 |
LG-challenge provincial | | 224 | 1224 |
Fayenbois 2e trim | | 166 | 1390 |
Perron 2e semestre | | 30 | 1420 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1100 | 1100 |
Lg-1/2FinCoupe | | 300 | 1400 |
Tournoi de Verviers | | 100 | 1500 |
Fayenbois 2e semestre | | 29 | 1529 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 514 | 514 |
Lg - champ. Paires open | | 300 | 814 |
Lg -C. Fayenbois 1er sem. | | 242 | 1056 |
Lg - c.Fayenbois 2e sem | | 150 | 1206 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 104 | 1310 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 64 | 1374 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 1424 |
Lg - c. Li | | 29 | 1453 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1300 | 1300 |
Lg - C. Fayenbois 2e trim 13 | | 440 | 1740 |
Lg - Coupe K (2) | | 350 | 2090 |
Lg - C. Waremme 12/13 | | 180 | 2270 |
Lg Elim coupe K LBF 2012 | | 120 | 2390 |
Lg c. Fayenbois 4etrim | | 96 | 2486 |
Lg - C.Fay. 3e trim 12/13 | | 78 | 2564 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 24 | 2588 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1000 | 1000 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 325 | 1325 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1000 | 1000 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 1100 | 1100 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 300 | 1400 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1300 | 1300 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 200 | 1500 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1300 | 1300 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 200 | 1500 |
CH. PM 07/08 | | 50 | 1550 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 1100 | 1100 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 1000 | 1000 |
LIEGE 05-06 | | 700 | 1700 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 250 | 1950 |
CH. PM 05/06 | | 50 | 2000 |
2004 - 2005 |
LIEGE 0405 | | 1825 | 1825 |
carrés Lg LII 04/05 | | 1500 | 3325 |
CH. PM 04/05 | | 50 | 3375 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1100 | 1100 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 965 | 965 |