2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 1950 |
LG-tournoi Fauconnier | | 487 | 2437 |
HN-tournoi Jauniaux | | 276 | 2713 |
LG Challenge Provincial S2 | | 144 | 2857 |
LG-challenge Provincial S5 | | 126 | 2983 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 110 | 3093 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 3143 |
LG-challenge Provincial S1 | | 42 | 3185 |
Initialisation saison | | 0 | 3185 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2750 | 2750 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 700 | 3450 |
FBB-1/2 Finale Paires Open | | 350 | 3800 |
LG-challenge Provincial S2 | | 288 | 4088 |
LBF-Paires Open | | 270 | 4358 |
LG-Challenge Provincial S4 | | 204 | 4562 |
LG-challenge JM Ledain | | 200 | 4762 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 132 | 4894 |
LG-tournoi Fauconnier | | 46 | 4940 |
Initialisation saison | | 0 | 4940 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2100 | 2100 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 700 | 2800 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 3200 |
LG-tournoi Fauconnier | | 330 | 3530 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 300 | 3830 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3880 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1900 | 1900 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2000 |
Initialisation saison | | 0 | 2000 |
2018 - 2019 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2000 | 2000 |
FRBB | | 1800 | 3800 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 1217 | 5017 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 641 | 5658 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 620 | 6278 |
LG-clubpoints Caputo 2018 | | 542 | 6820 |
LG-t.provincial RTCL | | 260 | 7080 |
LG-t.provincial Uma | | 234 | 7314 |
LG-tournoi Fauconnier | | 228 | 7542 |
LG-t.prov. Huy | | 196 | 7738 |
LG-t.Provincial Verviers | | 144 | 7882 |
FRBB | | 122 | 8004 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 46 | 8050 |
Initialisation saison | | 0 | 8050 |
Initialisation saison | | 0 | 8050 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 1500 | 1500 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 535 | 2035 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 360 | 2395 |
LG tournoi Cercle de Li?ge Perron Caputo | | 320 | 2715 |
LG-t.provincial Verviers | | 199 | 2914 |
LG-tournoi CRTL | | 180 | 3094 |
LG-tournoi Waremme | | 153 | 3247 |
LG-clubpoints Fayenbois 2è sem | | 128 | 3375 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3475 |
LG-Clubpoints Caputo 1? sem | | 35 | 3510 |
LG -Clubpoints Caputo 2? sem | | 13 | 3523 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 2200 | 2200 |
FBB Paires Open Final | | 1500 | 3700 |
FBB Paires Open 1/2F | | 925 | 4625 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 5075 |
LG-champ paires mixte prov | | 360 | 5435 |
LG-champ Paires Open Provincial | | 350 | 5785 |
LG-clubpoints CRLB 2e sem | | 248 | 6033 |
LG -Clubpoints Caputo 2e sem | | 210 | 6243 |
Lg-clubpts Fayenbois | | 144 | 6387 |
LG-t.Provincial CRLB | | 104 | 6491 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 6545 |
LBF-Paires Open | | 50 | 6595 |
LG-clubpoints Caputo 1e sem | | 35 | 6630 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 34 | 6664 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 1800 | 1800 |
Perron 2e semestre | | 1275 | 3075 |
LBF-Coupe de Belgique | | 650 | 3725 |
LG-challenge provincial | | 490 | 4215 |
Lg-t.Fauconnier | | 399 | 4614 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 393 | 5007 |
LG-clubpoints RTCL | | 196 | 5203 |
LG-clubpoints t Ph Caputo | | 184 | 5387 |
LG-CRLB t annuel | | 175 | 5562 |
LG-tournoi CRLB | | 98 | 5660 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1500 | 1500 |
FAUCONNIER | | 928 | 2428 |
LBF-Fin Coupe | | 600 | 3028 |
Lg-1/2FinCoupe | | 400 | 3428 |
Perron 2e semestre 2014 | | 328 | 3756 |
Lg-Challenge RTCL 2014-2015 | | 305 | 4061 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 288 | 4349 |
HN - challenge Jauniaux | | 235 | 4584 |
Lg- T.UMA | | 198 | 4782 |
Lg-T.RTCL | | 192 | 4974 |
Lg- T Ph Caputo 1er semestre | | 94 | 5068 |
Caputo 2e semestre 2014 | | 86 | 5154 |
LBF-ch.open 2014 | | 50 | 5204 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1300 | 1300 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 900 | 2200 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 898 | 3098 |
Lg - champ paires mixtes | | 720 | 3818 |
Lg - champ. Paires open | | 425 | 4243 |
Lg - coupe 1/2 fin | | 375 | 4618 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 346 | 4964 |
Lg Perron Caputo | | 164 | 5128 |
Lg - c. Li | | 104 | 5232 |
Lg -C. Fayenbois 1er sem. | | 64 | 5296 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 2000 | 2000 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 862 | 2862 |
Lg. T. Fauconnier | | 445 | 3307 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 398 | 3705 |
Lg - Coupe K (2) | | 375 | 4080 |
Lg c..Perron | | 337 | 4417 |
Lg - C. Waremme 12/13 | | 270 | 4687 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 260 | 4947 |
Lg Elim coupe K LBF 2012 | | 210 | 5157 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 172 | 5329 |
Lg - tournoi T | | 90 | 5419 |
Lg - C RTCL 3e trim 12/13 | | 54 | 5473 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 50 | 5523 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 5573 |
2011 - 2012 |
Lg - Perron 2011/12 | | 1414 | 1414 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1400 | 2814 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 536 | 3350 |
Lg - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 350 | 3700 |
Lg - champ. Distr. P.open 2011/12 | | 187 | 3887 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 50 | 3937 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 2000 | 2000 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 711 | 2711 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Lg 2010-11 | | 400 | 3111 |
P_O_SF_1011 | | 300 | 3411 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 200 | 3611 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 190 | 3801 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1600 | 1600 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 350 | 1950 |
LBF Paires open 2009/10 | | 262 | 2212 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2200 | 2200 |
Coupe K Lg 1/2 finLBF 08/09 | | 400 | 2600 |
C.Perron Lg 1e trim 2009 | | 295 | 2895 |
C. Perron Lg 4e trim 2008 | | 134 | 3029 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 36 | 3065 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1800 | 1800 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 325 | 2125 |
CH. PM 07/08 | | 50 | 2175 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 2225 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 2000 | 2000 |
tournoi UAE 06/07 | | 67 | 2067 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 2000 | 2000 |
LIEGE 05-06 | | 781 | 2781 |
ZWFF-0506 | | 653 | 3434 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 450 | 3884 |
cup K fin 05/06 | | 350 | 4234 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1400 | 1400 |
coupe Fin 04/05 | | 550 | 1950 |
LIEGE 0405 | | 214 | 2164 |
PO cumul Lg 04/05 | | 100 | 2264 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1500 | 1500 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7513 | 7513 |