2024 - 2025 |
LBF-championnat de Belgique SL | | 114 | 114 |
Initialisation saison | | 0 | 114 |
Initialisation saison | | 0 | 114 |
2023 - 2024 |
FBB-Championnat de Belgique | | 486 | 486 |
Initialisation saison | | 0 | 486 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 3000 | 3000 |
Initialisation saison | | 0 | 3000 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBC Realbridge | | 202 | 202 |
Initialisation saison | | 0 | 202 |
2018 - 2019 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 649 | 649 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 370 | 1019 |
LG-t.provincial Uma | | 130 | 1149 |
LG-clubpoints Caputo 2018 | | 118 | 1267 |
Initialisation saison | | 0 | 1267 |
Initialisation saison | | 0 | 1267 |
2017 - 2018 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 985 | 985 |
LG-clubpoints Fayenbois 2è sem | | 774 | 1759 |
LBF 17-18 | | 286 | 2045 |
LG-Clubpoints Caputo 1? sem | | 14 | 2059 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1200 | 1200 |
Lg-clubpts Fayenbois | | 708 | 1908 |
LG-clubpts Fayenbos 1er tr | | 320 | 2228 |
Lg-clubpoints Fayenbois 4è trim | | 212 | 2440 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 195 | 2635 |
LG-clubpts Fayenbos 1er tr | | 192 | 2827 |
Lg-clubpoints Fayenbois 3è trim | | 192 | 3019 |
LG-clubpoints Caputo 1e sem | | 14 | 3033 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1500 | 1500 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 919 | 2419 |
LG-Eliminatoire Coupe | | 240 | 2659 |
COUPE LBF 1er TOUR LIEGE | | 210 | 2869 |
2014 - 2015 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 982 | 982 |
FBB Un-Deux-Trois | | 600 | 1582 |
Fayenbois 2e semestre | | 542 | 2124 |
Lg-1/2FinCoupe | | 450 | 2574 |
Perron 2e semestre 2014 | | 25 | 2599 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1300 | 1300 |
Lg - c.Fayenbois 2e sem | | 788 | 2088 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 758 | 2846 |
Lg -C. Fayenbois 1er sem. | | 715 | 3561 |
Lg - c. Li | | 461 | 4022 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 384 | 4406 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 54 | 4460 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1300 | 1300 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 807 | 2107 |
Lg - C.Fay. 3e trim 12/13 | | 590 | 2697 |
Lg - C. Fayenbois 2e trim 13 | | 508 | 3205 |
Lg c. Fayenbois 4etrim | | 166 | 3371 |
Lg. C. Fayenbois 3e trim 2012 | | 48 | 3419 |
2011 - 2012 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 970 | 970 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 600 | 1570 |
Lg - Perron 2011/12 | | 276 | 1846 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 2000 | 2000 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Lg 2010-11 | | 400 | 2400 |
Lg - C. Perron 2010-11 | | 231 | 2631 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 2000 | 2000 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 400 | 2400 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1600 | 1600 |
Coupe K Lg 1/2 finLBF 08/09 | | 500 | 2100 |
C.Perron Lg 1e trim 2009 | | 165 | 2265 |
C.Perron Lg 2e trim 2009 | | 45 | 2310 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1600 | 1600 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 400 | 2000 |
coupe 1/2 fin. Lg | | 400 | 2400 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 2450 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 714 | 714 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 275 | 989 |
2005 - 2006 |
LIEGE 05-06 | | 2449 | 2449 |
T_LIG0506 | | 1600 | 4049 |
2004 - 2005 |
LIEGE 0405 | | 1967 | 1967 |
T_LIG_0405 | | 1500 | 3467 |
coupe Fin 04/05 | | 300 | 3767 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1500 | 1500 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 6239 | 6239 |