2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1400 | 1400 |
LG-Challenge Provincial S3 | | 121 | 1521 |
Initialisation saison | | 0 | 1521 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1300 | 1300 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1350 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN-t.ann Mons | | 306 | 306 |
HN-tournoi ann Jauniaux 2021 | | 195 | 501 |
Initialisation saison | | 0 | 501 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1200 | 1200 |
LG-clubpoints Caputo 2018 | | 768 | 1968 |
LG-clubpoints CPL 2ieme sem | | 726 | 2694 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 620 | 3314 |
LG-clubpoints CPL 1ier sem 2019 | | 529 | 3843 |
LG-t.annuel Liège Perron Swiss | | 241 | 4084 |
LG-t.prov. Huy | | 112 | 4196 |
LG-T.Provincial Perron | | 108 | 4304 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4404 |
LG-Clubpoints RTCL 2018 | | 35 | 4439 |
Initialisation saison | | 0 | 4439 |
Initialisation saison | | 0 | 4439 |
2017 - 2018 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1110 | 1110 |
LBF 17-18 | | 1000 | 2110 |
LG-Clubpoints Caputo 1? sem | | 791 | 2901 |
LG-Cercle Perron 1er sem. | | 512 | 3413 |
LG -Clubpoints Caputo 2? sem | | 409 | 3822 |
LG-tournoi CRTL | | 170 | 3992 |
LG-tournoi Waremme | | 144 | 4136 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 90 | 4226 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 60 | 4286 |
LG-tournoi Fauconnier | | 49 | 4335 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1200 | 1200 |
LG-clubpoints Caputo 1e sem | | 791 | 1991 |
LG-clubpoints CRLB 2e sem | | 421 | 2412 |
FBB Paires Open 1/2F | | 400 | 2812 |
LG -Clubpoints Caputo 2e sem | | 379 | 3191 |
LBF-Paires Open | | 292 | 3483 |
LG-t.Provincial CRLB | | 234 | 3717 |
LG-eliminatoires Coupe de Belgique | | 195 | 3912 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4012 |
2015 - 2016 |
LG-clubpoints t Ph Caputo | | 1224 | 1224 |
LBF Carres 15-16 | | 1000 | 2224 |
Perron 2e semestre | | 766 | 2990 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 647 | 3637 |
LG-PAIRE OPEN | | 600 | 4237 |
LG-clubpoints RTCL | | 234 | 4471 |
LG-challenge provincial | | 224 | 4695 |
LG-Eliminatoire Coupe | | 210 | 4905 |
COUPE LBF 1er TOUR LIEGE | | 180 | 5085 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 5185 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1300 | 1300 |
Caputo 2e semestre 2014 | | 542 | 1842 |
Lg- T Ph Caputo 1er semestre | | 371 | 2213 |
Lg- CRLB 2e semestre | | 246 | 2459 |
Lg-T. CRBL | | 209 | 2668 |
Lg- Paires Mixtes | | 208 | 2876 |
Perron 2e semestre 2014 | | 96 | 2972 |
Lg-T.Fauconnier | | 51 | 3023 |
Lg-éliminatoire Coupe | | 45 | 3068 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1200 | 1200 |
Lg - champ paires mixtes | | 720 | 1920 |
Lg Perron Caputo | | 698 | 2618 |
Lg -C. Perron 1er sem | | 681 | 3299 |
Lg - c. Lg 2e sem 13 | | 608 | 3907 |
Lg - c. Perron 2e sem | | 513 | 4420 |
Lg - champ. Paires open | | 375 | 4795 |
Lg - c. Li | | 358 | 5153 |
Lg - C. RTCL | | 174 | 5327 |
Lg - C. RTCL | | 174 | 5501 |
Lg - Eliminatoire carré | | 120 | 5621 |
Lg - Eliminatoire carré | | 120 | 5741 |
2012 - 2013 |
Lg . carr | | 1200 | 1200 |
Lg - C. Perron 3e trim 12/13 | | 647 | 1847 |
Lg - Champ. Pires mixtes | | 495 | 2342 |
Lg - C. Perron 2e trim. 13 | | 430 | 2772 |
Lg - C RTCL 3e trim 12/13 | | 202 | 2974 |
Lg. T. Fauconnier | | 158 | 3132 |
Lg - C. Waremme 12/13 | | 120 | 3252 |
Lg - C. Liégois 1e semestre 2013 | | 113 | 3365 |
Lg. C. Perron 3e trim 2012 | | 108 | 3473 |
Lg c..Perron | | 42 | 3515 |
Lg - C. Fayenbois 2e trim 13 | | 29 | 3544 |
2011 - 2012 |
Lg C. Liégeois 1e semestre 2012 | | 413 | 413 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 171 | 584 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 166 | 750 |
Lg - Perron 2011/12 | | 86 | 836 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1400 | 1400 |
Lg - Champ. Paires open 2010-11 | | 520 | 1920 |
Lg - Champ. Paires mixtes 2010-11 | | 245 | 2165 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 1400 | 1400 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 400 | 1800 |
Champ. Paires Dames LG 2009/10 | | 285 | 2085 |
Paires Open Br 2e série 2009/10 | | 126 | 2211 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1100 | 1100 |
Coupe K Lg 1/2 finLBF 08/09 | | 325 | 1425 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1100 | 1100 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 429 | 429 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 275 | 704 |
T_LIG_0607 | | 229 | 933 |
2005 - 2006 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 325 | 325 |
T_LIG0506 | | 229 | 554 |
LIEGE 05-06 | | 184 | 738 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 321 | 321 |
coupe Fin 04/05 | | 300 | 621 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1300 | 1300 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7617 | 7617 |