2023 - 2024 |
HN-tournoi Jauniaux | | 414 | 414 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 309 | 723 |
Initialisation saison | | 0 | 723 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 750 | 750 |
HN-clubpoints Loverval | | 264 | 1014 |
Initialisation saison | | 0 | 1014 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1500 | 1500 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 229 | 1729 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 50 | 1779 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 232 | 232 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 282 |
HN-clubpoints Loverval | | 44 | 326 |
Initialisation saison | | 0 | 326 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1000 | 1000 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 350 | 1350 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 172 | 1522 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1622 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 63 | 1685 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 1735 |
HN -clubpoints CRNB | | 22 | 1757 |
Initialisation saison | | 0 | 1757 |
Initialisation saison | | 0 | 1757 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1100 | 1100 |
HN-clubpoints 2è sem CRBC | | 259 | 1359 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 230 | 1589 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 106 | 1695 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1795 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 90 | 1885 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 32 | 1917 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1500 | 1500 |
HN-clubpoints CRBC 1è sem | | 271 | 1771 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 252 | 2023 |
LBF-Coupe de Belgique | | 250 | 2273 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 124 | 2397 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 60 | 2457 |
HN-clubpoints CRNB | | 48 | 2505 |
HN-Challenge Vanescote S1 | | 48 | 2553 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 24 | 2577 |
HN-clubpoints Loverval | | 20 | 2597 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1300 | 1300 |
HN-clubpts CRNB | | 58 | 1358 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1400 | 1400 |
HN - champ. Paires mixtes | | 312 | 1712 |
HN-1/2fin Coupe | | 300 | 2012 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 120 | 2132 |
HN-clubpts Namur | | 107 | 2239 |
LBF-ch.paires mixtes | | 50 | 2289 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1400 | 1400 |
HN - Ch. Paires mixtes | | 522 | 1922 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 300 | 2222 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1300 | 1300 |
HN - Champ Paires mixtes | | 450 | 1750 |
HN - C. Namur 12/13 | | 99 | 1849 |
HN-C.Loverval 2e sem. | | 32 | 1881 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1600 | 1600 |
HN - Champ. Paires Mixtes 2011/12 | | 500 | 2100 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 214 | 2314 |
HN - Coupe carrés 2011/12 | | 120 | 2434 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1500 | 1500 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 595 | 2095 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 325 | 2420 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 162 | 2582 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 1400 | 1400 |
HN - Coupe carrés district 2009/10 | | 120 | 1520 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1200 | 1200 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 375 | 1575 |
Coupe carrés élim HN 08/09 | | 75 | 1650 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1600 | 1600 |
H-N championnats 07/08 | | 255 | 1855 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 1200 | 1200 |
HN comp 06/07 | | 1124 | 2324 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 1400 | 1400 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 1100 | 1100 |
HN club + comp. 04/05 | | 21 | 1121 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1300 | 1300 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7785 | 7785 |