2023 - 2024 |
HN-tournoi annuel Namur | | 266 | 266 |
BBW-tournoi annuel Wavre | | 176 | 442 |
HN-tournoi ann Mons | | 128 | 570 |
Initialisation saison | | 0 | 570 |
2022 - 2023 |
HN-clubpoints Namur | | 73 | 73 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 123 |
Initialisation saison | | 0 | 123 |
2021 - 2022 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 675 | 675 |
HN-tournoi annuel Namur | | 217 | 892 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1300 | 1300 |
BBW-t.annuel Wavre | | 342 | 1642 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 180 | 1822 |
HN -clubpoints CRNB | | 126 | 1948 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2048 |
Initialisation saison | | 0 | 2048 |
2018 - 2019 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1317 | 1317 |
LBF SL | | 400 | 1717 |
HN -clubpoints CRNB | | 104 | 1821 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 90 | 1911 |
Initialisation saison | | 0 | 1911 |
Initialisation saison | | 0 | 1911 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1200 | 1200 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 1250 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 36 | 1286 |
2016 - 2017 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 845 | 845 |
LBF 16-17 | | 157 | 1002 |
HN-clubpoints CRNB | | 51 | 1053 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 321 | 321 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 244 | 565 |
HN Coupe district | | 90 | 655 |
Lg-t.Fauconnier | | 57 | 712 |
HN-clubpts CRNB | | 42 | 754 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 686 | 686 |
HN-1/2fin Coupe | | 375 | 1061 |
HN - tournoi Namur | | 306 | 1367 |
HN - tournoi Namur | | 231 | 1598 |
FBB Un-Deux-Trois | | 136 | 1734 |
HN-clubpts Namur | | 47 | 1781 |
2013 - 2014 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1600 | 1600 |
FBB Carrés | | 464 | 2064 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 141 | 2205 |
2012 - 2013 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1445 | 1445 |
FBB Carrés 12-13 | | 857 | 2302 |
HN - T. Namur 12/13 | | 332 | 2634 |
HN - C. Namur 12/13 | | 167 | 2801 |
2011 - 2012 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 1140 | 1140 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 714 | 1854 |
HN - Champ. Paires Open 2011/12 | | 431 | 2285 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 350 | 2635 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 130 | 2765 |
HN - Tournoi Namur juin 2012 | | 127 | 2892 |
HN - Elimin. Coupe Belg 2011/12 | | 105 | 2997 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 464 | 464 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 307 | 771 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 714 | 714 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 685 | 1399 |
HN - Ch. Paires Open 2009/10 | | 431 | 1830 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 325 | 2155 |
HN - Tournoi Namur 2009/10 | | 246 | 2401 |
LBF Paires open 2009/10 | | 50 | 2451 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2500 | 2500 |
Paires mixtes HN 08/09 | | 500 | 3000 |
Paires Open HN 08/09 | | 472 | 3472 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 275 | 3747 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2000 | 2000 |
CH. PM 07/08 | | 600 | 2600 |
H-N championnats 07/08 | | 484 | 3084 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 350 | 3434 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 2200 | 2200 |
cup K fin. 06/07 | | 500 | 2700 |
cup K Lg 1/2 fin 06/07 | | 500 | 3200 |
2005 - 2006 |
HN club+comp 05/06 | | 1712 | 1712 |
T_NAT0506 | | 1600 | 3312 |
CH. PM 05/06 | | 50 | 3362 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2200 | 2200 |
P_M_N_0405 | | 500 | 2700 |
CH. PM 04/05 | | 100 | 2800 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1428 | 1428 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 23306 | 23306 |