2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 1850 |
FBB-Finals Pairs Open | | 1700 | 3550 |
FBB-Belg Pairs 1/2 Fin | | 925 | 4475 |
FBB-Tournoi IMP | | 900 | 5375 |
LBF-Paires Open | | 630 | 6005 |
HN-tournoi Jauniaux | | 483 | 6488 |
BBW-clubpoints Argayon | | 412 | 6900 |
LG-tournoi Fauconnier | | 375 | 7275 |
HN-tournoi ann Mons | | 272 | 7547 |
HN-VANESCOTE S2 | | 238 | 7785 |
HN-3eme seance Vanescote | | 228 | 8013 |
FBB-ch.paires seniors | | 200 | 8213 |
BBW-semi marathon BBC | | 75 | 8288 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 8338 |
Initialisation saison | | 0 | 8338 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 1000 | 1000 |
HN-Paires Open | | 641 | 1641 |
LBF-Coupe de Belgique | | 500 | 2141 |
BBW-clubpoints Argayon | | 448 | 2589 |
HN-clubpoints Namur | | 372 | 2961 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 320 | 3281 |
HN-tournoi annuel Mons | | 280 | 3561 |
HN-Vanescote | | 162 | 3723 |
HN-Vanescote | | 90 | 3813 |
HN Challenge Jauniaux | | 78 | 3891 |
LBF-Paires Open | | 50 | 3941 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 3991 |
Initialisation saison | | 0 | 3991 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2600 | 2600 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1850 | 4450 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 825 | 5275 |
FBB-Demi Final Belgian Pairs | | 650 | 5925 |
HN champ Paires Open | | 425 | 6350 |
LG-tournoi Fauconnier | | 367 | 6717 |
HN-t.Vanescote 2022 3ieme seance | | 288 | 7005 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 250 | 7255 |
HN Challenge Vanescote 4? | | 220 | 7475 |
HN-tournoi annuel Namur | | 186 | 7661 |
HN-t.Vanescote 2022 2ieme seance | | 154 | 7815 |
HN-challenge Vanescote 5e | | 142 | 7957 |
LBF-Paires Open | | 50 | 8007 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 40 | 8047 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 3000 | 3000 |
HN-tournoi ann.Mons | | 204 | 3204 |
HN-tournoi Jauniaux | | 156 | 3360 |
Initialisation saison | | 0 | 3360 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2500 | 2500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 4450 |
LG-tournoi Fauconnier | | 640 | 5090 |
HN -ch. Paires Open | | 427 | 5517 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 367 | 5884 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 330 | 6214 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 312 | 6526 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 312 | 6838 |
HN-t.ann Mons | | 203 | 7041 |
HN-t.Marcinelle | | 148 | 7189 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 132 | 7321 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 114 | 7435 |
HN-clubpoints Loverval | | 54 | 7489 |
HN-tournoi Jauniaux | | 44 | 7533 |
BBW-clubpoints Argayon | | 24 | 7557 |
Initialisation saison | | 0 | 7557 |
Initialisation saison | | 0 | 7557 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2100 | 2100 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 392 | 2492 |
HN -ch. Paires Open | | 390 | 2882 |
LBF-Coupe de Belgique | | 350 | 3232 |
FBB-IMP Championship | | 350 | 3582 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 342 | 3924 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 268 | 4192 |
HN-clubpoints 2è sem CRBC | | 193 | 4385 |
HN coupe | | 120 | 4505 |
HN-t.annuel Namur | | 116 | 4621 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 108 | 4729 |
LBF 17-18 | | 108 | 4837 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 108 | 4945 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 32 | 4977 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 2300 | 2300 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2250 | 4550 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 655 | 5205 |
HN-championnat mixte Loverval | | 517 | 5722 |
HN-clubpoints CRBC 1è sem | | 516 | 6238 |
HN - Champ. Paires Open | | 510 | 6748 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 342 | 7090 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 211 | 7301 |
HN-t.annuel Namur | | 198 | 7499 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 186 | 7685 |
HN-clubpoints Loverval | | 20 | 7705 |
2015 - 2016 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 2200 |
FRBB Carres 15-16 | | 1800 | 4000 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 608 | 4608 |
BBW-semi-marathon BCOB | | 387 | 4995 |
HN-Paires Open | | 361 | 5356 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 288 | 5644 |
HN-t.Mons | | 175 | 5819 |
HN carrés régional | | 90 | 5909 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 5963 |
LG-challenge provincial | | 54 | 6017 |
HN-clubpts Loverval | | 46 | 6063 |
HN-clubpts CRNB | | 28 | 6091 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2400 | 2400 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 1363 | 3763 |
FBB Paires Open Final | | 1100 | 4863 |
LBF-ch.open 2014 | | 930 | 5793 |
FBB Paires Open 1/2F | | 812 | 6605 |
HN - challenge Jauniaux | | 783 | 7388 |
HN - Champ. Paires Open | | 550 | 7938 |
HN-1/2fin Coupe | | 400 | 8338 |
BBW-Charles Quint | | 318 | 8656 |
HN - tournoi Namur | | 313 | 8969 |
HN - tournoi Namur | | 180 | 9149 |
HN-clubpts Namur | | 70 | 9219 |
Lg-T.Fauconnier | | 51 | 9270 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 3000 | 3000 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 1011 | 4011 |
LBF Finale Coupe | | 900 | 4911 |
P_IMP_NAT_1314 | | 500 | 5411 |
HN- Ch. Paires Open | | 480 | 5891 |
HN - coupe 1/2 fin | | 450 | 6341 |
KupNat1314 | | 400 | 6741 |
P_O_SF_1314 | | 300 | 7041 |
HN T. Loverval 2013/14 | | 195 | 7236 |
HN Coupe carrés 2013/14 | | 120 | 7356 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 7406 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 21 | 7427 |
2012 - 2013 |
HN - champ Paires open | | 800 | 800 |
Lg. T. Fauconnier | | 742 | 1542 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 524 | 2066 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 522 | 2588 |
FBB-Paires IMP 12-13 | | 500 | 3088 |
HN - Coupe K (2) | | 475 | 3563 |
H-N Ch. Paires IMP | | 394 | 3957 |
FBB Carrés 12-13 | | 214 | 4171 |
HN-Loverval-Rentree 2012 | | 137 | 4308 |
HN - Coupe /4 Eté 12-13 | | 90 | 4398 |
HN - C. Namur 12/13 | | 75 | 4473 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1800 | 1800 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 967 | 2767 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 550 | 3317 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 475 | 3792 |
HN- Champ IMP 2011/12 | | 361 | 4153 |
HN - Champ. Paires Open 2011/12 | | 345 | 4498 |
BBW - Tournoi Record-Prim. 2011/12 | | 288 | 4786 |
Lg - T. Fauconnier 2012 | | 204 | 4990 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 114 | 5104 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 2300 | 2300 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 850 | 3150 |
H-N Champ Paaires Open 2010-11 | | 475 | 3625 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 451 | 4076 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 425 | 4501 |
KupNat1011 | | 300 | 4801 |
H-N Board-a-match - CRBC 2010/11 | | 90 | 4891 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 50 | 4941 |
2009 - 2010 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 1076 | 1076 |
NAT0910 | | 909 | 1985 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 425 | 2410 |
HN - Ch. Paires Open 2009/10 | | 287 | 2697 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 252 | 2949 |
NAT0910 | | 129 | 3078 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1091 | 1091 |
NAT0809 | | 114 | 1205 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 112 | 1317 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 93 | 93 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 56 | 149 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1250 | 1250 |
T_ZWF_0304 | | 440 | 1690 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 15895 | 15895 |