2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1650 | 1650 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 466 | 2116 |
HN-Paires Open | | 400 | 2516 |
HN-tournoi annuel Namur | | 154 | 2670 |
LG-challenge Provincial S5 | | 154 | 2824 |
Initialisation saison | | 0 | 2824 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2000 | 2000 |
HN-clubpoints Namur | | 911 | 2911 |
FBB-Fin Coupe de Belgique | | 900 | 3811 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 4211 |
HN-Vanescote | | 324 | 4535 |
HN-Vanescote | | 162 | 4697 |
Initialisation saison | | 0 | 4697 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2200 | 2200 |
LBF-Paires Open | | 1440 | 3640 |
HN-tournoi annuel Namur | | 310 | 3950 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2000 | 2000 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1800 | 3800 |
HN -clubpoints CRNB | | 977 | 4777 |
HN-t.ann Mons | | 323 | 5100 |
HN-t.annuel Loverval | | 100 | 5200 |
Initialisation saison | | 0 | 5200 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 2000 | 2000 |
HN -clubpoints CRNB | | 739 | 2739 |
LBF-Paires Open | | 462 | 3201 |
HN -ch. Paires Open | | 450 | 3651 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 432 | 4083 |
HN-tournoi Jauniaux | | 398 | 4481 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 313 | 4794 |
FBB Paires Open 1/2F | | 300 | 5094 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 296 | 5390 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 268 | 5658 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 217 | 5875 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 156 | 6031 |
HN-clubpoints Loverval | | 120 | 6151 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 92 | 6243 |
Initialisation saison | | 0 | 6243 |
Initialisation saison | | 0 | 6243 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 1600 | 1600 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 2000 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 399 | 2399 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 364 | 2763 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 326 | 3089 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 319 | 3408 |
HN-t.annuel Loverval | | 272 | 3680 |
HN-tournoi Jauniaux | | 270 | 3950 |
HN-t.annuel Namur | | 261 | 4211 |
HN-Clubpoints CRNB S2 | | 248 | 4459 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 40 | 4499 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 2400 | 2400 |
LBF-Paires Open | | 780 | 3180 |
HN - Champ. Paires Open | | 570 | 3750 |
FBB Paires Open 1/2F | | 550 | 4300 |
HN-clubpoints CRNB | | 391 | 4691 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 372 | 5063 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 360 | 5423 |
HN-challenge Vanescote S2 | | 306 | 5729 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 243 | 5972 |
HN-t.ann Mons | | 156 | 6128 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 6228 |
HN-clubpoints CBMS | | 96 | 6324 |
HN-challenge Jauniaux | | 54 | 6378 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 3000 | 3000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1950 | 4950 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 1413 | 6363 |
Lg-t.Fauconnier | | 1026 | 7389 |
HN-challenge Jauniaux | | 594 | 7983 |
LBF-Paires Open | | 480 | 8463 |
HN-Paires Open | | 425 | 8888 |
HN-clubpts CRNB | | 405 | 9293 |
FBB-Paires Open 1/2 Fin | | 400 | 9693 |
BBW-T.annuel Wavre | | 361 | 10054 |
HN-clubpoints CBMS | | 198 | 10252 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1700 | 1700 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 1529 | 3229 |
LBF-ch.open 2014 | | 1085 | 4314 |
HN-clubpts Namur | | 705 | 5019 |
LBF-Fin Coupe | | 675 | 5694 |
HN-1/2fin Coupe | | 475 | 6169 |
HN - Champ. Paires Open | | 440 | 6609 |
FBB Paires Open 1/2F | | 350 | 6959 |
HN - tournoi Namur | | 216 | 7175 |
HN - c. CBMS | | 68 | 7243 |
Lg-T.Fauconnier | | 51 | 7294 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 2500 | 2500 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 1439 | 3939 |
HN- Ch. Paires Open | | 570 | 4509 |
LBF Finale Coupe | | 350 | 4859 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 296 | 5155 |
FBB Carrés | | 136 | 5291 |
HN - c. CBMS | | 36 | 5327 |
2012 - 2013 |
LBF ch. Paires open avril 2013 | | 990 | 990 |
FBB Carrés 12-13 | | 543 | 1533 |
HN - champ Paires open | | 360 | 1893 |
FBB - Pairs Open 1/2Final | | 350 | 2243 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 288 | 2531 |
HN - C. Namur 12/13 | | 255 | 2786 |
HN - T. Namur 12/13 | | 245 | 3031 |
HN-Loverval-Rentree 2012 | | 175 | 3206 |
HN - cercle CBMS | | 161 | 3367 |
FBB Carrés 12-13 | | 157 | 3524 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 2200 | 2200 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 1238 | 3438 |
HN - Champ. Paires Open 2011/12 | | 575 | 4013 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 450 | 4463 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 375 | 4838 |
HN - Tournoi Namur juin 2012 | | 135 | 4973 |
HN - Coupe carrés 2011/12 | | 105 | 5078 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 50 | 5128 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 2200 | 2200 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 950 | 3150 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 552 | 3702 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 475 | 4177 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 400 | 4577 |
H-N Champ Paaires Open 2010-11 | | 380 | 4957 |
P_O_SF_1011 | | 350 | 5307 |
H-N - C. Malonne -Sambre 2010-11 | | 191 | 5498 |
H-N - Tournoi Namur juin 2011 | | 128 | 5626 |
H-N Coupe carrés district 2011 | | 120 | 5746 |
2009 - 2010 |
P_O_SF_0910 | | 1600 | 1600 |
P_O_Fin_0910 | | 1500 | 3100 |
NAT0910 | | 1500 | 4600 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 265 | 4865 |
HN - Tournoi Namur 2009/10 | | 246 | 5111 |
C. Malonne-Sambre 2009/10 | | 93 | 5204 |
LBF Paires open 2009/10 | | 50 | 5254 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1400 | 1400 |
P_O_Fin_0809 | | 900 | 2300 |
P_O_SF_0809 | | 700 | 3000 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 582 | 3582 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 300 | 3882 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 300 | 4182 |
Paires Open HN 08/09 | | 289 | 4471 |
Coupe carrés élim HN 08/09 | | 135 | 4606 |
CBMS H-N 2008/09 | | 93 | 4699 |
Paires open LBF 08/09 | | 50 | 4749 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2200 | 2200 |
CH. PO 07/08 | | 800 | 3000 |
H-N championnats 07/08 | | 625 | 3625 |
P_O_SF_0708 | | 525 | 4150 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 400 | 4550 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 124 | 4674 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 2200 | 2200 |
HN comp 06/07 | | 2106 | 4306 |
P_O_SF_0607 | | 400 | 4706 |
PO cumul HN 06/07 | | 319 | 5025 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 1800 | 1800 |
HN club+comp 05/06 | | 547 | 2347 |
P_O_SF_0506 | | 500 | 2847 |
PO cumul HN 05/06 | | 100 | 2947 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2000 | 2000 |
HN club + comp. 04/05 | | 2000 | 4000 |
P_O_SF_0405 | | 300 | 4300 |
PO cumul HN 04/05 | | 256 | 4556 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 2000 | 2000 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 573 | 573 |