2023 - 2024 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 744 | 744 |
HN-tournoi ann Mons | | 304 | 1048 |
LBF-Coupe de Belgique | | 250 | 1298 |
HN-tournoi annuel Namur | | 210 | 1508 |
BBW-tournoi annuel Wavre | | 209 | 1717 |
LG-challenge Provincial S5 | | 182 | 1899 |
HN-tournoi Jauniaux | | 138 | 2037 |
Initialisation saison | | 0 | 2037 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2000 | 2000 |
HN-clubpoints Namur | | 588 | 2588 |
HN Challenge Jauniaux | | 585 | 3173 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 208 | 3381 |
HN-Vanescote | | 195 | 3576 |
HN-Vanescote | | 108 | 3684 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 3734 |
Initialisation saison | | 0 | 3734 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1800 | 1800 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 212 | 2012 |
HN-tournoi annuel Namur | | 124 | 2136 |
HN-challenge Vanescote 5e | | 112 | 2248 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2348 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 50 | 2398 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1500 | 1500 |
HN -clubpoints CRNB | | 1325 | 2825 |
HN -Challenge Vanescote S2 | | 352 | 3177 |
HN-t.ann Mons | | 272 | 3449 |
HN- T.Vanescote 2021 1ere seance | | 180 | 3629 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 180 | 3809 |
HN-tournoi ann.Mons | | 162 | 3971 |
Initialisation saison | | 0 | 3971 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2200 | 2200 |
HN -clubpoints CRNB | | 1003 | 3203 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 384 | 3587 |
HN-t.annuel Loverval | | 252 | 3839 |
HN-clubpoints Loverval | | 42 | 3881 |
Initialisation saison | | 0 | 3881 |
Initialisation saison | | 0 | 3881 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2000 | 2000 |
HN-Clubpoints CRNB S2 | | 620 | 2620 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 434 | 3054 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 364 | 3418 |
HN-t.annuel Namur | | 246 | 3664 |
HN-challenge Vanescote S6 | | 180 | 3844 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3944 |
BBW-t.annuel Wavre Gembloux | | 100 | 4044 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1600 | 1600 |
HN-clubpoints CRNB | | 743 | 2343 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 657 | 3000 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 307 | 3307 |
BBW-t ann Wavre-Gembloux | | 229 | 3536 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 198 | 3734 |
HN-t.annuel Namur | | 54 | 3788 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 1500 | 1500 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 919 | 2419 |
HN-clubpts CRNB | | 783 | 3202 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3302 |
HN-clubpoints CBMS | | 32 | 3334 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 1600 |
HN-clubpts Namur | | 866 | 2466 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 473 | 2939 |
HN - tournoi Namur | | 297 | 3236 |
HN - Champ. Paires Open | | 275 | 3511 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1200 | 1200 |
HN - coupe 1/2 fin | | 400 | 1600 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 300 | 1900 |
LBF Finale Coupe | | 300 | 2200 |
HN - Eliminatoire coupe | | 120 | 2320 |
HN - c. CBMS | | 73 | 2393 |
2012 - 2013 |
HN - C. Namur 12/13 | | 522 | 522 |
HN - Coupe K (2) | | 500 | 1022 |
FBB Carrés 12-13 | | 471 | 1493 |
HN - cercle CBMS | | 88 | 1581 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 350 | 2350 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 226 | 2576 |
HN - Tournoi Namur juin 2012 | | 135 | 2711 |
HN - Elimin. Coupe Belg 2011/12 | | 105 | 2816 |
HN - C. Malonne Sambre 2011/12 | | 33 | 2849 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1300 | 1300 |
H-N - C. Malonne -Sambre 2010-11 | | 80 | 1380 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1500 | 1500 |
Br Tournoi Wavre-Gembl.2009/10 | | 140 | 1640 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1400 | 1400 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 300 | 1700 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 144 | 1844 |
Coupe carrés élim HN 08/09 | | 135 | 1979 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 2200 | 2200 |
Coupe fin. 07/08 | | 650 | 2850 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 400 | 3250 |
H-N championnats 07/08 | | 185 | 3435 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 88 | 3523 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1800 | 1800 |
T_ZWF_0607 | | 280 | 2080 |
HN comp 06/07 | | 48 | 2128 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 1800 | 1800 |
ZWFF-0506 | | 1560 | 3360 |
HN club+comp 05/06 | | 125 | 3485 |
tourn Gembl. Juil 05 | | 28 | 3513 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2000 | 2000 |
T_ZWF_0405 | | 778 | 2778 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 2000 | 2000 |
T_ZWF_0304 | | 1320 | 3320 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 12087 | 12087 |