2023 - 2024 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 138 | 138 |
Initialisation saison | | 0 | 138 |
2022 - 2023 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 640 | 640 |
HN-clubpoints Namur | | 300 | 940 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 248 | 1188 |
HN-tournoi annuel Namur | | 234 | 1422 |
FBB_championnat | | 200 | 1622 |
HN-tournoi annuel Namur | | 156 | 1778 |
Initialisation saison | | 0 | 1778 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2100 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 21 | 2121 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN -clubpoints CRNB | | 465 | 465 |
HN-t.annuel Loverval | | 200 | 665 |
Initialisation saison | | 0 | 665 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1300 | 1300 |
HN -clubpoints CRNB | | 498 | 1798 |
HN-t.annuel Loverval | | 280 | 2078 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 216 | 2294 |
HN-clubpoints Loverval | | 56 | 2350 |
Initialisation saison | | 0 | 2350 |
Initialisation saison | | 0 | 2350 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1200 | 1200 |
HN-clubpoints CBMS | | 531 | 1731 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 236 | 1967 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 168 | 2135 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 159 | 2294 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 115 | 2409 |
HN-t.annuel Loverval | | 112 | 2521 |
HN-t.annuel Namur | | 101 | 2622 |
HN-Clubpoints CRNB S2 | | 62 | 2684 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 2734 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 49 | 2783 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1400 | 1400 |
HN-clubpoints CBMS | | 432 | 1832 |
HN-t.annuel Namur | | 180 | 2012 |
HN-clubpoints CRNB | | 156 | 2168 |
HN-clubpoints CRNB S2 | | 154 | 2322 |
BBW-t ann Wavre-Gembloux | | 108 | 2430 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2530 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 75 | 2605 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1400 | 1400 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 735 | 2135 |
HN-clubpoints CBMS | | 576 | 2711 |
HN-clubpts CRNB | | 237 | 2948 |
HN Coupe district | | 90 | 3038 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 1600 |
HN - c. CBMS | | 610 | 2210 |
HN-clubpts Namur | | 464 | 2674 |
HN - Champ. Paires Open | | 302 | 2976 |
HN - tournoi Namur | | 198 | 3174 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 75 | 3249 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 44 | 3293 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 21 | 3314 |
2013 - 2014 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1000 | 1000 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 956 | 1956 |
HN - c. CBMS | | 696 | 2652 |
HN - coupe 1/2 fin | | 425 | 3077 |
HN - Ch. Paires mixtes | | 412 | 3489 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 291 | 3780 |
HN - Eliminatoire coupe | | 105 | 3885 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 3935 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1200 | 1200 |
HN - cercle CBMS | | 803 | 2003 |
HN - C. Namur 12/13 | | 612 | 2615 |
HN - Champ Paires mixtes | | 499 | 3114 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 432 | 3546 |
HN Elim coupe K LBF 2012 | | 60 | 3606 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1300 | 1300 |
HN - C. Malonne Sambre 2011/12 | | 1050 | 2350 |
BBW - Tournoi Wavre-Gembl.7/2011 | | 260 | 2610 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 112 | 2722 |
HN - Elimin. Coupe Belg 2011/12 | | 90 | 2812 |
HN - Coupe carrés 2011/12 | | 75 | 2887 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1200 | 1200 |
H-N - C. Malonne -Sambre 2010-11 | | 928 | 2128 |
H-N - Tournoi Namur juin 2011 | | 104 | 2232 |
H-N - Eliminatoire Coupe Carrés 2010 | | 75 | 2307 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1400 | 1400 |
C. Malonne-Sambre 2009/10 | | 872 | 2272 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 400 | 2672 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 173 | 2845 |
HN - Coupe carrés district 2009/10 | | 90 | 2935 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 2000 | 2000 |
CBMS H-N 2008/09 | | 872 | 2872 |
Paires Open HN 08/09 | | 341 | 3213 |
Paires mixtes HN 08/09 | | 315 | 3528 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 200 | 3728 |
tourn Wavre-Gem 08/09 | | 108 | 3836 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 50 | 3886 |
3 Clés Br 2008/09 | | 32 | 3918 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1600 | 1600 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 1527 | 3127 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 350 | 3477 |
H-N championnats 07/08 | | 119 | 3596 |
club Gembloux 2trim 08 | | 24 | 3620 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 1300 | 1300 |
HN comp 06/07 | | 1175 | 2475 |
PO cumul HN 06/07 | | 185 | 2660 |
2005 - 2006 |
HN club+comp 05/06 | | 1214 | 1214 |
PO cumul HN 05/06 | | 100 | 1314 |
tourn Gembl. Juil 05 | | 60 | 1374 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 1400 | 1400 |
CKOB 04/05 | | 203 | 1603 |
CH. PM 04/05 | | 50 | 1653 |
HN club + comp. 04/05 | | 27 | 1680 |
club Gembloux août 04 | | 20 | 1700 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 928 | 928 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 8535 | 8535 |