2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1455 | 1455 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 2005 |
HN-Paires Open | | 340 | 2345 |
BBW- Simultane BBBW | | 166 | 2511 |
HN-tournoi ann Mons | | 112 | 2623 |
Initialisation saison | | 0 | 2623 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 1500 | 1500 |
BBW-clubpoints Argayon | | 1465 | 2965 |
LBF-Coupe de Belgique | | 350 | 3315 |
HN-Vanescote | | 232 | 3547 |
HN Challenge Jauniaux | | 195 | 3742 |
HN-tournoi annuel Namur | | 195 | 3937 |
HN-tournoi annuel Mons | | 154 | 4091 |
HN-Vanescote | | 130 | 4221 |
HN-tournoi annuel Loverval | | 72 | 4293 |
HN-clubpoints Namur | | 21 | 4314 |
Initialisation saison | | 0 | 4314 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1800 | 1800 |
Argayon 21-22 | | 1382 | 3182 |
Argayon 20_21 | | 482 | 3664 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 4114 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 413 | 4527 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1200 | 3200 |
HN-tournoi Jauniaux | | 390 | 3590 |
BBW-clubpoints Argayon | | 375 | 3965 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 342 | 4307 |
LBF-Coupe de Belgique | | 300 | 4607 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 217 | 4824 |
HN- T.Vanescote 2021 1ere seance | | 165 | 4989 |
BBW-clubpoints Smohain | | 72 | 5061 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 5111 |
Initialisation saison | | 0 | 5111 |
2018 - 2019 |
FRBB | | 2000 | 2000 |
LBF-Champ.Seniors | | 840 | 2840 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 754 | 3594 |
HN-tournoi Jauniaux | | 752 | 4346 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 5096 |
BBW-clubpoints Argayon | | 552 | 5648 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 393 | 6041 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 356 | 6397 |
HN -ch. Paires Open | | 315 | 6712 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 242 | 6954 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 234 | 7188 |
HN-t.Marcinelle | | 216 | 7404 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 140 | 7544 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 140 | 7684 |
HN -clubpoints CRNB | | 122 | 7806 |
HN-clubpoints Loverval | | 109 | 7915 |
LBF-Paires Open | | 50 | 7965 |
HN-clubpoints 2ieme sem CRBC | | 40 | 8005 |
Initialisation saison | | 0 | 8005 |
Initialisation saison | | 0 | 8005 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 2200 | 2200 |
BBW-clubpoints Argayon | | 915 | 3115 |
HN-clubpoints 2è sem CRBC | | 711 | 3826 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 598 | 4424 |
HN-challenge Vanescote s4 | | 288 | 4712 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 252 | 4964 |
HN-challenge Vanescote S6 | | 240 | 5204 |
HN-t.annuel Loverval | | 224 | 5428 |
HN-clubpoints CBL Loverval | | 154 | 5582 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 5682 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 24 | 5706 |
2016 - 2017 |
FRBB 16-17 | | 1800 | 1800 |
HN-challenge Jauniaux | | 810 | 2610 |
Zweiffel 2016-17 | | 714 | 3324 |
BBW-clubpoints Argayon | | 402 | 3726 |
HN-clubpoints CRBC 1è sem | | 400 | 4126 |
HN-tournoi Loverval | | 180 | 4306 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 153 | 4459 |
HN-clubpoints Loverval | | 19 | 4478 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1440 | 1440 |
FRBB Carres 15-16 | | 1400 | 2840 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 855 | 3695 |
BBW-clubpoints Argayon | | 393 | 4088 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2014-15 | | 556 | 2556 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 411 | 2967 |
HN-1/2fin Coupe | | 325 | 3292 |
HN - Paires IMP | | 220 | 3512 |
BBW-clubpoints Argayon | | 212 | 3724 |
LBF-Fin Coupe | | 150 | 3874 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1600 | 1600 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 956 | 2556 |
LBF Finale Coupe | | 600 | 3156 |
BBW - c. Argayon | | 421 | 3577 |
HN T. Loverval 2013/14 | | 234 | 3811 |
Zweiffel 2013-14 | | 200 | 4011 |
HN Coupe carrés 2013/14 | | 105 | 4116 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 1600 | 1600 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 920 | 2520 |
HN - champ Paires open | | 600 | 3120 |
HN - Coupe K (2) | | 375 | 3495 |
HN-Loverval-Rentree 2012 | | 250 | 3745 |
HN - Coupe /4 Eté 12-13 | | 75 | 3820 |
BBW - C.Argayon 12/13 | | 72 | 3892 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1500 | 1500 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 708 | 2208 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 500 | 2708 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 425 | 3133 |
BBW - C. Argayon 2011/12 | | 168 | 3301 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1500 | 1500 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 631 | 2131 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 350 | 2481 |
H-N - Eliminatoire Coupe Carrés 2010 | | 90 | 2571 |
H-N Coupe carrés district 2011 | | 60 | 2631 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1300 | 1300 |
HN - Ch. Paires Open 2009/10 | | 546 | 1846 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 525 | 2371 |
HN - Coupe carrés district 2009/10 | | 75 | 2446 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1600 | 1600 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 325 | 1925 |
Paires IMP HN 08/09 | | 270 | 2195 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 120 | 2315 |
coupe K dist HN 08/09 | | 120 | 2435 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1500 | 1500 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 888 | 2388 |
ZWF0708 | | 880 | 3268 |
H-N championnats 07/08 | | 819 | 4087 |
P_O_SF_0708 | | 300 | 4387 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 300 | 4687 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 4737 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1600 | 1600 |
HN comp 06/07 | | 1326 | 2926 |
P_O_SF_0607 | | 250 | 3176 |
PO cumul HN 06/07 | | 100 | 3276 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1680 | 1680 |
T_NAT0506 | | 1600 | 3280 |
HN club+comp 05/06 | | 865 | 4145 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2500 | 2500 |
T_ZWF_0405 | | 1040 | 3540 |
PO cumul HN 04/05 | | 100 | 3640 |
HN club + comp. 04/05 | | 21 | 3661 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1671 | 1671 |
T_ZWF_0304 | | 1280 | 2951 |
P_O_SF_0304 | | 200 | 3151 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 12993 | 12993 |