2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Argayon | | 647 | 647 |
LBF-Coupe de Belgique | | 500 | 1147 |
HN-1ere seance Vanescote | | 117 | 1264 |
BBW- Simultane BBBW | | 13 | 1277 |
Initialisation saison | | 0 | 1277 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 2000 | 2000 |
BBW-clubpoints Argayon | | 928 | 2928 |
BBBW_Zweiffel | | 129 | 3057 |
HN-Vanescote | | 104 | 3161 |
Initialisation saison | | 0 | 3161 |
2021 - 2022 |
Argayon 21-22 | | 761 | 761 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 282 | 1043 |
Argayon 20_21 | | 179 | 1222 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1200 | 1200 |
BBW-clubpoints Smohain | | 524 | 1724 |
BBW-clubpoints Argayon | | 363 | 2087 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 216 | 2303 |
HN-t.ann Mons | | 136 | 2439 |
MP Funbridge | | 47 | 2486 |
Initialisation saison | | 0 | 2486 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1500 | 1500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 2250 |
FRBB | | 715 | 2965 |
BBW-clubpoints Smohain | | 462 | 3427 |
BBW-clubpoints Argayon | | 455 | 3882 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 393 | 4275 |
HN-t.annuel Loverval | | 266 | 4541 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 218 | 4759 |
HN-clubpoints Loverval | | 101 | 4860 |
HN-clubpoints CRBC 1? sem | | 21 | 4881 |
Initialisation saison | | 0 | 4881 |
Initialisation saison | | 0 | 4881 |
2017 - 2018 |
FRBB 17-18 | | 1572 | 1572 |
Zweiffel | | 1440 | 3012 |
BBW-clubpoints Argayon | | 572 | 3584 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 442 | 4026 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 296 | 4322 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 288 | 4610 |
HN-t.annuel Namur | | 217 | 4827 |
BBW-clubpoints Smohain | | 170 | 4997 |
HN-t.annuel Mons | | 144 | 5141 |
HN-tournoi Jauniaux | | 135 | 5276 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 5376 |
2016 - 2017 |
LBF-Coupe de Belgique | | 2200 | 2200 |
Zweiffel 2016-17 | | 2000 | 4200 |
FRBB 16-17 | | 1800 | 6000 |
BBW-clubpoints Argayon | | 859 | 6859 |
HN-challenge Jauniaux | | 810 | 7669 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 288 | 7957 |
HN-t.ann Mons | | 180 | 8137 |
HN-tournoi Loverval | | 180 | 8317 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 134 | 8451 |
BBW-clubpoints Smohain | | 101 | 8552 |
BBW-tournoi Smohain | | 50 | 8602 |
HN-clubpoints CRBC 1è sem | | 24 | 8626 |
HN-clubpoints Loverval | | 19 | 8645 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1440 | 1440 |
FRBB Carres 15-16 | | 1400 | 2840 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 1204 | 4044 |
BBW-clubpoints Argayon | | 751 | 4795 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 2000 | 2000 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2000 | 4000 |
H-N Challenge Vanescote (6 t.) | | 585 | 4585 |
BBW-clubpoints Argayon | | 551 | 5136 |
HN-1/2fin Coupe | | 325 | 5461 |
HN - Paires IMP | | 220 | 5681 |
LBF-Fin Coupe | | 150 | 5831 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1600 | 1600 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1300 | 2900 |
BBW - c. Argayon | | 1227 | 4127 |
Zweiffel 2013-14 | | 1200 | 5327 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 1142 | 6469 |
LBF Finale Coupe | | 600 | 7069 |
HN - coupe 1/2 fin | | 350 | 7419 |
HN T. Loverval 2013/14 | | 234 | 7653 |
HN Coupe carrés 2013/14 | | 105 | 7758 |
BBW - c. Smohain | | 22 | 7780 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 2000 | 2000 |
FBB Carrés 12-13 | | 1600 | 3600 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 1414 | 5014 |
BBW - C.Argayon 12/13 | | 1388 | 6402 |
BBBW Ch. Paires mixtes 3/11/2012 | | 900 | 7302 |
HN - champ Paires open | | 600 | 7902 |
HN - Coupe K (2) | | 375 | 8277 |
HN - Champ Paires mixtes | | 315 | 8592 |
HN-Loverval-Rentree 2012 | | 250 | 8842 |
HN - Coupe /4 Eté 12-13 | | 75 | 8917 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1500 | 1500 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1200 | 2700 |
BBW - C. Argayon 2011/12 | | 1157 | 3857 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 912 | 4769 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 500 | 5269 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 425 | 5694 |
HN - Champ. Paires Mixtes 2011/12 | | 425 | 6119 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1500 | 1500 |
ZWF1011 | | 1120 | 2620 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 631 | 3251 |
Argayon 2010/2011 | | 538 | 3789 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 350 | 4139 |
H-N - Eliminatoire Coupe Carrés 2010 | | 90 | 4229 |
H-N Coupe carrés district 2011 | | 60 | 4289 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1300 | 1300 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 1125 | 2425 |
ZWF0910 | | 1120 | 3545 |
HN - Challenge Leclercq 2009/10 | | 707 | 4252 |
Br - C. Argayon 2009/10 | | 642 | 4894 |
HN - Ch. Paires Open 2009/10 | | 546 | 5440 |
HN - Coupe carrés district 2009/10 | | 75 | 5515 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1600 | 1600 |
ZWF0809 | | 1500 | 3100 |
c.Argayon 2008/09 | | 372 | 3472 |
Coupe K H 1/2 fin LBF 08/09 | | 325 | 3797 |
Paires IMP HN 08/09 | | 270 | 4067 |
HN Ch. Leclercq 08/09 | | 120 | 4187 |
coupe K dist HN 08/09 | | 120 | 4307 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1500 | 1500 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 1141 | 2641 |
ZWF0708 | | 880 | 3521 |
H-N championnats 07/08 | | 609 | 4130 |
P_O_SF_0708 | | 300 | 4430 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 300 | 4730 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 4780 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1600 | 1600 |
T_ZWF_0607 | | 1040 | 2640 |
HN comp 06/07 | | 756 | 3396 |
P_O_SF_0607 | | 250 | 3646 |
PO cumul HN 06/07 | | 100 | 3746 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 1680 | 1680 |
T_NAT0506 | | 1600 | 3280 |
HN club+comp 05/06 | | 850 | 4130 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 2500 | 2500 |
T_ZWF_0405 | | 1040 | 3540 |
PO cumul HN 04/05 | | 100 | 3640 |
HN club + comp. 04/05 | | 21 | 3661 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 1671 | 1671 |
T_ZWF_0304 | | 1280 | 2951 |
P_O_SF_0304 | | 200 | 3151 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 11275 | 11275 |