2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2250 | 2250 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 2800 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 223 | 3023 |
Initialisation saison | | 0 | 3023 |
2021 - 2022 |
FBB-Championnat de Belgique | | 1600 | 1600 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 2300 |
BBBW_Zweiffel | | 274 | 2574 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2200 | 2200 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 4100 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1680 | 5780 |
Initialisation saison | | 0 | 5780 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 2000 | 2000 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 3900 |
Zweiffel | | 1800 | 5700 |
BBW-eliminatoire-Coupe-de-Belgique | | 45 | 5745 |
Initialisation saison | | 0 | 5745 |
Initialisation saison | | 0 | 5745 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 2100 | 2100 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 2500 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 2100 | 2100 |
LBF 16-17 | | 214 | 2314 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 600 | 600 |
LBF Carres 15-16 | | 428 | 1028 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 273 | 1301 |
BBW-tournoi ann UAE | | 180 | 1481 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 110 | 1591 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2014-15 | | 1920 | 3920 |
BBW1/2FinCoupe | | 400 | 4320 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1800 | 1800 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 3400 |
BBW - T. Hirondelle | | 273 | 3673 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1800 | 1800 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 2100 | 2100 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1700 | 3800 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 800 | 4600 |
HN - Coupe K 1/2 fin.LBF 2011/12 | | 450 | 5050 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 135 | 5185 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2520 | 2520 |
NAT1011 | | 2000 | 4520 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 650 | 5170 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. HN 2010-11 | | 450 | 5620 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 2520 | 2520 |
NAT0910 | | 2000 | 4520 |
P_IMP_NAT_0910 | | 900 | 5420 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 325 | 5745 |
Br. tournoi Ste Anne 2009/10 | | 312 | 6057 |
Br - Tournoi Léopold 2009/10 | | 306 | 6363 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1920 | 1920 |
NAT0809 | | 1700 | 3620 |
Paires open LBF 08/09 | | 1440 | 5060 |
Challenge Léo Br 2009 | | 349 | 5409 |
P_O_SF_0809 | | 250 | 5659 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 52 | 5711 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1800 | 1800 |
ZWF0708 | | 1560 | 3360 |
tournoi UAE 07/08 | | 406 | 3766 |
T Noël Phenix 07/08 | | 382 | 4148 |
club Phenix 07/08 | | 22 | 4170 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1920 | 1920 |
T_NAT_0607 | | 1800 | 3720 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 2520 | 2520 |
T_NAT0506 | | 1800 | 4320 |
cup K fin 05/06 | | 750 | 5070 |
PO cumul Bx 05/06 | | 100 | 5170 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1920 | 1920 |
T_KUP_0405 | | 1300 | 3220 |
T_NAT_0405 | | 1071 | 4291 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 1800 | 1800 |
T_NAT_0304 | | 914 | 2714 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 11602 | 11602 |