2023 - 2024 |
BBW-clubpoints BBC | | 494 | 494 |
BBW-Coupe du Brabant | | 84 | 578 |
BBW- Simultane BBBW | | 29 | 607 |
Initialisation saison | | 0 | 607 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1400 | 1400 |
BBBW_Zweiffel | | 1280 | 2680 |
FBB-ch.paires seniors | | 650 | 3330 |
BBW-clubpoints BBC | | 404 | 3734 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3834 |
Initialisation saison | | 0 | 3834 |
2021 - 2022 |
BBW-clubpoints BBC | | 123 | 123 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 223 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 50 | 273 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 960 | 960 |
BBW-clubpoints BBC | | 711 | 1671 |
MP Funbridge | | 677 | 2348 |
BBW-t.annuel BBC | | 112 | 2460 |
BBC Realbridge | | 100 | 2560 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2660 |
LBF Realbridge | | 25 | 2685 |
Initialisation saison | | 0 | 2685 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1260 | 1260 |
LBF SL | | 1000 | 2260 |
BBW-clubpoints BCOB | | 713 | 2973 |
LBF-Champ.Seniors | | 700 | 3673 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3773 |
BBW-clubpoints Phenix | | 36 | 3809 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 22 | 3831 |
Initialisation saison | | 0 | 3831 |
Initialisation saison | | 0 | 3831 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1400 | 1400 |
Zweiffel | | 1400 | 2800 |
BBW-clubpoints BCOB | | 520 | 3320 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3420 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1200 | 1200 |
Zweiffel 2016-17 | | 1200 | 2400 |
BBW-clubpoints BCOB | | 382 | 2782 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2882 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 2932 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1680 | 1680 |
LBF Carres 15-16 | | 1000 | 2680 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 364 | 3044 |
BBW-clubpoints BCOB | | 346 | 3390 |
LBF-championnat paires mixte | | 50 | 3440 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 21 | 3461 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1440 | 1440 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1400 | 2840 |
FBB-ch Paires Messieurs | | 800 | 3640 |
BBW1/2FinCoupe | | 350 | 3990 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 90 | 4080 |
LBF-ch.open 2014 | | 50 | 4130 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1680 | 1680 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1100 | 2780 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 617 | 3397 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 325 | 3722 |
BBW T. Ph | | 267 | 3989 |
BBW - BCOB coupe printemps | | 214 | 4203 |
BBW Elim. Coupe | | 75 | 4278 |
BBW - c. BCOB Labaere | | 21 | 4299 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1400 | 1400 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1200 | 2600 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 275 | 2875 |
BBW Elim coupe K LBF 2012 | | 60 | 2935 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 2985 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1300 | 1300 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1280 | 2580 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 720 | 3300 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 300 | 3600 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 22 | 3622 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1300 | 1300 |
ZWF1011 | | 1280 | 2580 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 275 | 2855 |
Br - Eliminatoire coupe carré 2010 | | 90 | 2945 |
Wolvendael 2010/2011 | | 48 | 2993 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 34 | 3027 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 1500 | 1500 |
ZWF0910 | | 1320 | 2820 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 200 | 3020 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 38 | 3058 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 2000 | 2000 |
LIG0809 | | 1200 | 3200 |
Coupe carré élim. Br 08/09 | | 270 | 3470 |
Wolvendael 2008-2009 | | 97 | 3567 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1400 | 1400 |
LIG0708 | | 1200 | 2600 |
mixte Bx 07/08 | | 259 | 2859 |
Muguet Wolu 07/08 | | 184 | 3043 |
tournoi UAE 07/08 | | 31 | 3074 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 1500 | 1500 |
T_ZWF_0607 | | 960 | 2460 |
club Wolvendael 06/07 | | 63 | 2523 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 1200 | 1200 |
ZWFF-0506 | | 960 | 2160 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1500 | 1500 |
T_LIG_0405 | | 1500 | 3000 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 928 | 928 |
T_ZWF_0304 | | 840 | 1768 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 1599 | 1599 |