2023 - 2024 |
FBB-ch.paires seniors | | 950 | 950 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 700 | 1650 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 2350 |
HN-tournoi annuel Namur | | 196 | 2546 |
BBW-champ Paires Dames | | 180 | 2726 |
BBW-clubpoints Argayon | | 166 | 2892 |
BBW-clubpoints BBC | | 166 | 3058 |
HN-tournoi ann Mons | | 160 | 3218 |
HN-VANESCOTE S2 | | 153 | 3371 |
BBW- Simultane BBBW | | 49 | 3420 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 42 | 3462 |
Initialisation saison | | 0 | 3462 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2750 | 2750 |
FBB-ch.paires seniors | | 2500 | 5250 |
BBW-Zweiffel-D1 | | 1920 | 7170 |
FBB-Mixed Pairs | | 900 | 8070 |
LBF-championnat seniors | | 760 | 8830 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 480 | 9310 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 9710 |
HN-Vanescote | | 290 | 10000 |
BBW-champ Paires Dames | | 270 | 10270 |
HN-tournoi annuel Mons | | 252 | 10522 |
FBB-1/2 Finale Paires Open | | 250 | 10772 |
FBB-CB IMP PAIRS | | 150 | 10922 |
HN-Vanescote | | 143 | 11065 |
BBW-t.ann L?opold Club | | 90 | 11155 |
LG-Challenge Provincial S5 | | 68 | 11223 |
LBF-Paires Open | | 50 | 11273 |
BBW-clubpoints BBC | | 48 | 11321 |
LG-tournoi Fauconnier | | 46 | 11367 |
BBW-clubpoints Argayon | | 46 | 11413 |
HN-clubpoints Namur | | 30 | 11443 |
Initialisation saison | | 0 | 11443 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 2600 | 2600 |
FBB-Championnat de Belgique | | 2500 | 5100 |
FBB-Ch.Paires Seniors | | 1750 | 6850 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 1350 | 8200 |
HN champ Paires Open | | 500 | 8700 |
BBW-clubpoints BBC | | 415 | 9115 |
HN-tournoi annuel Namur | | 294 | 9409 |
HN Challenge Vanescote 4ieme seance | | 176 | 9585 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 9685 |
Argayon 21-22 | | 36 | 9721 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 3000 | 3000 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1600 | 4600 |
LBF-Coupe de Belgique | | 750 | 5350 |
LG-t.provincial Fayenbois | | 306 | 5656 |
FBB Paires Mixtes | | 300 | 5956 |
BBW-t.annuel BBC | | 288 | 6244 |
BBW-clubpoints BBC | | 241 | 6485 |
HN-tournoi ann.Mons | | 240 | 6725 |
BBW-t.annuel CBUE | | 222 | 6947 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 149 | 7096 |
LBF Realbridge | | 105 | 7201 |
BBC Realbridge | | 62 | 7263 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 7313 |
HN-tournoi Jauniaux | | 39 | 7352 |
LG-ch.provincial 2ieme seance | | 22 | 7374 |
Initialisation saison | | 0 | 7374 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1980 | 1980 |
FRBB | | 1800 | 3780 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1240 | 5020 |
FBB Paires Mixtes | | 1000 | 6020 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 765 | 6785 |
LBF-Coupe de Belgique | | 550 | 7335 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 270 | 7605 |
BBW-clubpoints Phenix | | 248 | 7853 |
BBW-t.annuel CBUE | | 234 | 8087 |
BBW-t.annuel VOBC | | 157 | 8244 |
BBW-clubpoints BCOB | | 150 | 8394 |
BBW-t.ann Phenix | | 138 | 8532 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 8582 |
Initialisation saison | | 0 | 8582 |
Initialisation saison | | 0 | 8582 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1500 | 1500 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1480 | 2980 |
Zweiffel | | 996 | 3976 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 702 | 4678 |
BBW-t.ann Phénix | | 330 | 5008 |
BBW-Swiss Paires BCOB | | 325 | 5333 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 312 | 5645 |
BBW-ch.Paires Dames | | 270 | 5915 |
LBF-Coupe de Belgique | | 250 | 6165 |
LG-tournoi Fauconnier | | 247 | 6412 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 241 | 6653 |
HN-t.annuel Namur | | 188 | 6841 |
BBW-t.ann UAE | | 161 | 7002 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 120 | 7122 |
BBW-clubpoints Smohain | | 44 | 7166 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 32 | 7198 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1440 | 1440 |
FRBB 16-17 | | 1400 | 2840 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 1170 | 4010 |
FBB Paires Mixtes | | 700 | 4710 |
LBF-Coupe de Belgique | | 300 | 5010 |
FBB-Paires IMP | | 300 | 5310 |
BBBW-champ paires mixte | | 292 | 5602 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 269 | 5871 |
BBW-ch.Paires Dames | | 225 | 6096 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 137 | 6233 |
BBW-clubpoints Phénix | | 109 | 6342 |
LG-tournoi Fauconnier | | 52 | 6394 |
BBW-tournoi Smohain | | 50 | 6444 |
BBW-clubpoints BCOB | | 40 | 6484 |
2015 - 2016 |
FRBB Carres 15-16 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2015-16 | | 1800 | 3800 |
FBB Paires Mixtes | | 1150 | 4950 |
HN-challenge Jauniaux | | 702 | 5652 |
LBF-Paires Open | | 640 | 6292 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 465 | 6757 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 456 | 7213 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 298 | 7511 |
LG-CRLB t annuel | | 225 | 7736 |
BBW-tournoi ann UAE | | 120 | 7856 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 7956 |
LG-clubpts CRLB 2ème trim | | 64 | 8020 |
Lg-t.Fauconnier | | 57 | 8077 |
BBW Mixte district BBBW | | 50 | 8127 |
LBF-championnat paires mixte | | 50 | 8177 |
2014 - 2015 |
FBB-ch.paires Mixtes | | 2500 | 2500 |
FBB Teams Mixte | | 2500 | 5000 |
FBB Un-Deux-Trois | | 2000 | 7000 |
Zweiffel 2014-15 | | 1800 | 8800 |
LBF-ch.paires mixtes | | 1650 | 10450 |
BBW - championnat paire mixtes | | 722 | 11172 |
FAUCONNIER | | 525 | 11697 |
BBW1/2FinCoupe | | 400 | 12097 |
LBF-Fin Coupe | | 350 | 12447 |
BBW-Charles Quint | | 220 | 12667 |
Tournoi Phénix | | 220 | 12887 |
HN - challenge Jauniaux | | 196 | 13083 |
BBW-ch Paires Dames | | 180 | 13263 |
BBW t.ann.Van Middelem | | 112 | 13375 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 92 | 13467 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 82 | 13549 |
2013 - 2014 |
PM_Nat_1314 | | 2500 | 2500 |
Zweiffel 2013-14 | | 2117 | 4617 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1600 | 6217 |
T Mxt Nat 1314 | | 1500 | 7717 |
BBBW Champ Paires mixtes | | 855 | 8572 |
Lg - champ paires mixtes | | 765 | 9337 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 325 | 9662 |
Primerose 17/11/2013 | | 63 | 9725 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 9775 |
BBW - c. Wolvendael | | 30 | 9805 |
2012 - 2013 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1700 | 1700 |
FBB Carrés 12-13 | | 1300 | 3000 |
Lg. T. Fauconnier | | 594 | 3594 |
Zweiffel 2012-13 | | 468 | 4062 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 400 | 4462 |
BBW - Champ. Paires dames | | 285 | 4747 |
BBW-Coupe Printemps BCOB | | 150 | 4897 |
Zweiffel 2012-13 | | 146 | 5043 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés Mixtes 2011-2012 | | 3000 | 3000 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 1600 | 4600 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 1020 | 5620 |
FBB Paires Mixtes 2011-2012 | | 800 | 6420 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 325 | 6745 |
BBW - Tournoi UAE Cyprès 2011/12 | | 44 | 6789 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1400 | 1400 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 722 | 2122 |
championnats Mixte du District 2010 | | 500 | 2622 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 320 | 2942 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 34 | 2976 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 28 | 3004 |
2009 - 2010 |
PM_Nat_0910 | | 1600 | 1600 |
LIG0910 | | 1400 | 3000 |
T Mxt Nat 0910 | | 600 | 3600 |
Coupe K 1/2 fin. Lg 2009/10 | | 400 | 4000 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1600 | 1600 |
Coupe K Lg 1/2 finLBF 08/09 | | 325 | 1925 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 1600 | 1600 |
coupe 1/2 Fin Lg 07/08 | | 300 | 1900 |
CH. PM 07/08 | | 100 | 2000 |
tournoi UAE 07/08 | | 62 | 2062 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1300 | 1300 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 2000 | 2000 |
LIEGE 05-06 | | 579 | 2579 |
cup KLg 1/2fin 05/06 | | 250 | 2829 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 1500 | 1500 |
LIEGE 0405 | | 27 | 1527 |
2003 - 2004 |
T_NAT_0304 | | 742 | 742 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 17336 | 17336 |