2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1500 | 1500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1600 |
BBW-clubpoints BBC | | 32 | 1632 |
Initialisation saison | | 0 | 1632 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1500 | 1500 |
Zweiffel | | 1260 | 2760 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 3460 |
BBW-clubpoints Phenix | | 32 | 3492 |
BBW-eliminatoire-Coupe-de-Belgique | | 30 | 3522 |
Initialisation saison | | 0 | 3522 |
Initialisation saison | | 0 | 3522 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel | | 1280 | 2880 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 337 | 3217 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 141 | 3358 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 105 | 3463 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3563 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2016-17 | | 1440 | 3040 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 297 | 3337 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3437 |
BBW-eliminatoire Coupe | | 75 | 3512 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 26 | 3538 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
LBF Carres 15-16 | | 1600 | 3600 |
BBW Mixte district BBBW | | 800 | 4400 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 308 | 4708 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 182 | 4890 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4990 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 75 | 5065 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 22 | 5087 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1680 | 1680 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1400 | 3080 |
BBW1/2FinCoupe | | 350 | 3430 |
BBW-t.Hirondelle | | 340 | 3770 |
Tournoi Phénix | | 303 | 4073 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1800 | 1800 |
Zweiffel 2013-14 | | 1560 | 3360 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 375 | 3735 |
BBW Challenge Demanet | | 276 | 4011 |
LBF Finale Coupe | | 250 | 4261 |
BBW - T. Hirondelle | | 156 | 4417 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 1800 | 1800 |
Zweiffel 2012-13 | | 1680 | 3480 |
BBBW Ch. Paires mixtes 3/11/2012 | | 850 | 4330 |
BBW- Ch Paires Open - Carlier | | 315 | 4645 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 300 | 4945 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 350 | 2350 |
Zweiffel 2011-2012 | | 267 | 2617 |
BBW - Elimin. coupe Belg 2011/12 | | 75 | 2692 |
BBW - Challenge Demanet 01/2012 | | 27 | 2719 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 2000 | 2000 |
LIG1011 | | 1400 | 3400 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 300 | 3700 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 2000 | 2000 |
ZWF0910 | | 1200 | 3200 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 400 | 3600 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 330 | 3930 |
Br. Challenge Demanet 2009/10 | | 175 | 4105 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 120 | 4225 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1680 | 1680 |
NAT0809 | | 1400 | 3080 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 350 | 3430 |
2007 - 2008 |
LIG0708 | | 2000 | 2000 |
ZWF0708 | | 1400 | 3400 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 350 | 3750 |
ZWF0708 | | 67 | 3817 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 1680 | 1680 |
T_LIG_0607 | | 1600 | 3280 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 1400 | 1400 |
ZWFF-0506 | | 1400 | 2800 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1600 | 1600 |
T_ZWF_0405 | | 1320 | 2920 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 1440 | 1440 |
T_LIG_0304 | | 100 | 1540 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 7540 | 7540 |