2023 - 2024 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2022 - 2023 |
HN-tournoi annuel Mons | | 210 | 210 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBW-t.annuel CBUE | | 296 | 296 |
Zweiffel 2019-2020 | | 210 | 506 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 556 |
Initialisation saison | | 0 | 556 |
2018 - 2019 |
HN-tournoi Jauniaux | | 531 | 531 |
FBB Paires Open 1/2F | | 350 | 881 |
LG-t.prov. Huy | | 210 | 1091 |
LG-tournoi Waremme | | 150 | 1241 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 148 | 1389 |
LG-Tournoi Fayenbois | | 148 | 1537 |
LG-t.provincial RTCL | | 104 | 1641 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 64 | 1705 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 1755 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1805 |
BBW-clubpoints Phenix | | 48 | 1853 |
Initialisation saison | | 0 | 1853 |
Initialisation saison | | 0 | 1853 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1200 | 1200 |
LBF-Champ.Seniors | | 855 | 2055 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 555 | 2610 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 438 | 3048 |
LBF-Coupe de Belgique | | 400 | 3448 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 150 | 3598 |
Zweiffel | | 92 | 3690 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 24 | 3714 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1560 | 1560 |
FRBB 16-17 | | 1400 | 2960 |
LG-tournoi ann Cercle de Liège Perron | | 552 | 3512 |
LBF-Coupe de Belgique | | 300 | 3812 |
FBB Paires Mixtes | | 200 | 4012 |
HN-t.ann Mons | | 192 | 4204 |
BBW-clubpoints Phénix | | 122 | 4326 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 4376 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 27 | 4403 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
FRBB Carres 15-16 | | 1300 | 3300 |
BBW-ch.paires Dames | | 300 | 3600 |
FBB-Paires Open 1/2 Fin | | 300 | 3900 |
LBF-Coupe de Belgique | | 250 | 4150 |
BBW Mixte district BBBW | | 200 | 4350 |
t.ann CBUE | | 195 | 4545 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 52 | 4597 |
LBF-championnat paires mixte | | 50 | 4647 |
LBF-Paires Open | | 50 | 4697 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 36 | 4733 |
BBW-clubpoints Phénix | | 24 | 4757 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2014-15 | | 1440 | 3440 |
HN-clubpts Namur | | 84 | 3524 |
LBF-ch.open 2014 | | 50 | 3574 |
BBW-Charles Quint | | 49 | 3623 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 45 | 3668 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 40 | 3708 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 2000 | 2000 |
T Mxt Nat 1314 | | 2000 | 4000 |
LBF Super&Ligue/4 | | 1300 | 5300 |
P_O_SF_1314 | | 800 | 6100 |
BBW - tournoi CBUE | | 360 | 6460 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 56 | 6516 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 1500 | 1500 |
Zweiffel 2012-13 | | 424 | 1924 |
Lg. T. Fauconnier | | 178 | 2102 |
Zweiffel 2012-13 | | 100 | 2202 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 50 | 2252 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 44 | 2296 |
2011 - 2012 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 108 | 108 |
LBF - ch. Paires open 2011/12 | | 50 | 158 |
2010 - 2011 |
Wolvendael 2010/2011 | | 136 | 136 |
2009 - 2010 |
Br - Tournoi European 2009/10 | | 237 | 237 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 50 | 287 |
2008 - 2009 |
Tourn. Wolu Br 2009 | | 135 | 135 |
ZWF0809 | | 37 | 172 |
2007 - 2008 |
mixte Bx 07/08 | | 324 | 324 |
club Wolvendael 07/08 | | 58 | 382 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 280 | 280 |