2023 - 2024 |
BBW-clubpoints BBC | | 51 | 51 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 39 | 90 |
Initialisation saison | | 0 | 90 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1500 | 1500 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1600 |
BBW-clubpoints BBC | | 21 | 1621 |
Initialisation saison | | 0 | 1621 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1500 | 1500 |
Zweiffel | | 1260 | 2760 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 3460 |
Initialisation saison | | 0 | 3460 |
Initialisation saison | | 0 | 3460 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel | | 1280 | 2880 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 141 | 3021 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 105 | 3126 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 22 | 3148 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1440 | 1440 |
LBF 16-17 | | 686 | 2126 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 297 | 2423 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2523 |
BBW-eliminatoire Coupe | | 75 | 2598 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
LBF Carres 15-16 | | 1600 | 3600 |
FBB Paires Mixtes | | 600 | 4200 |
BBW-tournoi annuel Demanet | | 308 | 4508 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4608 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 75 | 4683 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1680 | 1680 |
BBW-t.Hirondelle | | 340 | 2020 |
FBB Un-Deux-Trois | | 100 | 2120 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1560 | 1560 |
BBW Challenge Demanet | | 276 | 1836 |
LBF Finale Coupe | | 250 | 2086 |
BBW - T. Hirondelle | | 156 | 2242 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1120 | 1120 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 300 | 1420 |
FBB Carrés 12-13 | | 257 | 1677 |
BBW- Challenge Demanet | | 120 | 1797 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1400 | 1400 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 429 | 1829 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 350 | 2179 |
BBW - Elimin. coupe Belg 2011/12 | | 75 | 2254 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1400 | 1400 |
NAT1011 | | 371 | 1771 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1280 | 1280 |
Br - Paires mixtes 2009/10 | | 150 | 1430 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 1040 | 1040 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1400 | 1400 |
ZWF0708 | | 1120 | 2520 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1600 | 1600 |
T_ZWF_0607 | | 880 | 2480 |
tournoi UAE 06/07 | | 67 | 2547 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 2000 | 2000 |
ZWFF-0506 | | 960 | 2960 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1050 | 1050 |
T_NAT_0405 | | 571 | 1621 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 880 | 880 |
T_LIG_0304 | | 314 | 1194 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 910 | 910 |