2091 - 2092 |
BBW-t.annuel BBC | | 40 | 40 |
2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Argayon | | 577 | 577 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 526 | 1103 |
HN-Paires Open | | 380 | 1483 |
HN-1ere seance Vanescote | | 221 | 1704 |
HN-derni?re seance Vanescote | | 216 | 1920 |
LBF-Coupe de Belgique | | 200 | 2120 |
HN-3eme seance Vanescote | | 180 | 2300 |
HN-tournoi annuel Namur | | 126 | 2426 |
LBF-Paires Open | | 50 | 2476 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 2526 |
Initialisation saison | | 0 | 2526 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 350 | 350 |
HN-clubpoints Namur | | 349 | 699 |
HN-Paires Open | | 337 | 1036 |
HN-Vanescote | | 306 | 1342 |
BBW-clubpoints Argayon | | 208 | 1550 |
HN-Vanescote S4 | | 171 | 1721 |
LBF-Ch.Paires Mixte | | 50 | 1771 |
LBF-Paires Open | | 50 | 1821 |
Initialisation saison | | 0 | 1821 |
2021 - 2022 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1900 | 1900 |
LBF-Ch.Paires Mixtes | | 750 | 2650 |
HN-clubpoints_Loverval_21-22 | | 435 | 3085 |
HN-tournoi annuel Namur | | 201 | 3286 |
HN-Challenge Vanescote S6 | | 175 | 3461 |
Argayon 21-22 | | 126 | 3587 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
LBF-Championnat de Belgique | | 1300 | 1300 |
BBW-t.annuel Wavre | | 288 | 1588 |
HN -clubpoints CRNB | | 201 | 1789 |
BBW-clubpoints Smohain | | 155 | 1944 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2044 |
HN-tournoi Jauniaux | | 39 | 2083 |
Initialisation saison | | 0 | 2083 |
2018 - 2019 |
LBF-Coupe de Belgique | | 600 | 600 |
BBW-clubpoints Smohain | | 514 | 1114 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 330 | 1444 |
HN-challenge Vanescote S4 | | 241 | 1685 |
HN-Challenge Vanescote S2 | | 138 | 1823 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 134 | 1957 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 121 | 2078 |
BBW-t.annuel Wavre Gembloux | | 109 | 2187 |
BBW-clubpoints Phenix | | 98 | 2285 |
HN -clubpoints CRNB | | 81 | 2366 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 2416 |
LBF-Champ.Seniors | | 50 | 2466 |
BBW-t.annuel CBUE | | 26 | 2492 |
BBW-clubpoints VOBC 2ieme semestre | | 18 | 2510 |
Initialisation saison | | 0 | 2510 |
Initialisation saison | | 0 | 2510 |
2017 - 2018 |
BBW-BCOB semi-marathon | | 352 | 352 |
HN-challenge Vanescote S5 | | 342 | 694 |
HN-Challenge Vanescote S3 | | 108 | 802 |
HN-challenge Vanescote S1 | | 108 | 910 |
HN-clubpoints CRNB S1 | | 53 | 963 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 24 | 987 |
2016 - 2017 |
FBB-Paires IMP | | 800 | 800 |
HN-t.annuel Namur | | 198 | 998 |
BBW-clubpoints BCOB | | 114 | 1112 |
2015 - 2016 |
LBF-championnat paires mixte | | 715 | 715 |
BBW-clubpoints BCOB | | 386 | 1101 |
BBW Mixte district BBBW | | 300 | 1401 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 216 | 1617 |
BBW-T.annuel Wavre | | 123 | 1740 |
Lg-t.Fauconnier | | 57 | 1797 |
2014 - 2015 |
HN - challenge Jauniaux | | 522 | 522 |
HN-clubpts Namur | | 327 | 849 |
BBW-clubpoints Labaere/BCOB | | 192 | 1041 |
2013 - 2014 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1700 | 1700 |
FBB Carrés | | 1300 | 3000 |
BBW - c. BCOB Labaere | | 510 | 3510 |
HN - c. Namur 1er sem. | | 386 | 3896 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 257 | 4153 |
BBW Tournoi UAE déc. 2013 | | 54 | 4207 |
BBW - c. Smohain | | 48 | 4255 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 2000 | 2000 |
HN - C. Namur 12/13 | | 768 | 2768 |
HN - champ Paires open | | 560 | 3328 |
HN - Challenge Leclercq (6) | | 519 | 3847 |
BBW-Coupe Printemps BCOB | | 390 | 4237 |
BBW - C. Smohain 12/13 | | 162 | 4399 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
BBW- BCOB Coupe Printps 2012 | | 399 | 2399 |
HN - Ch Leclerq 2011-12 (6 séances) | | 355 | 2754 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 92 | 2846 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 171 | 171 |
Wolvendael 2010/2011 | | 88 | 259 |
Tournoi Wavre-Gembloux 2010 | | 48 | 307 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 24 | 331 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 1800 | 1800 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 500 | 2300 |
HN - Ch. Paires Open 2009/10 | | 402 | 2702 |
Br - Tournoi Léopold 2009/10 | | 324 | 3026 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 300 | 3326 |
Br. Coupe Printemps Orée 2009/10 | | 270 | 3596 |
Paires Open Br 2e série 2009/10 | | 224 | 3820 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 188 | 4008 |
HN - Tournoi Namur 2009/10 | | 174 | 4182 |
Br Tournoi Wavre-Gembl.2009/10 | | 100 | 4282 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 72 | 4354 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 2000 | 2000 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 770 | 2770 |
Wolvendael 2008-2009 | | 406 | 3176 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 34 | 3210 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 557 | 557 |
T Noël Phenix 07/08 | | 522 | 1079 |
club Wolvendael 07/08 | | 362 | 1441 |
mixte Bx 07/08 | | 173 | 1614 |
Muguet Wolu 07/08 | | 115 | 1729 |
cl. Wolv 10 ans 07/08 | | 20 | 1749 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 857 | 857 |
club Wolvendael 06/07 | | 22 | 879 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 1300 | 1300 |
ZWFF-0506 | | 133 | 1433 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 73 | 73 |
CH. PM 04/05 | | 50 | 123 |
WAVRE 04/05 | | 26 | 149 |