2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 450 | 450 |
BBW-clubpoints BBC | | 174 | 624 |
Initialisation saison | | 0 | 624 |
2022 - 2023 |
LBF-championnat | | 1400 | 1400 |
BBBW_Zweiffel | | 720 | 2120 |
BBW-clubpoints BBC | | 88 | 2208 |
Initialisation saison | | 0 | 2208 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 1680 |
LBF-Championnat de Belgique | | 600 | 2280 |
BBW-clubpoints BBC | | 130 | 2410 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2510 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 960 | 960 |
BBC Realbridge | | 167 | 1127 |
BBW-clubpoints BBC | | 145 | 1272 |
Initialisation saison | | 0 | 1272 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 1260 | 1260 |
LBF-Champ.Seniors | | 700 | 1960 |
LBF SL | | 429 | 2389 |
BBW-clubpoints BCOB | | 281 | 2670 |
Initialisation saison | | 0 | 2670 |
Initialisation saison | | 0 | 2670 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 1400 | 1400 |
LBF 17-18 | | 500 | 1900 |
BBW-clubpoints BCOB | | 383 | 2283 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1200 | 1200 |
LBF 16-17 | | 343 | 1543 |
BBW-clubpoints BCOB | | 238 | 1781 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1881 |
BBW-BCOB Coupe Printemps | | 85 | 1966 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 1680 | 1680 |
BBW-clubpoints BCOB | | 247 | 1927 |
LBF Carres 15-16 | | 214 | 2141 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 1440 | 1440 |
LBF Super&Ligue/4 | | 100 | 1540 |
BBW - Eliminatoire coupe | | 90 | 1630 |
BBW-clubpoints Labaere/BCOB | | 45 | 1675 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1680 | 1680 |
BBW - c. BCOB Labaere | | 239 | 1919 |
BBW T. Ph | | 185 | 2104 |
LBF Super&Ligue/4 | | 157 | 2261 |
BBW - c. Wolvendael | | 39 | 2300 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1400 | 1400 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 86 | 1486 |
2011 - 2012 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1280 | 1280 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 186 | 1466 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1280 | 1280 |
Wolvendael 2010/2011 | | 319 | 1599 |
LIG1011 | | 93 | 1692 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1320 | 1320 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 459 | 1779 |
LIG0910 | | 429 | 2208 |
2008 - 2009 |
ZWF0809 | | 2000 | 2000 |
LIG0809 | | 429 | 2429 |
Wolvendael 2008-2009 | | 275 | 2704 |
Phenix-Wellington 2008-2009 | | 24 | 2728 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 1400 | 1400 |
LIG0708 | | 343 | 1743 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 300 | 2043 |
club Wolvendael 07/08 | | 59 | 2102 |
BX carrés mixtes 07/08 | | 45 | 2147 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 960 | 960 |
club Wolvendael 06/07 | | 215 | 1175 |
T_LIG_0607 | | 214 | 1389 |
2005 - 2006 |
ZWFF-0506 | | 960 | 960 |
club Wolvendael 05/06 | | 63 | 1023 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 1500 | 1500 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 373 | 373 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 50 | 50 |