2023 - 2024 |
BBW-clubpoints BBC | | 82 | 82 |
BBW- Simultane BBBW | | 12 | 94 |
Initialisation saison | | 0 | 94 |
2022 - 2023 |
BBBW_Zweiffel | | 857 | 857 |
BBW-clubpoints BBC | | 76 | 933 |
Initialisation saison | | 0 | 933 |
2021 - 2022 |
BBBW_Zweiffel | | 1500 | 1500 |
BBW-clubpoints BBC | | 56 | 1556 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1333 | 1333 |
BBW-t.annuel BBC | | 272 | 1605 |
BBC Realbridge | | 83 | 1688 |
BBW-clubpoints BBC | | 81 | 1769 |
Initialisation saison | | 0 | 1769 |
2018 - 2019 |
Zweiffel | | 5000 | 5000 |
BBW-clubpoints BCOB | | 44 | 5044 |
BBW-clubpoints Phenix | | 18 | 5062 |
Initialisation saison | | 0 | 5062 |
Initialisation saison | | 0 | 5062 |
2017 - 2018 |
Zweiffel | | 1786 | 1786 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 27 | 1813 |
2016 - 2017 |
Zweiffel 2016-17 | | 1200 | 1200 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 20 | 1220 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 3200 | 3200 |
2014 - 2015 |
Zweiffel 2014-15 | | 167 | 167 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 1361 | 1361 |
BBW 1/2 Fin coupe | | 500 | 1861 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1164 | 1164 |
BBW-BCOB Semi-marathon | | 304 | 1468 |
2011 - 2012 |
FBB Carrés 2011-2012 | | 6000 | 6000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 3200 | 9200 |
LBF Coupe K fin 2011/2012 | | 750 | 9950 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 475 | 10425 |
BBW - BCOB marathon 2012 | | 34 | 10459 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 30 | 10489 |
2010 - 2011 |
NAT1011 | | 4444 | 4444 |
ZWF1011 | | 3200 | 7644 |
LBF - Paires open 2010-11 | | 1900 | 9544 |
LBF -Coupe K finale 2010-11 | | 1000 | 10544 |
LBF - Coupe K 1/2 fin. Br 2010-11 | | 400 | 10944 |
Orée Coupe Printemps 2011 | | 384 | 11328 |
2009 - 2010 |
NAT0910 | | 6000 | 6000 |
ZWF0910 | | 3000 | 9000 |
Coupe K 1/2 fin. HN 2009/10 | | 500 | 9500 |
Br - Tournoi Wolu 2009/10 | | 150 | 9650 |
Br - Marathon BCOB 2009/10 | | 36 | 9686 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 6000 | 6000 |
ZWF0809 | | 3500 | 9500 |
KUPnat0809 | | 1100 | 10600 |
Coupe K finale LBF 08/09 | | 900 | 11500 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 12000 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 12500 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 13000 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 13500 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 500 | 14000 |
Tourn. Wolu Br 2009 | | 189 | 14189 |
semi-marathon BCOB 2009 | | 41 | 14230 |
Record Bank Bxl 2009 | | 41 | 14271 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 4200 | 4200 |
ZWF0708 | | 3200 | 7400 |
P_O_FN_0708 | | 3000 | 10400 |
CH. PO 07/08 | | 2000 | 12400 |
T_KUP_0708 | | 1300 | 13700 |
Coupe fin. 07/08 | | 1000 | 14700 |
P_O_SF_0708 | | 900 | 15600 |
coupe 1/2 fin HN 07/08 | | 475 | 16075 |
2006 - 2007 |
T_ZWF_0607 | | 2400 | 2400 |
T_KUP_0607 | | 1300 | 3700 |
cup K fin. 06/07 | | 950 | 4650 |
club Wolvendael 06/07 | | 26 | 4676 |
2005 - 2006 |
T_NAT0506 | | 821 | 821 |
club Wolvendael 05/06 | | 138 | 959 |
Phenix 05/06 | | 79 | 1038 |
2004 - 2005 |
T_ZWF_0405 | | 3200 | 3200 |
coupe Fin 04/05 | | 850 | 4050 |
T_NAT_0405 | | 821 | 4871 |
T_KUP_0405 | | 700 | 5571 |
2003 - 2004 |
T_ZWF_0304 | | 2600 | 2600 |
T_NAT_0304 | | 2321 | 4921 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 17591 | 17591 |