2023 - 2024 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 72 | 72 |
BBW- Simultane BBBW | | 44 | 116 |
Initialisation saison | | 0 | 116 |
2022 - 2023 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 91 | 91 |
Initialisation saison | | 0 | 91 |
2021 - 2022 |
Mains_Tendues_21-22 | | 130 | 130 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
BBW-clubpoints Smohain | | 604 | 604 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 196 | 800 |
BBW-t.annuel Wavre | | 162 | 962 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1062 |
Initialisation saison | | 0 | 1062 |
2018 - 2019 |
BBW-clubpoints Smohain | | 923 | 923 |
BBW-clubpoints Mains Tendues | | 772 | 1695 |
BBW-t.annuel Wavre Gembloux | | 207 | 1902 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2002 |
LBF-champ.Paires Mixtes | | 50 | 2052 |
BBW-t.ann Phenix | | 34 | 2086 |
Initialisation saison | | 0 | 2086 |
Initialisation saison | | 0 | 2086 |
2017 - 2018 |
BBW-clubpoints Smohain | | 727 | 727 |
BBW-t.ann Smohain | | 324 | 1051 |
LBF 17-18 | | 236 | 1287 |
2016 - 2017 |
BBW-clubpoints Smohain | | 565 | 565 |
LBF 16-17 | | 433 | 998 |
BBW-tournoi Smohain | | 50 | 1048 |
BBW-t.ann Phénix | | 25 | 1073 |
2015 - 2016 |
BBW-clubpoints Smohain | | 1108 | 1108 |
LBF-Coupe de Belgique | | 500 | 1608 |
LBF Carres 15-16 | | 357 | 1965 |
BBW-clubpoints Argayon | | 318 | 2283 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 199 | 2482 |
t.ann CBUE | | 150 | 2632 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 74 | 2706 |
2014 - 2015 |
LBF Super&Ligue/4 | | 650 | 650 |
BBW-clubpoints Smohain | | 514 | 1164 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 112 | 1276 |
BBW-clubpoints Montjoie | | 77 | 1353 |
BBW-clubpoints Argayon | | 44 | 1397 |
2013 - 2014 |
Zweiffel 2013-14 | | 960 | 960 |
2012 - 2013 |
Zweiffel 2012-13 | | 1280 | 1280 |
2011 - 2012 |
BBW - Champ. Dist. p. Mixtes 2011/12 | | 600 | 600 |
Zweiffel 2011-2012 | | 284 | 884 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 62 | 946 |
BCOB-Labaere 2011-2012 | | 26 | 972 |
2010 - 2011 |
Wolvendael 2010/2011 | | 383 | 383 |
Wolubridge tournoi de Noël 2010 | | 136 | 519 |
Tournoi Noël du Phénix 2010 | | 85 | 604 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 133 | 133 |
2008 - 2009 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 385 | 385 |
Tourn Phénix Noël Br 08/09 | | 269 | 654 |
Coupe carré élim. Br 08/09 | | 240 | 894 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 200 | 1094 |
2007 - 2008 |
ZWF0708 | | 70 | 70 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 143 | 143 |