2023 - 2024 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 395 | 395 |
Initialisation saison | | 0 | 395 |
2022 - 2023 |
HN-clubpoints Namur | | 242 | 242 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
HN -clubpoints CRNB | | 652 | 652 |
Initialisation saison | | 0 | 652 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 558 | 558 |
HN -clubpoints CRNB | | 504 | 1062 |
Initialisation saison | | 0 | 1062 |
Initialisation saison | | 0 | 1062 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1200 | 1200 |
HN-clubpoints CBMS | | 170 | 1370 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1400 | 1400 |
HN-clubpoints CBMS | | 309 | 1709 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 1809 |
HN - Eliminatoire Coupe | | 75 | 1884 |
2015 - 2016 |
LBF Carres 15-16 | | 1100 | 1100 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 485 | 1585 |
HN-clubpoints CBMS | | 306 | 1891 |
BBW-T.annuel Wavre | | 152 | 2043 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2143 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 90 | 2233 |
2014 - 2015 |
BBW-clubpoints 3 clés | | 648 | 648 |
LBF Super&Ligue/4 | | 550 | 1198 |
BBW1/2FinCoupe | | 300 | 1498 |
HN - c. CBMS | | 119 | 1617 |
2013 - 2014 |
BBW - c. 3 Clés | | 539 | 539 |
LBF Super&Ligue/4 | | 286 | 825 |
2012 - 2013 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 800 | 800 |
LBF Super Ligue/4 - 12-13 | | 79 | 879 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 1400 | 1400 |
BBW- C. 3 Clés 2011-12 | | 327 | 1727 |
BBW - Tournoi Wavre-Gembl.7/2011 | | 260 | 1987 |
HN - C. Malonne Sambre 2011/12 | | 122 | 2109 |
LBF - ch. Paires mixtes 2011/12 | | 50 | 2159 |
2010 - 2011 |
LIG1011 | | 1200 | 1200 |
H-N Challenge Leclercq(6x) 2010-11 | | 259 | 1459 |
H-N - C. Malonne -Sambre 2010-11 | | 136 | 1595 |
H-N - Eliminatoire Coupe Carrés 2010 | | 135 | 1730 |
2009 - 2010 |
LIG0910 | | 1500 | 1500 |
2008 - 2009 |
LIG0809 | | 1100 | 1100 |
Paires IMP HN 08/09 | | 255 | 1355 |
Paires mixtes LBF 08/09 | | 50 | 1405 |
2007 - 2008 |
H-N club + leclercq 07/08 | | 786 | 786 |
H-N championnats 07/08 | | 67 | 853 |
CH. PM 07/08 | | 50 | 903 |
club Gembloux 2trim 07 | | 48 | 951 |
carrés H-N LII 07/08 | | 45 | 996 |
2006 - 2007 |
T_LIG_0607 | | 1000 | 1000 |
PO cumul HN 06/07 | | 100 | 1100 |
club Gembloux 4triim06 | | 21 | 1121 |
2005 - 2006 |
HN club+comp 05/06 | | 987 | 987 |
club Gembloux 4etrim05 | | 166 | 1153 |
club Gembloux 1trim 06 | | 140 | 1293 |
PO cumul HN 05/06 | | 100 | 1393 |
tourn Gembl. Juil 05 | | 80 | 1473 |
club Gembloux août 05 | | 54 | 1527 |
2004 - 2005 |
T_LIG_0405 | | 1400 | 1400 |
CH. PM 04/05 | | 50 | 1450 |
club Gembloux janv 05 | | 39 | 1489 |
HN club + comp. 04/05 | | 27 | 1516 |
club Gembloux avr. 05 | | 24 | 1540 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1000 | 1000 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 6095 | 6095 |