2023 - 2024 |
LBF-Coupe de Belgique | | 1800 | 1800 |
BBW-semi marathon BBC | | 525 | 2325 |
FBB-Ch.Mixed Pairs | | 300 | 2625 |
BBW-clubpoints BBC | | 142 | 2767 |
HN-clubpoints Namur 2eme semestre | | 30 | 2797 |
Initialisation saison | | 0 | 2797 |
2022 - 2023 |
FBB_championnat | | 2500 | 2500 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 4180 |
BBW-clubpoints BBC | | 264 | 4444 |
LG-tournoi Fauconnier | | 139 | 4583 |
Initialisation saison | | 0 | 4583 |
2021 - 2022 |
LBF-Championnat de Belgique | | 2000 | 2000 |
BBBW_Zweiffel | | 1680 | 3680 |
BBW-clubpoints BBC | | 458 | 4138 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 4238 |
2020 - 2021 |
Initialisation saison | | 0 | 0 |
2019 - 2020 |
Zweiffel 2019-2020 | | 1500 | 1500 |
BBW-t.annuel BBC | | 729 | 2229 |
BBW-clubpoints BBC | | 354 | 2583 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 2683 |
BBW-clubpoints BBC 2020 | | 27 | 2710 |
Initialisation saison | | 0 | 2710 |
2018 - 2019 |
LBF SL | | 1500 | 1500 |
Zweiffel | | 1260 | 2760 |
LBF-Coupe de Belgique | | 700 | 3460 |
BBW-clubpoints BCOB | | 321 | 3781 |
BBW-t.ann Phenix | | 310 | 4091 |
BBW-champ Paires Mixtes | | 297 | 4388 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 90 | 4478 |
BBW-clubpoints Phenix | | 20 | 4498 |
Initialisation saison | | 0 | 4498 |
Initialisation saison | | 0 | 4498 |
2017 - 2018 |
LBF 17-18 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel | | 1280 | 2880 |
BBW-tournoi Hirondelle | | 337 | 3217 |
BBW-clubpoints BCOB | | 182 | 3399 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 122 | 3521 |
BBW-eliminatoires Coupe de Belgique | | 105 | 3626 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3726 |
BBW-Ch.Paires Mixtes | | 68 | 3794 |
BBW-clubpoints Ph?nix | | 49 | 3843 |
2016 - 2017 |
LBF 16-17 | | 1600 | 1600 |
Zweiffel 2016-17 | | 1560 | 3160 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 3260 |
BBW-eliminatoire Coupe | | 75 | 3335 |
BBW-clubpoints Phénix | | 68 | 3403 |
BBW-clubpoints Vivier d'Oie | | 60 | 3463 |
2015 - 2016 |
Zweiffel 2015-16 | | 2000 | 2000 |
LBF Carres 15-16 | | 1600 | 3600 |
BBW Mixte district BBBW | | 800 | 4400 |
HN-Challenge Vanescote (6t) | | 613 | 5013 |
FBB Paires Mixtes | | 600 | 5613 |
BBW-tournoi ann Phénix | | 228 | 5841 |
LBF-Coupe de Belgique | | 100 | 5941 |
t.ann CBUE | | 90 | 6031 |
BBW-éliminatoire Coupe | | 75 | 6106 |
BBW-clubpoints Phénix | | 66 | 6172 |
BBW-clubpoints Wolvendael | | 22 | 6194 |
2014 - 2015 |
FBB Un-Deux-Trois | | 1400 | 1400 |
Zweiffel 2014-15 | | 373 | 1773 |
BBW1/2FinCoupe | | 350 | 2123 |
Tournoi Phénix | | 220 | 2343 |
BBW-Charles Quint | | 98 | 2441 |
2013 - 2014 |
FBB Carrés | | 1800 | 1800 |
Zweiffel 2013-14 | | 1280 | 3080 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 700 | 3780 |
BBW - T. Hirondelle | | 390 | 4170 |
LBF Finale Coupe | | 250 | 4420 |
BBW Challenge Demanet | | 138 | 4558 |
BBW - c. Wolvendael | | 20 | 4578 |
2012 - 2013 |
FBB Carrés 12-13 | | 1800 | 1800 |
Zweiffel 2012-13 | | 1120 | 2920 |
LBF - ch. Paires mixtes | | 1020 | 3940 |
BBBW Ch. Paires mixtes 3/11/2012 | | 850 | 4790 |
BBW-LBF Coupe K (2) | | 300 | 5090 |
BBW- Challenge Demanet | | 120 | 5210 |
BBW - C. Wolvendael 12/13 | | 107 | 5317 |
BBW - Record Primerose | | 27 | 5344 |
2011 - 2012 |
LBF Super&Ligue/4 2011-2012 | | 2000 | 2000 |
Zweiffel 2011-2012 | | 1400 | 3400 |
BBW - Champ. Dist. p. Mixtes 2011/12 | | 700 | 4100 |
BBW - Coupe K 1/2 fin LBF 2011/12 | | 350 | 4450 |
BBW - Elimin. coupe Belg 2011/12 | | 75 | 4525 |
BBW - C. Wolvendael 2011-12 | | 60 | 4585 |
2010 - 2011 |
ZWF1011 | | 1400 | 1400 |
NAT1011 | | 1300 | 2700 |
Tournoi Noël du Phénix 2010 | | 641 | 3341 |
Tournoi UAE décembre 2010 | | 60 | 3401 |
Phénix_Wellington 2010-2011 | | 53 | 3454 |
LBF - Paires mixtes 2010-11 | | 50 | 3504 |
Wolvendael 2010/2011 | | 24 | 3528 |
2009 - 2010 |
ZWF0910 | | 1280 | 1280 |
NAT0910 | | 1071 | 2351 |
Coupe K 1/2 fin. Br 2009/10 | | 450 | 2801 |
Paires Open Br 2e série 2009/10 | | 266 | 3067 |
Br - Tournoi UAE 2009/10 | | 264 | 3331 |
Br - Elim Coupe K 2009/10 | | 210 | 3541 |
Br - Paires mixtes 2009/10 | | 150 | 3691 |
Br - C.Wolvendael 2009/10 | | 62 | 3753 |
LBF Paires mixtes 2009/10 | | 50 | 3803 |
2008 - 2009 |
NAT0809 | | 1800 | 1800 |
ZWF0809 | | 1040 | 2840 |
Coupe K Br 1/2 fin LBF 08/09 | | 350 | 3190 |
Paires mixtes Br. 2009 | | 320 | 3510 |
Wolvendael 2008-2009 | | 81 | 3591 |
Paires open LBF 08/09 | | 50 | 3641 |
Tourn. UAE Br 2008/2009 | | 35 | 3676 |
2007 - 2008 |
NAT0708 | | 1500 | 1500 |
ZWF0708 | | 1120 | 2620 |
coupe 1/2 fin Bx 07/08 | | 475 | 3095 |
P_O_SF_0708 | | 400 | 3495 |
Coupe fin. 07/08 | | 400 | 3895 |
mixte Bx 07/08 | | 216 | 4111 |
club Wolvendael 07/08 | | 80 | 4191 |
CH. PO 07/08 | | 50 | 4241 |
tournoi UAE 07/08 | | 31 | 4272 |
2006 - 2007 |
T_NAT_0607 | | 1600 | 1600 |
P_O_FN_0607 | | 1300 | 2900 |
CH. PM 06/07 | | 1300 | 4200 |
T_ZWF_0607 | | 880 | 5080 |
P_O_SF_0607 | | 875 | 5955 |
PO cumul Bx 06/07 | | 298 | 6253 |
tournoi UAE 06/07 | | 67 | 6320 |
2005 - 2006 |
T_LIG0506 | | 2000 | 2000 |
CH. PM 05/06 | | 1275 | 3275 |
ZWFF-0506 | | 960 | 4235 |
2004 - 2005 |
T_NAT_0405 | | 1600 | 1600 |
T_ZWF_0405 | | 1050 | 2650 |
CH. PM 04/05 | | 100 | 2750 |
2003 - 2004 |
T_LIG_0304 | | 1100 | 1100 |
T_ZWF_0304 | | 880 | 1980 |
T_NAT_0304 | | 114 | 2094 |
2002 - 2003 |
Départ 2003 | | 6069 | 6069 |